Бобслей на зимних Олимпийских играх 2014 — двойки (мужчины)
| Бобслей на зимних Олимпийских играх 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Двойки | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
Соревнования двоек в бобслее среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 16 и 17 февраля. В соревнованиях приняли участие 30 экипажей из 20 стран. Местом проведения заездов стала санно-бобслейная трасса Санки. Действующими чемпионами в этой дисциплине являлся немецкий экипаж Андре Ланге и Кевин Куске. На Играх в Сочи Ланге не выступал, поскольку завершил свою спортивную карьеру в 2010 году, а вот Куске являлся разгоняющим в экипаже Томаса Флоршюца.
Медалисты

| Золото | Серебро | Бронза |
Беат Хефти Алекс Бауманн | Стивен Холкомб Стивен Лэнгтон | Оскар Мелбардис Даумантс Дрейшкенс |
Расписание
| День | Дата | Старт | Заезд |
|---|---|---|---|
| День 10 | Воскресенье, 16 февраля | 20:15 | Заезд 1 |
| День 10 | Воскресенье, 16 февраля | 21:50 | Заезд 2 |
| День 11 | Понедельник, 17 февраля | 18:30 | Заезд 3 |
| День 11 | Понедельник, 17 февраля | 20:05 | Заезд 4 |
Соревнование
В четвёртую попытку проходят 20 лучших экипажей.
| Место | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | |||
| DSQ | Александр Зубков Алексей Воевода | 56,25 | 1 | 56,57 | 1 | 56,08 TR | 1 | 56,49 | 1 | 3:45,39 |
| 1 | Беат Хефти Алекс Бауман | 56,46 | 4 | 56,68 | 3 | 56,26 | 2 | 56,65 | 3 | 3:46,05 |
| 2 | Стивен Лэнгтон (USA) | 56,34 | 2 | 56,84 | 8 | 56,41 | 3 | 56,68 | 4 | 3:46,27 |
| DSQ | Александр Касьянов Максим Белугин | 56,69 | 11 | 56,60 | 2 | 56,44 | 6 | 56,57 | 2 | 3:46,30 |
| 3 | Оскарc Мелбардис Даумантс Дрейшкенс | 56,62 | 8 | 56,68 | 3 | 56,43 | 5 | 56,75 | 8 | 3:46,48 |
| 4 | Джастин Криппс Брайан Барнетт | 56,56 | 6 | 56,70 | 6 | 56,42 | 4 | 56,94 | 14 | 3:46,62 |
| 5 | Кристофер Спринг Джесси Ламсден | 56,66 | 10 | 56,77 | 7 | 56,62 | 8 | 56,74 | 7 | 3:46,79 |
| 6 | Франческо Фридрих Яннис Беккер | 56,50 | 5 | 56,88 | 10 | 56,63 | 9 | 56,84 | 10 | 3:46,85 |
| 7 | Линдон Раш Ласеллес Браун | 56,61 | 7 | 56,87 | 9 | 56,64 | 10 | 56,76 | 9 | 3:46,88 |
| 8 | Юрг Эггер (Томас Лампартер) (SUI) | 56,96 | 13 | 56,68 | 3 | 56,60 | 7 | 56,72 | 6 | 3:46,96 |
| 9 | Томас Флоршюц Кевин Куске | 56,63 | 9 | 56,89 | 11 | 56,77 | 11 | 56,71 | 5 | 3:47,00 |
| 10 | Кори Батнер (Джастин Олсен) (USA) | 56,45 | 3 | 57,11 | 16 | 56,77 | 11 | 56,86 | 12 | 3:47,19 |
| 11 | Даллас Робинсон (Джонни Куинн) (USA) | 56,73 | 12 | 57,07 | 15 | 56,98 | 14 | 56,91 | 13 | 3:47,69 |
| 12 | Симоне Фонтана (ITA) | 57,06 | 15 | 57,02 | 13 | 56,90 | 13 | 56,84 | 10 | 3:47,82 |
| 13 | Александер Рёдигер (Марко Хюбенбеккер) (GER) | 56,98 | 14 | 56,92 | 12 | 57,22 | 16 | 57,08 | 16 | 3:48,20 |
| 14 | Байрис Леибомс (LAT) | 57,11 | 16 | 57,22 | 19 | 57,00 | 15 | 57,19 | 19 | 3:48,52 |
| 15 | Флорин Крэчун (ROM) | 57,39 | 17 | 57,19 | 17 | 57,24 | 17 | 57,16 | 18 | 3:48,98 |
| 16 | Вон Юн Чжон Со Ён У | 57,41 | 18 | 57,20 | 18 | 57,58 | 21 | 57,08 | 16 | 3:49,27 |
| 17 | Эдвин ван Калкер Брор ван дер Зейде | 57,54 | 21 | 57,46 | 21 | 57,38 | 17 | 56,95 | 15 | 3:49,33 |
| 18 | Ромен Хайнрих (FRA) | 57,44 | 19 | 57,04 | 14 | 57,65 | 22 | 57,23 | 20 | 3:49,36 |
| 19 | Патрис Сервель (MON) | 57,50 | 20 | 57,30 | 20 | 57,80 | 26 | - | - | 2:52,60 |
| 20 | Маркус Заммер (AUT) | 57,57 | 23 | 57,74 | 22 | 57,41 | 20 | - | - | 2:52,72 |
| 21 | Джон Бэйнс (GBR) | 57,54 | 21 | 57,81 | 25 | 57,38 | 18 | - | - | 2:52,73 |
| 22 | Михал Вацек (CZE) | 57,72 | 24 | 57,75 | 23 | 57,71 | 23 | - | - | 2:53,18 |
| 23 | Юн Юн Лин (KOR) | 57,78 | 25 | 57,76 | 24 | 57,73 | 24 | - | - | 2:53,27 |
| 24 | Хит Спенс (AUS) | 57,96 | 28 | 57,99 | 26 | 57,78 | 25 | - | - | 2:53,73 |
| 25 | Павел Мруз (POL) | 57,90 | 26 | 58,07 | 27 | 57,98 | 27 | - | - | 2:53,95 |
| 26 | Хисаси Миядзаки (JPN) | 57,91 | 27 | 58,21 | 28 | 58,02 | 28 | - | - | 2:54,14 |
| 27 | Марвин Диксон (JAM) | 58,42 | 30 | 58,81 | 30 | 58,17 | 29 | - | - | 2:55,40 |
| 28 | Вук Радженович (SRB) | 58,31 | 29 | 58,56 | 29 | DNS | - | - | - | 1:57,23 |

