Вторая лига Белоруссии по футболу 2017
| Вторая лига Белоруссии по футболу 2017 | |
|---|---|
| Чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд второй лиги 2017 | |
| Время проведения | 22 апреля — 28 октября 2017 |
| Число участников | 14 |
| Города | 13 |
| Призовые места | |
| Победитель | ЮАС (Житковичи) (1-й раз) |
| Второе место | Чисть |
| Третье место | Ошмяны-БГУФК |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 182 |
| Бомбардир(ы) | |
Вторая лига Беларуси по футболу 2017 (27-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд второй лиги) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2017 года во Второй лиге.
Изменения по сравнению с предыдущим сезоном
- Клубы, покинувшие вторую лигу
«Волна» Пинск (1-е место во Второй лиге)
«Осиповичи» (2-е место во Второй лиге)
«Неман-Агро» Столбцы (4-е место во Второй лиге)
«Вертикаль» Калинковичи (отказ от участия)
«Монтажник» Мозырь (отказ от участия)
«Торпедо» Могилёв (отказ от участия)
«Рогачев-МК» (отказ от участия)
«ДЮСШ ДСК» Гомель (отказ от участия)
- Клубы, пополнившие вторую лигу
«Ошмяны-БГУФК» (14-е место в Первой лиге)
«Любань»
«Сборная ТФ» Гомель (дебютант лиги)
«СДЮШОР-8» Гомель (дебютант лиги)
«СМИавтотранс» Смолевичский район (дебютант лиги)
«СДЮШОР-3» Пинск (дебютант лиги)
«Спутник» Речица
«Узда»
«Энергетик-БГАТУ» Минск (дебютант лиги)
- Произошло переименование команд
Регламент
В чемпионате участвуют 14 команд. Проводится двухкруговой турнир (26 туров) за розыгрыш двух путёвок в Первую лигу на сезон-2018. Прямого вылета из Второй лиги в чемпионаты областей нет.
Клубы-участники
| Клуб | Город | Стадион | Вместимость |
|---|---|---|---|
| Виктория | «Городской» | 1 500 | |
| Клецк | «Городской» | 1 000 | |
| Любань | «ДЮСШ» | 1 603 | |
| Молодечно-ДЮСШ-4 | «Городской» | 4 800 | |
| Ошмяны-БГУФК | «ФОК» | 525 | |
| Сборная ТФ | «Гомсельмаш» | 3 000 | |
| СДЮШОР-3 | «Академия футбола» | 500 | |
| СДЮШОР-8 | «СДЮШОР-8» | 1 500 | |
| СМИавтотранс | «ФОК» | 400 | |
| Спутник | «Центральный» | 3 000 | |
| Узда | «Городской» | 900 | |
| Чисть | пос. Чисть | «Школьный» | 500 |
| Энергетик-БГАТУ | «БГАТУ» | 781 | |
| ЮАС | «Центральный» | 700 |
Представительство по регионам
| Регион | Кол-во команд | Клубы |
|---|---|---|
| 7 | Виктория, Клецк, Любань, Молодечно-ДЮСШ-4, СМИавтотранс (Смолевичский район), Узда, Чисть | |
| 4 | Сборная ТФ (Гомель), СДЮШОР-8 (Гомель), Спутник (Речица), ЮАС (Житковичи) | |
| 1 | Энергетик-БГАТУ (Минск) | |
| 1 | СДЮШОР-3 (Пинск) | |
| 1 | Ошмяны-БГУФК |
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮАС (Житковичи) | 26 | 20 | 5 | 1 | 63-12 | +51 | 65 | |
| 2 | Чисть | 26 | 20 | 2 | 4 | 81-27 | +54 | 62 | |
| 3 | Ошмяны-БГУФК | 26 | 18 | 3 | 5 | 100-27 | +73 | 52 | |
| 4 | Клецк | 26 | 16 | 3 | 7 | 74-37 | +37 | 51 | |
| 5 | Спутник (Речица) | 26 | 14 | 4 | 8 | 59-24 | +35 | 46 | |
| 6 | Молодечно-ДЮСШ-4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 70-37 | +33 | 45 | |
| 7 | Виктория (Марьина Горка) | 26 | 13 | 5 | 8 | 46-31 | +15 | 44 | |
| 8 | СМИавтотранс (Смолевичский район) | 26 | 10 | 3 | 13 | 47-59 | -12 | 33 | |
| 9 | Узда | 26 | 9 | 4 | 13 | 47-63 | -16 | 31 | |
| 10 | Энергетик-БГАТУ (Минск) | 26 | 8 | 5 | 13 | 41-59 | -18 | 29 | |
| 11 | Любань | 26 | 6 | 3 | 17 | 34-87 | -53 | 21 | |
| 12 | Сборная ТФ (Гомель) | 26 | 4 | 5 | 17 | 32-80 | -48 | 17 | |
| 13 | СДЮШОР-8 (Гомель) | 26 | 3 | 2 | 21 | 25-96 | -71 | 11 | |
| 14 | СДЮШОР-3 (Пинск) | 26 | 3 | 0 | 23 | 21-101 | -80 | 9 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Лидеры чемпионата

Статистика
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Ошмяны-БГУФК | 31 | |
| 2 | ЮАС | 26 | |
| 3 | Ошмяны-БГУФК | 22 | |
| 4 | Чисть | 18 | |
| 5 | Любань, Клецк | 17 | |
| 6 | Чисть | 16 | |
| Спутник | 16 | ||
| Клецк | 16 |
Голевые передачи
| Место | Игрок | Клуб | ГП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ошмяны-БГУФК | 18 | |
| 2 | Ошмяны-БГУФК | 16 | |
| 3 | Чисть | 15 | |
| 4 | Клецк | 14 | |
| 5 | Чисть | 13 | |
| 6 | Спутник | 12 | |
| 7 | СМИавтотранс | 11 | |
| 8 | ЮАС | 10 |












