Гайза
| Город | |||
| Гайза | |||
|---|---|---|---|
| Geisa | |||
| | |||
| |||
| 50°43′ с. ш. 9°58′ в. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Земля | Тюрингия | ||
| Район | Вартбург (район) | ||
| Глава | Мартин Хенкель (ХДС) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 41,36 км² | ||
| Высота центра | 318 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 4740 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 36967 | ||
| Почтовый индекс | 36419 | ||
| Автомобильный код | WAK | ||
| Официальный код | 16 0 63 032 | ||
| geisa.de (нем.) | |||
Гайза Гайза | |||
Гайза (нем. Geisa) — город в Германии, в земле Тюрингия.
Входит в состав района Вартбург. Население составляет 4740 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 41,36 км². Официальный код — 16 0 63 032.
Фотографии

- Памятник

Примечания
- ↑ Thüringer Landesamt für Statistik – Bevölkerung nach Gemeinden, erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften. Дата обращения: 10 января 2012. Архивировано 18 января 2012 года.