Гольф на Азиатских играх
Соревнования по гольфу проводятся на летних Азиатских играх в одиночном и командном зачётах начиная с Игр 1982 года для мужчин и с Игр 1990 года для женщин[1][2][3][4].

Виды соревнований
| 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | Годы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | |||||||||||
| Одиночный зачёт | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| Командный зачёт | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| Женщины | |||||||||||
| Одиночный зачёт | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| Командный зачёт | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| Всего | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Призёры соревнований
Мужчины
Одиночный зачёт
| Год | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1982 | Lakshman Singh | Rajiv Mohta | Tetsuo Sakata |
| 1986 | Ramon Brobio | Kim Ki-sub | Takahiro Nakagawa |
| 1990 | Shigeki Maruyama | Nandasena Perera | Ramon Brobio |
| 1994 | Kaname Yokoo | Zhang Lianwei | Hong Chia-yuh |
| 1998 | Tomohiro Kondo | Gerald Rosales | Hidemasa Hoshino |
| 2002 | Shiv Kapur | Anura Rohana | Kim Hyun-woo |
| 2006 | Kim Kyung-tae | Pan Cheng-tsung | Michael Bibat |
| 2010 | Kim Meen-whee | Miguel Tabuena | Hung Chien-yao |
| 2014 | Pan Cheng-tsung | Kim Nam-hun | Yu Chun-an |
| 2018 | Keita Nakajima | Oh Seung-taek | Jin Cheng |
Командный зачёт
| Год | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1982 | |||
| 1986 | |||
| 1990 | |||
| 1994 | |||
| 1998 | |||
| 2002 | |||
| 2006 | |||
| 2010 | |||
| 2014 | |||
| 2018 |
Женщины
Одиночный зачёт
| Год | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1990 | Won Jae-sook | Lee Jong-im | Jamille Jose |
| 1994 | Huang Yu-chen | Kang Soo-yun | Song Chae-eun |
| 1998 | Lu Hsiao-chuan | Wei Yun-jye | Jang Jeong |
| 2002 | Ai Miyazato | Kim Joo-mi | Park Won-mi |
| 2006 | Ryu So-yeon | Mika Miyazato | Choi He-yong |
| 2010 | Kim Hyun-soo | Yan Jing | Kim Ji-hee |
| 2014 | Park Gyeol | Budsabakorn Sukapan | Supamas Sangchan |
| 2018 | Yuka Saso | Liu Wenbo | Bianca Pagdanganan |
Командный зачёт
| Год | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1990 | |||
| 1994 | |||
| 1998 | |||
| 2002 | |||
| 2006 | |||
| 2010 | |||
| 2014 | |||
| 2018 |
Медальный зачёт
суммарно медали для страны во всех видах соревнований
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 9 | 35 | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 18 | |
| 3 | 7 | 4 | 8 | 19 | |
| 4 | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Всего стран: 8 | 36 | 36 | 36 | 108 | |
Примечания
- ↑ Golf – Medallists from previous Asian Games – Men – Individual. Incheon 2014 official website. Дата обращения: 8 июля 2016. Архивировано 19 декабря 2014 года.
- ↑ Golf – Medallists from previous Asian Games – Men – Team. Incheon 2014 official website. Дата обращения: 8 июля 2016. Архивировано 19 декабря 2014 года.
- ↑ Golf – Medallists from previous Asian Games – Women – Individual. Incheon 2014 official website. Дата обращения: 8 июля 2016. Архивировано 19 декабря 2014 года.
- ↑ Golf – Medallists from previous Asian Games – Women – Team. Incheon 2014 official website. Дата обращения: 8 июля 2016. Архивировано 19 декабря 2014 года.
Ссылки
- Международная федерация гольфа (International Golf Federation, IGF) (англ.)
- Asian Pacific Golf Confederation Архивировано 31 октября 2013 года. (Азиатско-Тихоокеанская конфедерация гольфа)
- Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета (англ.)

