Гран-при Японии 2009 года
| англ. XXXV Fuji Television Japanese Grand Prix | |
| Дата | 4 октября 2009 года |
| Место | Судзука (Япония) |
| Трасса | Судзука (5807 м) |
| Дистанция | 53 круга, 307,573 км |
| Погода | Переменная облачность. Сухо. Воздух +26 °C, трасса +42 °C |
| Поул | |
| 1:32,160 | Red Bull-Renault |
| Быстрый круг | |
| 1:32,569 52-й круг | Red Bull-Renault |
| Подиум | |
| Победитель | Red Bull-Renault |
| 2-е место | Toyota |
| 3-е место | McLaren-Mercedes |
| Карта трассы | |
| ЧМ 2009 года, этап № 15 из 17 Зачётная гонка № 818 | |
Гран-при Японии 2009 года — пятнадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1 2009 года, прошла с 2 по 4 октября 2009 года на трассе Судзука.
Квалификация
| Место | № | Имя | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Red Bull-Renault | 1:30,883 | 1:30,341 | 1:32,160 | 1 | |
| 2 | 9 | Toyota | 1:31,063 | 1:30,737 | 1:32,220 | 2 | |
| 3 | 1‡ | McLaren-Mercedes | 1:30,917 | 1:30,627 | 1:32,395 | 3 | |
| 4 | 20 | Force India-Mercedes | 1:31,386 | 1:31,222 | 1:32,466 | 8 | |
| 5 | 23 | Brawn-Mercedes | 1:31,272 | 1:31,055 | 1:32,660 | 6 | |
| 6 | 6 | BMW Sauber | 1:31,501 | 1:31,260 | 1:32,945 | 4 | |
| 7 | 22 | Brawn-Mercedes | 1:31,041 | 1:30,880 | 1:32,962 | 10 | |
| 8 | 4‡ | Ferrari | 1:31,228 | 1:31,052 | 1:32,980 | 5 | |
| 9 | 2‡ | McLaren-Mercedes | 1:31,499 | 1:31,223 | Без времени | 11 | |
| 10 | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 1:31,196 | 1:31,103 | Без времени | 13 | |
| 11 | 16 | Williams-Toyota | 1:31,286 | 1:31,482 | 7 | ||
| 12 | 7 | Renault | 1:31,401 | 1:31,638 | 16 | ||
| 13 | 5 | BMW Sauber | 1:31,417 | 1:32,341 | 9 | ||
| 14 | 10 | Toyota | 1:31,550 | без времени | |||
| 15 | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 1:31,571 | без времени | 12 | ||
| 16 | 3‡ | Ferrari | 1:31,704 | 14 | |||
| 17 | 17 | Williams-Toyota | 1:39,795 | 15 | |||
| 18 | 8 | Renault | 1:31,718 | 17 | |||
| 19 | 19 | Force India-Mercedes | 1:32,087 | 18 | |||
| 20 | 14 | Red Bull-Renault | ПЛ |
Гонка
| Место | С | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | Red Bull-Renault | B | 53 | 1:28:20,443 | 10 | |
| 2 | 2 | 9 | Toyota | B | 53 | +4,877 | 8 | |
| 3 | 3 | 1‡ | McLaren-Mercedes | B | 53 | +6,472 | 6 | |
| 4 | 5 | 4‡ | Ferrari | B | 53 | +7,940 | 5 | |
| 5 | 7 | 16 | Williams-Toyota | B | 53 | +8,793 | 4 | |
| 6 | 4 | 6 | BMW Sauber | B | 53 | +9,509 | 3 | |
| 7 | 6 | 23 | Brawn-Mercedes | B | 53 | +10,641 | 2 | |
| 8 | 10 | 22 | Brawn-Mercedes | B | 53 | +11,474 | 1 | |
| 9 | 9 | 5 | BMW Sauber | B | 53 | +11,777 | ||
| 10 | 16 | 7 | Renault | B | 53 | +13,065 | ||
| 11 | 11 | 2‡ | McLaren-Mercedes | B | 53 | +13,735 | ||
| 12 | 14 | 3‡ | Ferrari | B | 53 | +14,596 | ||
| 13 | 4 | 20 | Force India-Mercedes | B | 53 | +14,959 | ||
| 14 | 18 | 21 | Force India-Mercedes | B | 53 | +15,734 | ||
| 15 | 15 | 17 | Williams-Toyota | B | 53 | +17,973 | ||
| 16 | 17 | 8 | Renault | B | 52 | +1 круг | ||
| 17 | ПЛ | 14 | Red Bull-Renault | B | 51 | +2 круга | ||
| Сход | 12 | 11 | Toro Rosso-Ferrari | B | 44 | Авария | ||
| Сход | 13 | 12 | Toro Rosso-Ferrari | B | 12 | Сцепление | ||
| НС | 10 | Toyota | B | Травма в квалификации |
Круги лидирования:
- 1—53 Себастьян Феттель
Ссылки
- Гран-при Японии 2009 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Японии 2009 года (англ.) на сайте GrandPrix.com
- Гран-при Японии 2009 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
| Предыдущая гонка: Гран-при Сингапура 2009 года | Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2009 года | Следующая гонка: Гран-при Бразилии 2009 года |
| Предыдущая гонка: Гран-при Японии 2008 года | Гран-при Японии | Следующая гонка: Гран-при Японии 2010 года |