Де Вит, Дани
Дани де Вит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Родился | 28 января 1998[1] (26 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 184 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | центральный полузащитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да́ни де Вит (нидерл. Dani de Wit; род. 28 января 1998 года, Хорн, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник немецкого клуба «Бохум».
Клубная карьера
Де Вит — воспитанник столичного клуба «Аякс». 3 февраля 2017 в матче против «Валвейка» он дебютировал в Эрстедивизи за «Йонг Аякс»[2]. В начале 2018 года Дани был включён в заявку основной команды. 25 февраля 2018 года матче против АДО Ден Хааг он дебютировал в Эредивизи, заменив во втором тайме Карела Эйтинга[3].
В августе 2019 года перешёл в клуб АЗ из Алкмара[4].
3 июля 2024 года подписал четырёхлетний контракт с немецким клубом «Бохум»[5]. 31 августа дебютировал в чемпионате Германии в домашнем матче против мёнхенгладбахской «Боруссии»[6]. 27 сентября забил дебютный гол в гостевом матче с дортмундской «Боруссией»[7].
Международная карьера
В 2015 году в составе юношеской сборной Нидерландов де Вит принял участие в юношеском чемпионате Европы в Болгарии. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирландии[8], Англии[9] и Италии[10].
В 2017 году в составе юношеской сборной Нидерландов Де Вит принял участие в юношеском чемпионате Европы в Грузии. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии[11], Англии[12], Болгарии[13] и Португалии[14].
Достижения
«Йонг Аякс»
- Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 2017/18
«Аякс»
- Чемпион Нидерландов: 2018/19
- Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19
- Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019
Статистика выступлений
| Клуб | Сезон | Лига[15] | Кубок[16] | Еврокубки[17] | Прочие[18] | Итого | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Аякс | 2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2018/19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | |||
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Итого | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| → Йонг Аякс | 2016/17 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2017/18 | 33 | 13 | 33 | 13 | |||||||
| 2018/19 | 18 | 6 | 18 | 6 | |||||||
| 2019/20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Итого | 56 | 19 | 56 | 19 | |||||||
| АЗ | 2019/20 | 22 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 33 | 5 | ||
| 2020/21 | 20 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 30 | 7 | |||
| 2021/22 | 33 | 8 | 4 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 51 | 11 | |
| 2022/23 | 18 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 32 | 13 | |||
| 2023/24 | 32 | 10 | 3 | 1 | 10 | 1 | 45 | 12 | |||
| Итого | 125 | 30 | 14 | 7 | 48 | 9 | 4 | 2 | 191 | 48 | |
| Всего за карьеру | 186 | 49 | 17 | 7 | 54 | 9 | 4 | 2 | 261 | 67 | |
Примечания
- ↑ Dani de Wit // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- ↑ Йонг Аякс VS. Валвейк 4:1 (англ.). soccerway.com (3 февраля 2017). Дата обращения: 26 апреля 2018. Архивировано 7 мая 2018 года.
- ↑ Аякс Амстердам VS. АДО Ден Хааг 0:0 (англ.). soccerway.com (25 февраля 2018). Дата обращения: 26 апреля 2018. Архивировано 7 мая 2018 года.
- ↑ AZ legt De Wit vast (нидерл.). az.nl. Дата обращения: 31 августа 2019. Архивировано 7 ноября 2020 года.
- ↑ VfL verpflichtet Dani de Wit (нем.). vfl-bochum.de. Дата обращения: 4 июля 2024.
- ↑ Bochum — Borussia M'gladbach 0:2 (англ.). soccerway.com. Дата обращения: 30 сентября 2024.
- ↑ Borussia Dortmund — Bochum 4:2 (англ.). soccerway.com. Дата обращения: 30 сентября 2024.
- ↑ "Ирландия (до 17) VS. Нидерланды (до 17) 0:0" (англ.). soccerway.com. 2015—05—07. Архивировано 5 мая 2018. Дата обращения: 26 апреля 2018.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=() - ↑ "Нидерланды (до 17) VS. Англия (до 17) 1:1" (англ.). soccerway.com. 2015—05—10. Архивировано 5 мая 2018. Дата обращения: 26 апреля 2018.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=() - ↑ "Нидерланды (до 17) VS. Италия (до 17) 1:1" (англ.). soccerway.com. 2015—05—13. Архивировано 4 мая 2018. Дата обращения: 26 апреля 2018.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=() - ↑ "Германия (до 19) VS. Нидерланды (до 19) 1:4" (англ.). soccerway.com. 2017—07—03. Архивировано 4 мая 2018. Дата обращения: 26 апреля 2018.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=() - ↑ "Англия (до 19) VS. Нидерланды (до 19) 1:0" (англ.). soccerway.com. 2017—07—06. Архивировано 5 мая 2018. Дата обращения: 26 апреля 2018.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=() - ↑ "Нидерланды (до 19) VS. Болгария (до 19) 1:1" (англ.). soccerway.com. 2017—07—09. Архивировано 5 мая 2018. Дата обращения: 26 апреля 2018.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=() - ↑ "Португалия (до 19) VS. Нидерланды (до 19) 1:0" (англ.). soccerway.com. 2017—07—12. Архивировано 5 мая 2018. Дата обращения: 26 апреля 2018.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=() - ↑ Эредивизи и Эрстедивизи
- ↑ Кубок Нидерландов
- ↑ Лига чемпионов и Лига Европы УЕФА
- ↑ Суперкубок Нидерландов, плей-офф чемпионата Нидерландов

