Каррёстен
| Коммуна | |||
| Каррёстен | |||
|---|---|---|---|
| Karrösten | |||
| |||
| 47°13′ с. ш. 10°46′ в. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Федеральная земля | Тироль | ||
| Округ | Имст (округ) | ||
| Бургомистр | Освальд Крабахер (АНП) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 7.91 км² | ||
| Высота центра | 918 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 684 человека (2012) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +43 5412 | ||
| Почтовый индекс | 6463 | ||
| Автомобильный код | IM | ||
| Официальный код | 7 02 07 | ||
| www2.riskommunal.net/karroesten (нем.) | |||
Каррёстен Каррёстен | |||
Каррёстен (нем. Karrösten) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
Входит в состав округа Имст. Площадь общины составляет 7,91 км²[1], население — 686 человек (1 января 2021)[2], плотность населения — 86 чел./км². Официальный код — 70207.
Население
| Год | Численность |
|---|---|
| 1869 | 342 |
| 1889 | 325 |
| 1890 | 326 |
| 1900 | 353 |
| 1910 | 358 |
| 1923 | 345 |
| 1934 | 376 |
| 1939 | 405 |
| 1951 | 416 |
| 1961 | 464 |
| 1971 | 500 |
| 1981 | 564 |
| 1991 | 647 |
| 2001 | 685 |
| 2011 | 685 |
| 2021 | 686 |
Политическая ситуация
Бургомистр коммуны — Освальд Крабахер (АНП) по результатам выборов 2010 года.
Совет представителей коммуны (нем. Gemeinderat) состоит из 11 мест.
Примечания
- ↑ Площадь и плотность населения на 31 декабря 2020 года (территориальный статус на 31 декабря 2020 года) (нем.). Статистическое управление Австрии (31 декабря 2020). Дата обращения: 26 февраля 2022.
- ↑ Население на 1 января 2021 г. по населенным пунктам (территориальный статус на 1 января 2021 г.) (нем.). Статистическое управление Австрии (1 января 2020). Дата обращения: 23 февраля 2022.
Ссылки
- Официальная страница (нем.)