Конный спорт на летних Олимпийских играх 2024 — личный конкур
| Личный конкур на XXXIII Олимпийских играх | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Дворцово-парковый ансамбль Версаль | |||||||||
| Даты | 5 – 6 августа 2024 | |||||||||
| Участников | 74 из 34 стран | |||||||||
| Призовые места | ||||||||||
| ||||||||||
2020 2028 | ||||||||||
| Конный спорт на летних Олимпийских играх 2024 | ||
|---|---|---|
| Выездка | ||
| личная | командная | |
| Троеборье | ||
| личное | командное | |
| Конкур | ||
| личный | командный | |
| Квалификация | ||
Соревнования в личном конкуре на летних Олимпийских играх 2024 года прошли с 5 по 6 августа 2024 года на территории дворцово-паркового ансамбля Версальского дворца[1]. Как и другие дисциплины конного спорта, соревнования по конкуру являются открытыми для обоих полов, мужчины и женщины соревнуются вместе.
Квалификация
Формат соревнований
Длина олимпийской трассы конкура в квалификации составляет 525 метров с 14 препятствиями (включая двойные и тройные прыжки, всего 17 прыжков). Максимальная высота препятствий составляет 1,65 метра. Требуемая скорость – 400 метров в минуту (ограничение по времени – 79 секунд). За превышение лимита времени и ошибки при преодолении препятствий начисляются штрафные очки. В финал выходят 30 лучших по штрафным очкам; в случае равенства штрафных очков финалисты отбираются по лучшему времени прохождения трассы. [2]
Длина трассы в финале составляет 555 метров с 15 препятствиями (включая двойные и тройные прыжки, всего 19 прыжков). Максимальная высота препятствий также 1,65 метра. Требуемая скорость – 400 метров в минуту (ограничение по времени – 84 секунды). [3] Победитель определяется по наименьшему числу штрафных очков; в случае равенства штрафных очков места распределяются по времени прохождения трассы. Если несколько участников показали одинаковый максимальный результат по штрафным очкам, между ними назначается перепрыжка.
Трасса для перепрыжки существенно короче – 310 метров. На ней установлено 7 препятствий с 8 прыжками. Максимальная высота и требуемая скорость остаются неизменными, ограничение по времени – 47 секунд. Победитель соревнований определяется по наименьшему числу штрафных очков, при их равенстве – по лучшему времени прохождения трассы. [4]
Расписание
Соревнования продолжались в течение 2 дней.
Время начала соревнований указано местное (UTC+2)[5]
| Дата | Время | Этап |
|---|---|---|
| Понедельник 5 августа 2024 | 14:00 | Квалификация |
| Вторник 6 августа 2024 | 10:00 | Финал |
| 11:53 | Перепрыжка |
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
на Checker 47 Германия | на Dynamix De Belheme Швейцария | на Beauville Z Нидерланды |
Результаты
Квалификация
Лучшие 30 участников проходят в финал.[6]
| Место | Конник | Страна | Лошадь | Штрафные очки | Время | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прыжки | Время | Всего | ||||||
| 1 | Жюльен Эпайяр[англ.] | Dubai Du Cedre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.07 | Q | |
| Шейн Суитнем[англ.] | James Kann Cruz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.35 | Q | ||
| Дэниел Койл[англ.] | Legacy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.64 | Q | ||
| Харри Смолдерс[англ.] | Uricas VD Kattevennen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.02 | Q | ||
| Мартин Фухс[англ.] | Leone Jei | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.20 | Q | ||
| Стив Герда | Dynamix De Belheme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.33 | Q | ||
| Хенрик фон Экерманн | King Edward | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 | Q | ||
| Эмануэле Камилли | Odense Odeveld | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.10 | Q | ||
| Ким Эммен[англ.] | Imagine | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.33 | Q | ||
| Абдулрахман Аль-Раджи | Ventago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.35 | Q | ||
| Харри Чарльз[англ.] | Romeo 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.72 | WD | ||
| Скотт Браш[англ.] | Jefferson | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | Q | ||
| Стефан Барша[англ.] | Primavera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.03 | Q | ||
| Виктория Гулликсен[англ.] | Mistral van de Vogelzang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.24 | Q | ||
| Жиль Томас | Ermitage Kalone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.68 | Q | ||
| Карл Кук[англ.] | Caracole de la Roque | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.97 | Q | ||
| Родриго Пессоа | Major Tom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.03 | Q | ||
| Андрес Аскаррага[англ.] | Contendros 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.21 | Q | ||
| Рамзи Аль-Духами | Untouchable 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.48 | Q | ||
| Такаси Сибаяма | Karamell M & M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.97 | Q | ||
| 21 | Омар Абдул Азиз аль-Марзуки | Enjoy de la Mure | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 79.56 | Q | |
| 22 | Майкел ван дер Влётен | Beauville Z | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 70.94 | Q | |
| Грегори Ватле | Bond JamesBond De Hey | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 71.97 | Q | ||
| Кристиан Кукук[англ.] | Checker 47 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 72.00 | Q | ||
| Симон Делестр | I Amelusina R 51 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 72.64 | Q | ||
| Макс Кюнер | Elektric Blue P | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 73.04 | Q | ||
| Лора Крот | Baloutinue | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 73.22 | Q | ||
| Бен Маэр | Dallas Vegas Batilly | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 73.24 | Q | ||
| Хосе Мария Ларокка | Viens Tu De Sey | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 73.33 | Q | ||
| Филипп Вейсгаупт | Zineday | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 73.42 | Q | ||
| Марио Делорьер | Emerson | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 74.93 | Q | ||
| 32 | Рольф-Ёран Бенгтссон | Zuccero HV | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 75.15 | ||
| Киан О’Коннор | Maurice | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 75.17 | |||
| Маклейн Уорд[англ.] | Ilex | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 75.50 | |||
| Жером Гери | Quel Homme De Hus | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 75.54 | |||
| Катарина Ромберг | Colestus Cambridge | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 75.55 | |||
| Эринн Баллар | Nikka VD Bisschop | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 76.60 | |||
| Оливье Перро[англ.] | Dorai D'Aiguilly | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 76.94 | |||
| Исмаэль Гарсия Роке | Tirano | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 76.97 | |||
| Эухенио Гарса | Contago | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 77.02 | |||
| Андреас Шу[англ.] | Napoli VH Nederassenthof | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 77.11 | |||
| 42 | Робин Мюр | Galaxy HM | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 73.46 | ||
| Педер Фредриксон | Catch Me Not S | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 74.50 | |||
| Хиллари Скотт[англ.] | Milky Way | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 74.71 | |||
| Эдуард Шмитц | Gamin Van't Naastveldhof | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 75.02 | |||
| Халед Альмобти | Jaguar King WD | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 75.87 | |||
| Эдвина Топс-Александер | Fellow Castlefield | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 76.26 | |||
| Дуарте Сеабра | Dourados 2 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 76.27 | |||
| Федерико Фернандес | Romeo | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 76.58 | |||
| Тиффани Фостер | Figor | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 76.78 | |||
| Тайса Эрвин | Hialita B | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 78.12 | |||
| Адам Гжегожевский[англ.] | Issem | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 78.40 | |||
| Давид Кубяк | Flash Blue B | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 78.63 | |||
| 54 | Тайдзо Сугитани | Quincy 194 | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 79.57 | ||
| 55 | Рихард Фогель | United Touch S | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 70.80 | ||
| Кристапс Неретниекс | Palladium KJV | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 73.66 | |||
| Иоли Митилинеу | L'Artiste De Toxandra | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 74.32 | |||
| Максимилиан Вехта | Chepettano | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 76.19 | |||
| Герфрид Пук | Naxcel V | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 77.34 | |||
| 60 | Серхио Альварес Мойя | Puma HS | 12.00 | 1.00 | 13.00 | 79.75 | ||
| 61 | Салим Ахмед эль-Сувайди | Foncetti VD Heffinck | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 76.42 | ||
| 62 | Юри Мансур | Miss Blue | 4.00 | 15.00 | 19.00 | 93.37 | ||
| 63 | Луис Фернандо Ларрасабаль | Condara | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 74.19 | ||
| Изабелла Руссекофф | C Vier 2 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 76.13 | |||
| 65 | Агустин Коваррубиас[англ.] | Nelson Du Petit Vivier | 28.00 | 3.00 | 31.00 | 81.68 | ||
| 66 | Рене Лопес | Kheros Van't Hoogeinde | 20.00 | 19.00 | 39.00 | 97.59 | ||
| Джанакабхорн Карунаядхадж | Kinmar Agalu | Дисквалифицирован | ||||||
| Эдуардо Альварас Аснар | Caprice Du Vigneul | Сошел | ||||||
| Ми Реландер | Expert | Сошла | ||||||
| Даниэль Блюман | Ladriano Z | Сошел | ||||||
| Эйкэн Сато | Conthargo-Blue | Сошел | ||||||
| Андрюс Петровас[англ.] | Linkolns | Сошел | ||||||
| Абдулла Мод аль-Марри | McGregor | Сошел | ||||||
| Амре Хамшо | Vagabon Des Forets | Сошел | ||||||
Финал [7]
| Место | Конник | Страна | Лошадь | Штрафные очки | Время | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прыжки | Время | Всего | ||||||
| =1 | Стив Герда | Dynamix De Belheme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.99 | Q | |
| Майкел ван дер Влётен | Beauville Z | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.06 | Q | ||
| Кристиан Кукук[англ.] | Checker 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.38 | Q | ||
| 4 | Жюльен Эпайяр[англ.] | Dubai Du Cedre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 79.18 | ||
| 5 | Стефан Барша[англ.] | Primavera | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 80.07 | ||
| 6 | Скотт Браш | Jefferson | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 81.23 | ||
| 7 | Макс Кюнер | Elektric Blue P | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 81.29 | ||
| 8 | Лора Крот | Baloutinue | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 81.61 | ||
| 9 | Бен Маэр | Dallas Vegas Batilly | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 81.70 | ||
| 10 | Мартин Фукс | Leone Jei | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 82.21 | ||
| 11 | Рамзи Аль-Духами | Untouchable 32 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 82.73 | ||
| 12 | Филипп Вайсхаупт[англ.] | Zineday | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 84.14 | ||
| 13 | Абдулрахман Альраджи | Ventago | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 85.68 | ||
| 14 | Харри Смолдерс | Uricas VD Kattevennen | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 85.75 | ||
| 15 | Грегори Ватле | Bond JamesBond De Hey | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 78.76 | ||
| 16 | Карл Кук[англ.] | Caracole de la Roque | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 79.72 | ||
| 17 | Симон Делестр | I Amelusina R 51 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 81.25 | ||
| 18 | Марио Делорьер | Emerson | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 82.64 | ||
| 19 | Омар Абдул Азиз аль-Марзуки | Enjoy de la Mure | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 83.38 | ||
| 20 | Жиль Томас | Ermitage Kalone | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 83.95 | ||
| 21 | Эмануэле Камилли | Odense Odeveld | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 81.08 | ||
| 22 | Шейн Суитнем | James Kann Cruz | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 82.03 | ||
| 23 | Ким Эммен | Imagine | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 83.52 | ||
| 24 | Виктория Гулликсен | Mistral van de Vogelzang | 12.00 | 1.00 | 13.00 | 84.83 | ||
| 25 | Хосе Мария Ларокка | Viens Tu De Sey | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 81.82 | ||
| Андрес Аскаррага | Contendros 2 | Дисквалифицирован | ||||||
| Хенрик фон Экерманн | King Edward | Дисквалифицирован | ||||||
| Родриго Пессоа | Major Tom | Сошел | ||||||
| Дэниел Койл | Legacy | Сошел | ||||||
| Такаси Сибаяма | Karamell M & M | Сошел | ||||||
Перепрыжка
| Место | Конник | Страна | Лошадь | Штрафные очки | Время (сек.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Кристиан Кукук[англ.] | Checker 47 | 0 | 38.34 | ||
| Стив Герда | Dynamix De Belheme | 4 | 38.38 | ||
| Майкел ван дер Влётен | Beauville Z | 4 | 39.12 |
Примечания
- ↑ Equestrian Competition. Paris 2024. Дата обращения: 1 августа 2024.
- ↑ https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/EQU/OG2024_EQU_C03A_EQUOJUMPINDV----------QUAL000100--.pdf План трассы для квалификации
- ↑ https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/EQU/OG2024_EQU_C03A_EQUOJUMPINDV----------FNL-000100--.pdf План трассы для финала
- ↑ https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/EQU/OG2024_EQU_C03A_EQUOJUMPINDV----------FNL-0002RR--.pdf План трассы для перепрыжки
- ↑ Paris 2024 Olympic Competition Schedule. Paris 2024. Дата обращения: 18 декабря 2022.
- ↑ Официальные результаты квалификации (5 августа 2024). Дата обращения: 7 августа 2024.
- ↑ Официальные результаты финала