Кушнирак, Петер
| Петер Кушнирак | |
|---|---|
| словац. Peter Kušnirák | |
| Дата рождения | 22 мая 1974 (50 лет) |
| Место рождения | |
| Страна | |
| Род деятельности | астроном |
| Научная сфера | Астрономия |
| Место работы | Обсерватория Ондржеёв |
| Альма-матер | Университет Коменского |
| Открытые астероиды: 276 | |
|---|---|
| (16099) 1999 VQ24 [1] | 15 ноября 1999 |
| 18182 Wiener [1] | 27 августа 2000 |
| (18838) Сганнон [2] | 18 июля 1999 |
| 20495 Rimavska Sobota [1] | 15 августа 1999 |
| 21656 Knuth [1] | 9 августа 1999 |
| 21682 Pestafrantisek [1] | 9 сентября 1999 |
| 22185 Stiavnica [3] | 29 декабря 2000 |
| 22824 von Neumann [1] | 12 сентября 1999 |
| 22901 Ivanbella [1] | 12 октября 1999 |
| (24260) Krivan | 13 декабря 1999 |
| (24323) 2000 AW49 [1] | 5 января 2000 |
| (25384) Partizanske | 18 октября 1999 |
| (25778) Csere | 4 февраля 2000 |
| (25864) Banic | 8 апреля 2000 |
| (26390) Rusin | 19 октября 1999 |
| (26401) Sobotiste | 19 ноября 1999 |
| (26639) Murgas | 5 мая 2000 |
| (26640) Bahyl | 9 мая 2000 |
| (26661) Kempelen | 27 ноября 2000 |
| 27525 Vartovka [1] | 29 апреля 2000 |
| (28878) Segner | 26 мая 2000 |
| (30252) Textorisova | 30 апреля 2000 |
| 30253 Vitek [1] | 30 апреля 2000 |
| (30398) 2000 KM41 | 30 мая 2000 |
| 32294 Zajonc [1] | 26 августа 2000 |
| (32531) 2001 PG13 | 13 августа 2001 |
| 34753 Zdenekmatyas [1] | 24 августа 2001 |
| 36060 Babuska [1] | 14 сентября 1999 |
| (36280) 2000 CJ77 | 1 февраля 2000 |
| (36339) 2000 NF10 | 7 июля 2000 |
| (36471) 2000 QK26 [1] | 27 августа 2000 |
| 36888 Skrabal [1] | 29 сентября 2000 |
| 37279 Hukvaldy [1] | 22 декабря 2000 |
| 38684 Velehrad [1] | 25 августа 2000 |
| (38685) 2000 QP9 [1] | 26 августа 2000 |
| (39221) 2000 YK8 [1] | 20 декабря 2000 |
| (39228) 2000 YX28 | 29 декабря 2000 |
| 40440 Dobrovsky [1] | 11 сентября 1999 |
| 40441 Jungmann [1] | 11 сентября 1999 |
| 40459 Rektorys [1] | 14 сентября 1999 |
| (40763) 1999 TS14 | 5 октября 1999 |
| (42838) 1999 PP3 [1] | 13 августа 1999 |
| 42998 Malinafrank [1] | 17 октября 1999 |
| (43085) 1999 WE2 | 19 ноября 1999 |
| (43237) 2000 AB204 | 6 января 2000 |
| 44613 Rudolf [1] | 8 сентября 1999 |
| (44616) 1999 RT34 [1] | 10 сентября 1999 |
| (44728) 1999 TT15 [1] | 13 октября 1999 |
| (44908) 1999 VR24 | 15 ноября 1999 |
| (45015) 1999 WQ | 16 ноября 1999 |
| (45760) 2000 KY43 | 30 мая 2000 |
| 46280 Hollar [1] | 21 мая 2001 |
| 48171 Juza [1] | 23 апреля 2001 |
| (48243) 2001 PE7 | 11 августа 2001 |
| 51895 Biblialexa [1] | 19 августа 2001 |
| (55083) 2001 QV110 [1] | 24 августа 2001 |
| (55603) 2002 RE117 [1] | 7 сентября 2002 |
| (56713) 2000 MC3 | 30 июня 2000 |
| 59800 Astropis [1] | 14 августа 1999 |
| (59835) 1999 RJ40 [1] | 13 сентября 1999 |
| (60007) 1999 TO16 [1] | 13 октября 1999 |
| (60148) 1999 US1 [1] | 16 октября 1999 |
| (60150) 1999 UY2 [1] | 19 октября 1999 |
| (61135) 2000 NT2 [1] | 5 июля 2000 |
| 61404 Ocenasek [1] | 26 августа 2000 |
| (61645) 2000 QT109 [1] | 27 августа 2000 |
| (62794) 2000 UV30 [1] | 30 октября 2000 |
| (63162) 2000 YE11 [1] | 22 декабря 2000 |
| (63584) 2001 QY33 [1] | 19 августа 2001 |
| (63655) 2001 QV113 [1] | 26 августа 2001 |
| (63686) 2001 QY152 | 26 августа 2001 |
| (63895) 2001 SZ5 | 18 сентября 2001 |
| (65211) 2002 EK1 | 6 марта 2002 |
| (66486) 1999 RF42 [1] | 14 сентября 1999 |
| (67411) 2000 QJ26 [1] | 26 августа 2000 |
| (68539) 2001 WL2 | 17 ноября 2001 |
| (70216) 1999 RH42 [1] | 14 сентября 1999 |
| (70448) 1999 TS15 [2] | 7 октября 1999 |
| (71087) 1999 XV127 | 13 декабря 1999 |
| (71507) 2000 CP34 | 4 февраля 2000 |
| (71783) 2000 SL163 [1] | 30 сентября 2000 |
| (72062) 2000 YR17 [3] | 24 декабря 2000 |
| (72070) 2000 YC33 [3] | 31 декабря 2000 |
| (72518) 2001 DP86 | 25 февраля 2001 |
| (72886) 2001 KC18 [1] | 21 мая 2001 |
| (72914) 2001 PS14 | 14 августа 2001 |
| 74764 Rudolfpesek [1] | 15 сентября 1999 |
| (75009) 1999 UC [1] | 16 октября 1999 |
| (75437) 1999 XN127 | 6 декабря 1999 |
| (77593) 2001 KJ20 [1] | 22 мая 2001 |
| (77621) 2001 KZ41 [1] | 25 мая 2001 |
| (78536) 2002 RV111 [1] | 7 сентября 2002 |
| (78540) 2002 RH117 [1] | 7 сентября 2002 |
| (78542) 2002 RH119 [1] | 9 сентября 2002 |
| (82365) 2001 MP8 | 25 июня 2001 |
| (82653) 2001 PF13 | 13 августа 2001 |
| (82809) 2001 QK33 [3] | 17 августа 2001 |
| (82908) 2001 QU100 [3] | 19 августа 2001 |
| (82928) 2001 QM110 [1] | 19 августа 2001 |
| (82929) 2001 QN110 [1] | 20 августа 2001 |
| (82930) 2001 QZ110 [1] | 24 августа 2001 |
| (82937) 2001 QW113 [1] | 26 августа 2001 |
| (86048) 1999 PP1 [1] | 9 августа 1999 |
| (87088) 2000 LY [1] | 2 июня 2000 |
| (89282) 2001 VD17 [1] | 10 ноября 2001 |
| (89350) 2001 VM71 [1] | 11 ноября 2001 |
| (91427) 1999 PB5 [1] | 14 августа 1999 |
| (91452) 1999 RL43 [1] | 14 сентября 1999 |
| (91600) 1999 TN16 [1] | 13 октября 1999 |
| (91844) 1999 UR2 [1] | 19 октября 1999 |
| (91845) 1999 UT2 [1] | 19 октября 1999 |
| 92389 Gretskij [1] | 3 мая 2000 |
| (93255) 2000 SC163 [1] | 29 сентября 2000 |
| (93256) 2000 SD163 [1] | 29 сентября 2000 |
| (93524) 2000 UQ | 20 октября 2000 |
| (94556) 2001 VG17 [1] | 11 ноября 2001 |
| (94596) 2001 VW71 [1] | 14 ноября 2001 |
| (96765) 1999 RS34 [1] | 10 сентября 1999 |
| (97786) 2000 NU2 [1] | 5 июля 2000 |
| (99507) 2002 EL1 | 6 марта 2002 |
| (99921) 1999 RO190 [1] | 15 сентября 1999 |
| (102228) 1999 TG15 [1] | 12 октября 1999 |
| (102229) 1999 TS17 [1] | 15 октября 1999 |
| (103016) 1999 XH105 [1] | 8 декабря 1999 |
| (104650) 2000 GY132 [3] | 9 апреля 2000 |
| (105280) 2000 QD35 | 28 августа 2000 |
| (106195) 2000 UM15 | 29 октября 2000 |
| (107054) 2001 AB2 | 1 января 2001 |
| (107555) 2001 DH80 [1] | 19 февраля 2001 |
| (108378) 2001 KK20 [1] | 22 мая 2001 |
| (109096) 2001 QJ33 [3] | 16 августа 2001 |
| (109266) 2001 QL110 | 19 августа 2001 |
| (109354) 2001 QU153 [1] | 26 августа 2001 |
| (109777) 2001 RY81 | 14 сентября 2001 |
| (113210) 2002 RF117 [1] | 7 сентября 2002 |
| (118683) 2000 NE11 | 12 июля 2000 |
| (118777) 2000 RW59 | 7 сентября 2000 |
| (118828) 2000 SF163 [1] | 29 сентября 2000 |
| (118829) 2000 SJ163 [1] | 30 сентября 2000 |
| (118993) 2000 YL12 [1] | 22 декабря 2000 |
| (119983) 2002 XB39 [1] | 7 декабря 2002 |
| (121339) 1999 TO15 [1] | 13 октября 1999 |
| (122311) 2000 QL9 [1] | 25 августа 2000 |
| (122337) 2000 QA35 [1] | 27 августа 2000 |
| (123189) 2000 UP13 | 23 октября 2000 |
| (123606) 2000 YF11 [1] | 22 декабря 2000 |
| (123613) 2000 YQ17 [3] | 24 декабря 2000 |
| (123647) 2000 YG66 [3] | 31 декабря 2000 |
| (124087) 2001 HY15 [1] | 23 апреля 2001 |
| (125371) 2001 VV71 [1] | 14 ноября 2001 |
| (129847) 1999 RH40 [1] | 13 сентября 1999 |
| (129887) 1999 TT17 [1] | 15 октября 1999 |
| (130433) 2000 QO9 [1] | 26 августа 2000 |
| (130872) 2000 VQ2 | 1 ноября 2000 |
| (130873) 2000 VR2 [1] | 1 ноября 2000 |
| (131358) 2001 KA2 [1] | 19 мая 2001 |
| (131548) 2001 VF17 [1] | 11 ноября 2001 |
| (132159) 2002 EP2 [1] | 8 марта 2002 |
| (134528) 1999 RQ38 [1] | 12 сентября 1999 |
| (134697) 1999 XG105 [1] | 8 декабря 1999 |
| (135337) 2001 TE14 [1] | 13 октября 2001 |
| (135756) 2002 RN [1] | 2 сентября 2002 |
| (137314) 1999 TQ14 | 12 октября 1999 |
| (137974) 2000 CG41 | 7 февраля 2000 |
| (139233) 2001 HT18 [1] | 25 апреля 2001 |
| (139290) 2001 KC2 [1] | 20 мая 2001 |
| (139485) 2001 PT14 | 14 августа 2001 |
| (139586) 2001 QS110 [1] | 24 августа 2001 |
| (139591) 2001 QS113 [1] | 25 августа 2001 |
| (140873) 2001 VH17 [1] | 11 ноября 2001 |
| (142110) 2002 RO [1] | 2 сентября 2002 |
| (142154) 2002 RM28 [1] | 5 сентября 2002 |
| (143139) 2002 XC39 [1] | 7 декабря 2002 |
| (145910) 1999 UB [1] | 16 октября 1999 |
| (146397) 2001 QW153 | 27 августа 2001 |
| (148865) 2001 VF76 [1] | 15 ноября 2001 |
| (148884) 2001 WO14 [1] | 20 ноября 2001 |
| (150309) 1999 US2 [1] | 19 октября 1999 |
| (150636) 2001 BR50 [1] | 27 января 2001 |
| (150698) 2001 PG7 | 11 августа 2001 |
| (150744) 2001 QE94 [1] | 20 августа 2001 |
| (150745) 2001 QU113 [1] | 26 августа 2001 |
| (152875) 2000 AX49 [1] | 5 января 2000 |
| (153104) 2000 SG42 | 26 сентября 2000 |
| (153485) 2001 RZ81 | 14 сентября 2001 |
| (153616) 2001 TD17 [1] | 14 октября 2001 |
| (154096) 2002 DE [1] | 16 февраля 2002 |
| (156548) 2002 EM1 | 6 марта 2002 |
| (157993) 2000 LP8 [1] | 3 июня 2000 |
| (158010) 2000 QU109 | 28 августа 2000 |
| (162496) 2000 QH26 [1] | 26 августа 2000 |
| (162699) 2000 US30 [1] | 29 октября 2000 |
| (165655) 2001 KB2 [1] | 19 мая 2001 |
| (165712) 2001 QV33 [3] | 17 августа 2001 |
| (166526) 2002 RK [1] | 2 сентября 2002 |
| (166537) 2002 RO27 | 4 сентября 2002 |
| (167208) Lelekovice [4] | 17 октября 2003 |
| (168504) 1999 TL15 [1] | 12 октября 1999 |
| (168842) 2000 UP | 20 октября 2000 |
| (171809) 2001 DO86 | 25 февраля 2001 |
| (171868) 2001 QR110 [1] | 24 августа 2001 |
| (173575) 2001 BS50 [1] | 27 января 2001 |
| (173718) 2001 QA153 | 27 августа 2001 |
| (173909) 2001 VC17 [1] | 10 ноября 2001 |
| (176154) 2001 GA | 1 апреля 2001 |
| (176346) 2001 TC17 [1] | 14 октября 2001 |
| (178535) 1999 UA [1] | 16 октября 1999 |
| (178834) 2001 HA16 [1] | 24 апреля 2001 |
| (181909) 1999 TX15 [1] | 12 октября 1999 |
| (182278) 2001 KG18 [1] | 20 мая 2001 |
| (183582) 2003 SM127 | 19 сентября 2003 |
| (185757) 1999 TK15 [1] | 12 октября 1999 |
| (185976) 2001 KY41 [1] | 24 мая 2001 |
| (193266) 2000 SN163 [1] | 30 сентября 2000 |
| (193498) 2000 YS17 | 25 декабря 2000 |
| (194429) 2001 VR71 [1] | 10 ноября 2001 |
| (195577) 2002 JU99 | 12 мая 2002 |
| (200479) 2000 YO12 [1] | 22 декабря 2000 |
| (200556) 2001 KA42 [1] | 25 мая 2001 |
| (202964) 1999 TH15 [1] | 12 октября 1999 |
| (203257) 2001 QC153 | 27 августа 2001 |
| (204013) 2003 UU38 | 27 октября 2003 |
| (205082) 1999 TM15 [1] | 12 октября 1999 |
| (205469) 2001 QY113 [1] | 26 августа 2001 |
| (208035) 1999 RV34 [1] | 11 сентября 1999 |
| (208811) 2002 RQ | 3 сентября 2002 |
| (210661) 2000 QG26 [1] | 26 августа 2000 |
| (213059) 1999 RG42 [1] | 14 сентября 1999 |
| (213246) 2001 BP50 [1] | 26 января 2001 |
| (216940) 1999 TM16 [1] | 13 октября 1999 |
| (217833) 2001 KC33 [1] | 23 мая 2001 |
| (217868) 2001 QT153 | 26 августа 2001 |
| (219205) 1999 VO40 [1] | 15 ноября 1999 |
| (222828) 2002 ER2 | 9 марта 2002 |
| (225545) 2000 SO163 [1] | 30 сентября 2000 |
| (231883) 2000 VS2 [1] | 2 ноября 2000 |
| (234386) 2001 QR113 [1] | 25 августа 2001 |
| (237434) 1999 PH3 [1] | 10 августа 1999 |
| (237540) 2000 UN | 20 октября 2000 |
| (241657) 2000 JC7 [1] | 6 мая 2000 |
| (241787) 2001 PE13 | 12 августа 2001 |
| (241795) 2001 QQ110 | 24 августа 2001 |
| (247051) 2000 LZ [1] | 2 июня 2000 |
| (249929) 2001 TD14 [1] | 12 октября 2001 |
| (250719) 2005 SN21 | 23 сентября 2005 |
| (252258) 2001 QB153 | 27 августа 2001 |
| (252743) 2002 EJ1 | 6 марта 2002 |
| (257844) 2000 KQ44 [1] | 31 мая 2000 |
| (257871) 2000 SX44 | 26 сентября 2000 |
| (257945) 2000 YC12 | 22 декабря 2000 |
| (258632) 2002 ES8 | 11 марта 2002 |
| (269953) 2000 SH163 [1] | 30 сентября 2000 |
| (270067) 2001 PU14 | 14 августа 2001 |
| (270477) 2002 EK5 [1] | 8 марта 2002 |
| (276243) 2002 RG117 [1] | 7 сентября 2002 |
| (277262) 2005 SB26 | 28 сентября 2005 |
| (279817) 2000 JA7 | 3 мая 2000 |
| (279967) 2001 TA14 | 12 октября 2001 |
| (282631) 2005 SV1 | 23 сентября 2005 |
| (283511) 2001 TZ13 | 12 октября 2001 |
| (285687) 2000 SM163 [1] | 30 сентября 2000 |
| (285802) 2000 YJ12 [1] | 22 декабря 2000 |
| (286083) 2001 TB17 [1] | 14 октября 2001 |
| (297383) 2000 QO1 [1] | 23 августа 2000 |
| (301949) 2000 CM34 | 3 февраля 2000 |
| (306480) 1999 TR14 | 5 октября 1999 |
| (306752) 2000 YN12 [1] | 22 декабря 2000 |
| (306977) 2001 VB82 [1] | 15 ноября 2001 |
| (310536) 2001 BT50 | 27 января 2001 |
| (313192) 2001 QT113 [1] | 25 августа 2001 |
| (317156) 2001 VT71 | 13 ноября 2001 |
| (317456) 2002 RP | 2 сентября 2002 |
| (322731) 2000 SK163 [1] | 30 сентября 2000 |
| (326775) 2003 SW215 | 25 сентября 2003 |
| (334076) 2001 QW33 [3] | 17 августа 2001 |
| (334084) 2001 QO110 [1] | 20 августа 2001 |
| |
Петер Кушнирак (словац. Peter Kušnirák, 22 мая 1974) — это словацкий астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Ондржеёв. В 1997 году вёл исследования в области астрономии и астрофизики на факультете математики и физике в университете Коменского. В период 1996 по 2000 год совместно со словацкими и чешскими астрономами им было открыто в общей сложности 276 астероидов, 98 из которых он обнаружил самостоятельно[1].
См. также
Примечания
- ↑ Minor Planet Discoverers. Центр малых планет. Дата обращения: 1 января 2011. Архивировано 14 марта 2012 года.


