Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2018 — толкание ядра (мужчины)
| Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | женщины | ||
| 5000 метров | мужчины | женщины | ||
| 10 000 метров | мужчины | женщины | ||
| 100 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||
| Многоборья | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
Соревнования по толканию ядра у мужчин на Играх Содружества 2018 года в Голд-Косте прошли 8 и 9 апреля 2018 года на стадионе Каррара Стэдиум. Победителем соревнований стал представитель Новой Зеландии Томас Уолш, серебряный призёр Игр 2014 года, установивший в квалификации новый рекорд Игр Содружества. Вторую и третью строчки заняли представители Нигерии и Канады Чуквуебука Энеквечи и Тим Недоу.
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Новая Зеландия | Нигерия | Канада |
Рекорды
До начала Игр Содружества 2018 года мировой рекорд и рекорд Игр были следующими:
| Мировой рекорд | 23,12 м | 20 мая 1990 года | ||
| Рекорд Игр Содружества | 21,61 м | 28 июля 2014 года |
Результаты
Квалификация
Квалификационный норматив 19,00 м (Q), или 12 спортсменов с лучшими результатами (q).
| Место | Группа | Спортсмен | Страна | #1 | #2 | #3 | Результат | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А | Томас Уолш | 22,45 | - | - | 22,45 | Q, GR | |
| 2 | А | Чуквуебука Энеквечи | 20,66 | - | - | 20,66 | Q | |
| 3 | B | Дамьен Биркинхед | 20,47 | - | - | 20,47 | Q | |
| 4 | B | О’Дэйн Ричардс | 18,90 | 19,65 | - | 19,65 | Q | |
| 5 | A | Саймон Диллон | 18,29 | 19,44 | - | 19,44 | Q, SB | |
| 6 | А | Ашиниа Миллер | 18,87 | 19,35 | - | 19,35 | Q | |
| 7 | A | Орацио Кремона | 19,24 | - | - | 19,24 | Q | |
| 8 | В | Тим Недоу | 19,21 | - | - | 19,21 | Q | |
| 9 | B | Аким Стюарт | 18,93 | 19,12 | - | 19,12 | Q, SB | |
| 10 | А | Тежиндер Сингх | 18,49 | 18,43 | 19,10 | 19,10 | Q | |
| 11 | В | Элдред Генри | 18,19 | x | 17,82 | 18,19 | q | |
| 12 | B | Эк Калью | 17,62 | 17,56 | x | 17,62 | q | |
| 13 | A | Генри Бапстист | 16,78 | 17,20 | x | 17,20 | ||
| 14 | В | Мустафа Фолл | 15,72 | 15,55 | 14,92 | 15,72 | ||
| 15 | А | Nia Misikea | 11,69 | 12,13 | 20,16 | x | NR | |
| 16 | В | Loe Kaufisi | x | 9,67 | 10,62 | 10,62 |
Финал
| Место | Спортсмен | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Результат | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томас Уолш | 20,40 | 21,21 | x | 21,41 | x | x | 21,41 | |||
| Чуквуебука Энеквечи | 20,25 | 20,70 | 21,14 | 20,40 | x | 20,17 | 21,14 | PB | ||
| Тим Недоу | 20,09 | 20,00 | 20,65 | 20,57 | 20,41 | 20,91 | 20,91 | SB | ||
| 4 | О’Дэйн Ричардс | 20,15 | 20,80 | x | x | x | x | 20,80 | ||
| 5 | Дамьен Биркинхед | 20,50 | 20,60 | 20,44 | x | x | 20,77 | 20,77 | ||
| 6 | Орацио Кремона | 19,87 | x | x | 20,51 | x | 20,09 | 20,51 | ||
| 7 | Ашиниа Миллер | 19,68 | x | x | x | x | x | 19,68 | ||
| 8 | Тежиндер Сингх | 18,84 | 18,83 | 19,42 | 18,87 | x | 18,63 | 19,42 | ||
| 9 | Аким Стюарт | 18,39 | 19,10 | x | 19,10 | |||||
| 10 | Саймон Диллон | 17,99 | 18,44 | x | 18,44 | |||||
| 11 | Элдред Генри | 18,19 | 17,63 | x | 18,19 | |||||
| 12 | Эк Калью | 16,77 | 17,66 | 17,86 | 17,86 |
Ссылки
- Результаты на официальном сайте Игр Содружества 2018 года (англ.)
