Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1984 — прыжки в длину (мужчины)
| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1984 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 м | мужчины | женщины | ||
| 200 м | мужчины | женщины | ||
| 400 м | мужчины | женщины | ||
| 800 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| 3000 м | женщины | |||
| 5000 м | мужчины | |||
| 10000 м | мужчины | |||
| 100 м с барьерами | женщины | |||
| 110 м с барьерами | мужчины | |||
| 400 м с барьерами | мужчины | |||
| 3000 м с препятствиями | мужчины | |||
| Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 20 км | мужчины | |||
| Ходьба на 50 км | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | |||
| Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжки с шестом | мужчины | |||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | |||
| Многоборье | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
| Вид соревнований | |
| Место проведения | |
| Дисциплина | Прыжки в длину среди мужчин |
| Квалификационный турнир | 05.08.1984 |
| Финал | 06.08.1984 |
| Число участников | 34 |
Рекорды
| Рекорды перед началом соревнований | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мировой | 8,90 | Бимон, Боб | 18.10.1968 | Мехико | |||||
| Олимпийский | 8,90 | Бимон, Боб | 18.10.1968 | Мехико | |||||
Результаты соревнований
Восьмёрка лучших
Лос-Анджелес, Олимпийский стадион, 05.08.1984—06.08.1984
| # | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,54 | Льюис, Карл | 23 | |
| 2 | 8,24 | Хани, Гэриen | 25 | |
| 3 | 8,24 | Эванджелисти, Джованниen | 22 | |
| 4 | 8,16 | Майрикс, Ларри | 28 | |
| 5 | 7,99 | Лю Юйхуанen | 25 | |
| 6 | 7,97 | Уэллс, Джоиen | 18 | |
| 7 | 7,87 | Усуи, Дзюнъитиen | 26 | |
| 8 | 7,81 | Ким Джонъильen | 21 |
Квалификационные соревнования
Лос-Анджелес, Олимпийский стадион, 05.08.1984
34 участников разбиты на 2 группы по 17 человек. В финал выходят 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 7,90 м.
| Группа A | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Попытки | Кв. | |||||||||||||
| 1 | 8,30w | Льюис, Карл | 23 | 8,30w | – | – | Q | ||||||||||||
| 2 | 8,02 | Коргос, Антониоen | 24 | 8,02 | – | – | Q | ||||||||||||
| 3 | 7,93 | Хани, Гэриen | 25 | 7,93 | – | – | Q | ||||||||||||
| 4 | 7,92 | Уэллс, Джоиen | 18 | × | 7,92 | – | Q | ||||||||||||
| 5 | 7,89 | Макрай, Майкen | 29 | 7,70 | 7,50 | 7,89 | q | ||||||||||||
| 6 | 7,86 | Ким Джонъильen | 21 | × | 7,67 | 7,86 | q | ||||||||||||
| 7 | 7,83 | Лю Юйхуанen | 25 | 7,83 | × | 7,73 | q | ||||||||||||
| 8 | 7,60 | Стекич, Ненад | 33 | 7,60 | 7,41 | 7,45 | |||||||||||||
| 9 | 7,51 | Киаи, Мозесen | ? | × | 7,51 | × | |||||||||||||
| 10 | 7,36 | Ван Шицзеen | 20 | × | 7,22 | 7,36 | |||||||||||||
| 11 | 7,23 | Ли Фуаньen | 20 | 7,23 | 6,96 | 6,82 | |||||||||||||
| 12 | 7,09 | Хардарсон, Кристьянen | 20 | × | 7,09 | 6,93 | |||||||||||||
| 13 | 6,93 | Солорсано, Фидельen | 22 | 6,93 | 6,84 | 6,90 | |||||||||||||
| 14 | 6,92 | Траоре, Абдулайеen | 25 | 6,92 | 6,36 | 6,60 | |||||||||||||
| 15 | 6,82 | Бодйона, Биландайen | 22 | 6,82 | 6,70 | 6,75 | |||||||||||||
| 16 | 6,82 | Хури, Габа Иссаen | ? | 6,25 | × | 6,80 | |||||||||||||
| – | – | Эморди, Паульen | ? | – | – | – | |||||||||||||
| Группа B | |||||||||||||||||||
| # | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Попытки | Кв. | |||||||||||||
| 1 | 8,02 | Майрикс, Ларри | 28 | 7,80 | 8,02 | – | Q | ||||||||||||
| 2 | 8,02 | Усуи, Дзюнъитиen | 26 | 7,62 | 8,02 | – | Q | ||||||||||||
| 3 | 7,94 | Эванджелисти, Джованниen | 22 | 7,94 | – | – | Q | ||||||||||||
| 4 | 7,82 | Алли, Юсуфen | 24 | 7,65 | 7,43 | 7,82 | q | ||||||||||||
| 5 | 7,76 | Кио, Джошуаen | 26 | × | 7,76 | – | q | ||||||||||||
| 6 | 7,71 | Глоор, Ренеen | 27 | 7,57 | 7,71 | 7,58 | |||||||||||||
| 7 | 7,57 | Бенджамин, Лестерen | 20 | × | 7,44 | 7,57 | |||||||||||||
| 8 | 7,37 | Джирмассал, Кемобеen | 30 | 7,01 | 7,11 | 7,37 | |||||||||||||
| 9 | 7,32 | Сэндз, Линдонen | 20 | 7,32 | 5,95 | 7,22 | |||||||||||||
| 10 | 7,10 | Ханна, Стивen | 26 | 6,97 | 2,36 | 7,10 | |||||||||||||
| 11 | 6,98 | Мубарак, Шахадen | ? | 6,98 | × | – | |||||||||||||
| 12 | 6,78w | Дизель, Оскарen | 22 | 6,45 | 6,78 | 6,73 | |||||||||||||
| 13 | 6,76 | Тше-Нубосси, Эрнестen | 27 | 6,76 | 6,57 | 6,52 | |||||||||||||
| 14 | 5,67w | Араузос, Димитриосen | 23 | × | × | 5,67 | |||||||||||||
| – | – | Уолш, Стивen | 23 | × | × | × | |||||||||||||
| – | – | Дерюэль, Рональд | 29 | ||||||||||||||||
| – | – | Доду, Фрэндсen | ? | ||||||||||||||||
Финал
Лос-Анджелес, Олимпийский стадион, 06.08.1984
| # | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Попытки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,54 | Льюис, Карл | 23 | 8,54 | × | – | – | – | – | |
| 2 | 8,24 | Хани, Гэриen | 25 | 7,97 | 7,92 | 8,18 | 7,92 | × | 8,24 | |
| 3 | 8,24 | Эванджелисти, Джованниen | 22 | 8,09 | 7,94 | 7,90 | × | × | 8,24 | |
| 4 | 8,16 | Майрикс, Ларри | 28 | 8,06 | 7,99 | × | 8,00 | 8,16 | 6,28 | |
| 5 | 7,99 | Лю Юйхуанen | 25 | × | 7,66 | 7,89 | 7,65 | 7,60 | 7,99 | |
| 6 | 7,97 | Уэллс, Джоиen | 18 | 7,97 | × | × | – | – | – | |
| 7 | 7,87 | Усуи, Дзюнъитиen | 26 | 7,63 | 7,82 | 7,87 | 7,72 | 7,09 | – | |
| 8 | 7,81 | Ким Джонъильen | 21 | 7,76 | 7,81 | 7,77 | × | 7,59 | × | |
| 9 | 7,78 | Алли, Юсуфen | 24 | 7,67 | 7,78 | 7,72 | ||||
| 10 | 7,69 | Коргос, Антониоen | 24 | 7,44 | 7,50 | 7,69 | ||||
| 11 | 7,63 | Макрай, Майкen | 29 | × | 7,63 | 7,45 | ||||
| 12 | 7,57 | Кио, Джошуаen | 26 | × | 7,57 | × | ||||
См. также
Примечания
- ↑ Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Athletics at the 1984 Los-Angeles Summer Games: Men’s Long Jump. Архивная копия от 2 ноября 2015 на Wayback Machine
