Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 — метание диска (мужчины)
| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||||
| 1500 метров | мужчины | женщины | ||||
| 5000 метров | мужчины | женщины | ||||
| 10 000 метров | мужчины | женщины | ||||
| 100 метров с барьерами | женщины | |||||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||||
| 400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||||
| Шоссейные дисциплины | ||||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||||
| Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||||
| Ходьба на 50 километров | мужчины | |||||
| Технические дисциплины | ||||||
| Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||||
| Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||||
| Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||||
| Многоборья | ||||||
| Семиборье | женщины | |||||
| Десятиборье | мужчины | |||||
| Квалификация | ||||||
Соревнования по метанию диска у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 6 и 7 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.
Чемпионом стал основной фаворит чемпион мира 2009 и 2011 годов Роберт Хартинг. Однако борьба в финале была очень упорной — у Эхсана Хаддади Хартинг выиграл всего 9 см, а у олимпийского чемпиона 2008 года Герда Кантера — 24 см. 40-летний литовец Виргилиюс Алекна был близок к тому, чтобы выиграть свою 4-ю в карьере медаль Олимпийских игр, но остался четвёртым, 65 см проиграв Кантеру.
Хаддади стал первым в истории иранцем, выигравшим олимпийскую награду в лёгкой атлетике.
Рекорды
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.
| Олимпийский рекорд | 69,89 м | Литва | 23 августа 2004 | Афины 2004 |
Рекорд остался непревзойдённым.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Германия | Иран | Эстония |
Квалификация
Норматив — 65,00 м или 12 лучших по результату.
| Место | Группа | Атлет | Гражданство | #1 | #2 | #3 | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Герд Кантер | X | 59.72 | 66.39 | 66.39 | Q | |
| 2 | B | Роберт Хартинг | 66.22 | - | - | 66.22 | Q | |
| 3 | B | Хорхе Фернандес | 65.34 | - | - | 65.34 | Q | |
| 4 | B | Лоуренс Окойе | X | 63.00 | 65.28 | 65.28 | Q | |
| 5 | A | Викас Говда | 63.52 | 65.20 | - | 65.20 | Q | |
| 6 | A | Эхсан Хаддади | 65.19 | - | - | 65.19 | Q | |
| 7 | A | Пётр Малаховский | 62.08 | 64.65 | 63.96 | 64.65 | q | |
| 8 | B | Мартин Вириг | 64.13 | 62.66 | X | 64.13 | q | |
| 9 | B | Бенн Харрадайн | 64.00 | X | 61.39 | 64.00 | q | |
| 10 | A | Виргилиюс Алекна | 62.32 | 63.88 | X | 63.88 | q | |
| 11 | A | Франк Касаньяс | X | 63.76 | 60.21 | 63.76 | q | |
| 12 | A | Эрик Каде | 63.55 | X | X | 63.55 | q | |
| 13 | A | Апостолос Пареллис | 63.48 | 62.49 | 62.54 | 63.48 | ||
| 14 | B | Марио Пестано | 63.40 | 63.36 | X | 63.40 | ||
| 15 | B | Богдан Пищальников | 61.69 | X | 63.15 | 63.15 | ||
| 16 | B | Рютгер Смит | 63.00 | 62.70 | 63.09 | 63.09 | ||
| 17 | B | Мартин Марич | 61.04 | 62.83 | 62.87 | 62.87 | ||
| 18 | A | Джейсон Янг | 62.18 | X | X | 62.18 | ||
| 19 | A | Скотт Мартин | 58.15 | 57.67 | 62.14 | 62.14 | ||
| 20 | B | Traves Smikle | X | 59.59 | 61.85 | 61.85 | ||
| 21 | B | Лэнс Брукс | 61.17 | 60.59 | 59.25 | 61.17 | ||
| 22 | B | Пшемыслав Чайковский | 58.73 | X | 61.08 | 61.08 | ||
| 23 | A | Ercüment Olgundeniz | X | X | 60.87 | 60.87 | ||
| 24 | B | Герхард Майер | 59.40 | 60.81 | 60.27 | 60.81 | ||
| 25 | A | Мярт Исраэль | 59.60 | X | 60.34 | 60.34 | ||
| 26 | B | Омар Ахмед Эль-Газали | 60.16 | 60.26 | 58.89 | 60.26 | ||
| 27 | A | Александр Таммерт | 57.00 | 60.20 | 59.78 | 60.20 | ||
| 28 | A | Джулиан Врук | 58.01 | 60.08 | 59.64 | 60.08 | ||
| 29 | B | Abdul Buhari | 54.20 | 55.78 | 60.08 | 60.08 | ||
| 30 | A | Маркус Мюнх | 59.95 | 59.34 | X | 59.95 | ||
| 31 | B | Джарред Роум | X | X | 59.57 | 59.57 | ||
| 32 | A | Роберт Урбанек | 59.56 | X | X | 59.56 | ||
| 33 | B | Sultan Mubarak Al-Dawoodi | 55.48 | 55.80 | 59.54 | 59.54 | ||
| 34 | B | Никита Нестеренко | X | 58.22 | 59.17 | 59.17 | ||
| 35 | A | Бретт Морс | X | 58.18 | X | 58.18 | ||
| 36 | A | Роланд Варга | 57.76 | 58.17 | 57.79 | 58.17 | ||
| 37 | A | Херман Лауро | X | 55.23 | 57.54 | 57.54 | ||
| 38 | B | Danijel Furtula | 57.48 | X | X | 57.48 | ||
| 39 | A | Jason Morgan | 56.25 | 56.72 | 57.46 | 57.46 | ||
| 40 | A | Yunio Lastre | X | X | 57.33 | 57.33 | ||
| 41 | B | Ronald Julião | X | 56.20 | X | 56.20 |
Финал
| Место | Атлет | Гражданство | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роберт Хартинг | 67.79 | X | 67.27 | 66.45 | 68.27 | 67.08 | 68.27 | |||
| Эхсан Хаддади | 68.18 | 64.09 | 67.28 | 66.98 | X | X | 68.18 | |||
| Герд Кантер | 65.07 | 65.79 | 66.02 | 65.96 | 68.03 | 66.99 | 68.03 | SB | ||
| 4 | Виргилиюс Алекна | 67.38 | X | X | 66.07 | X | X | 67.38 | ||
| 5 | Пётр Малаховский | 62.50 | 66.92 | X | 67.19 | X | X | 67.19 | ||
| 6 | Мартин Вириг | 63.34 | 63.98 | X | 65.85 | 64.79 | 65.12 | 65.85 | ||
| 7 | Франк Касаньяс | 65.56 | X | X | 64.92 | 65.48 | 63.16 | 65.56 | ||
| 8 | Викас Говда | 64.79 | 60.95 | 63.03 | 64.15 | 64.48 | 63.89 | 64.79 | ||
| 9 | Бенн Харрадайн | 58.24 | 63.16 | 63.59 | 63.59 | |||||
| 10 | Эрик Каде | 62.40 | 62.77 | 62.78 | 62.78 | |||||
| 11 | Хорхе Фернандес | X | 60.04 | 62.02 | 62.02 | |||||
| 12 | Лоуренс Окойе | 61.03 | X | 60.11 | 61.03 |
