Открытый чемпионат Индонезии по бадминтону 2007
Открытый чемпионат Индонезии по бадминтону 2007 года — шестой турнир Супер Серии 2007. Проводился в Джакарте (Индонезия) с 7 по 13 мая.
Мужская одиночная категория
Сеяные
Линь Дань
Бао Чуньлай
Чэнь Цзинь
Чэнь Хун
Ли Цзунвэй
Чэнь Юй
Петер Гаде
Кенэс Ёнасэн
Результаты
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы и Финал | |||||||||||||||||||
| | 19 | 29 | 13 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 27 | 21 | | 21 | 9 | 16 | |||||||||||||||
| | 14 | 21 | 15 | | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 21 | 19 | 21 | | 11 | 17 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 16 | 13 | | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| | 17 | 16 | | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| | 10 | 19 | | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 18 | 21 | 18 | (Ын Ваи) | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| (Ын Ваи) | 21 | 18 | 21 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| (Ли Чхюньсэн) | 13 | 12 | | 25 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| | 18 | 18 | | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| (Чань Винкит) | 21 | 21 | | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| | 19 | 18 | (Чань Винкит) | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| | 21 | 23 | 21 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 15 | 23 | 6 | | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| | 14 | 24 | 21 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 22 | 17 | | 14 | 22 | 14 | |||||||||||||||
| | 21 | 15 | 21 | | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| | 8 | 21 | 15 | | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| | 25 | 21 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 23 | 13 | | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| | 21 | 11 | 13 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 19 | 21 | 21 | | 18 | 14 | ||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 21 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 18 | 10 | | 18 | 16 | ||||||||||||||||
| (en:Yeoh Kay Bin) | 11 | 21 | 12 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
Женская одиночная категория
Сеяные
Результаты
| Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||
| Q | | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||
| 5/8 | | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
| | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3/4 | | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5/8 | | 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| | 23 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 5/8 | | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 2 | | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||
Мужская парная категория
Сеяные
Фу Хайфэн / Цай Юнь
Йенс Эриксен / Мартин Лундгаард Хансен
Маркис Кидо / Хендра Сетиаван
Кендра Виджая /
Тони Гунаван
Гу Цзяньцзе (Ку Кинкит) / Чэнь Вэньхун (en:Tan Boon Heong)
Чжун Тэнфу (Чун Тханфук) / Ли Ваньхуа (en:Lee Wan Wah)
Чŏн Джэсŏнъ/ Ли Ёнъдэ
Риан Сукмаван / Сюй Юнсянь
Результаты
| Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5/8 | (Чун Тханфук) (en:Lee Wan Wah) | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| (Ку Кинкит) (en:Tan Boon Heong) | 21 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
| 3/4 | | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 5/8 | (Ку Кинкит) (en:Tan Boon Heong) | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| Q | | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 3/4 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 23 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Женская парная категория
Сеяные
Чжан Явэнь / Вэй Или
Цзянь Юйцзин / Цзянь Юйцзин
Ли Гёнъвŏн/ Ли Хёджŏнъ
Хуан Бэйди (en:Wong Pei Tty) / Чэнь Ихуэй
Гао Лин / Чжан Цзевэнь
Грейсиа Полии / Вита Марисса
Цзян Яньмэй / Ли Юйцзя
Акао Аки / Томоми Мацуда
Результаты
| Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||
| 5/8 | | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3/4 | | 19 | 16 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
| | 8 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3/4 | (en:Wong Pei Tty) | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 5/8 | | 10 | 17 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Смешанная категория
Сеяные
Нова Видианто / Лилиана Натсир
Се Чжунбо / Чжан Явэнь
Судкет Прапакамол / Сарали Тхунгтхонгкам
Натан Робертсон / Гэйл Эммс
Чжэн Бо / Гао Лин
Хэ Ханьбинь / Юй Ян
Фланди Лимпеле / Вита Марисса
Энтони Кларк / Донна Келлог
Результаты
| Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||
| 1 | | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5/8 | | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| Q | | 15 | 4 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
| | 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | | 15 | 17 | ||||||||||||||||

