Плавание на летних Олимпийских играх 1980 — 100 метров брассом (мужчины)
| Плавание на летних Олимпийских играх 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | женщины | |||
| 1500 метров | мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | женщины | |||
| 4×200 метров вольным стилем | мужчины | |||
| 4×100 метров комбинированная | мужчины | женщины | ||
| Вид соревнований | |
| Место проведения | |
| Дисциплина | Плавание на 100 м брассом среди мужчин |
| Предварительные заплывы | 21.07.1980 |
| Финал | 22.07.1980 |
| Число участников | 26 |
Ход соревнований
Результаты соревнований
Восьмёрка лучших
Москва, Олимпийский бассейн, 21.07.1980—22.07.1980
| # | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:03.34 | Гудхью, Данкан | Duncan Goodhew | 23 | ||
| 2. | 1:03.82 | Арсен Мискаров | Arsens Miskarovs | 19 | ||
| 3. | 1:03.96 | Эванс, Питер | Peter Evans | 18 | ||
| 4. | 1:04.00 | Федоровский, Александр Олегович | Aleksandr Fedorovsky | 21 | ||
| 5. | 1:04.67 | Дзвоньяр, Янош | János Dzvonyár | 19 | ||
| 6. | 1:05.04 | Спенсер, Линдсей | Lindsay Spencer | 18 | ||
| 7. | 1:05.91 | Рестрепо, Пабло | Pablo Restrepo | 20 | ||
| AC. | Вермеш, Альбан | Albán Vermes | 23 | DQ | ||
Предварительные заплывы
Москва, Олимпийский бассейн, 21.07.1980
Регламент соревнований
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заплыв 1 | |||||||||||||||||||
| 1. | 1:05.43 | Берггрен, Петер | Peter Berggren | 18 | |||||||||||||||
| 2. | 1:06.13 | Сантистебан, Мигель | Miguel Santisteban | 20 | |||||||||||||||
| 3. | 1:06.23 | Жулпа, Робертас | Robertas Žulpa | 20 | |||||||||||||||
| 4. | 1:06.77 | Торрихос, Густаво | Gustavo Torrijos | 17 | |||||||||||||||
| 5. | 1:13.62 | Яхьюш, Джамель | Djamel Yahiouche | 21 | |||||||||||||||
| 6. | 1:21.42 | Андрианифаха, Зоэ | Zoë Andrianifaha | 14 | |||||||||||||||
| AC. | Эль-Насер, Мухаммед | Mohamed El-Naser | DQ | ||||||||||||||||
| Заплыв 2 | |||||||||||||||||||
| 1 . | 1:04.55 | Дзвоньяр, Янош | János Dzvonyár | 19 | QU | ||||||||||||||
| 1 . | 1:04.55 | Эванс, Питер | Peter Evans | 18 | QU | ||||||||||||||
| 3. | 1:04.78 | Спенсер, Линдсей | Lindsay Spencer | 18 | QU | ||||||||||||||
| 4. | 1:05.38 | Рестрепо, Пабло | Pablo Restrepo | 20 | QU | ||||||||||||||
| 5. | 1:10.07 | Нгуен Ман Туан | Nguyễn Mạnh Tuấn | 33 | |||||||||||||||
| 6. | 1:25.70 | Сильва, Рожерио | Rogerio Silva | ||||||||||||||||
| Заплыв 3 | |||||||||||||||||||
| 1. | 1:03.86 | Федоровский, Александр | Aleksandr Fedorovsky | 21 | QU | ||||||||||||||
| 2. | 1:04.06 | Арсен Мискаров | Arsens Miskarovs | 19 | QU | ||||||||||||||
| 3. | 1:05.23 | Вермеш, Альбан | Albán Vermes | 23 | QU | ||||||||||||||
| 4. | 1:06.47 | Боонстра, Альберт | Albert Boonstra | 23 | |||||||||||||||
| 5. | 1:06.71 | Рибейро, Сержио | Sérgio Ribeiro | 21 | |||||||||||||||
| 6. | 1:07.06 | Леви, Хельмут | Helmut Levy | 21 | |||||||||||||||
| 7. | 1:18.95 | Лопеш Сантуш, Франсишку | Francisco Lopes Santos | 18 | |||||||||||||||
| Заплыв 4 | |||||||||||||||||||
| 1. | 1:03.48 | Гудхью, Данкан | Duncan Goodhew | 23 | QU | ||||||||||||||
| 2. | 1:05.67 | Борио, Оливье | Olivier Borios | 21 | |||||||||||||||
| 3. | 1:06.12 | Вальтер, Йорг | Jörg Walter | 23 | |||||||||||||||
| 4. | 1:06.43 | Аткинсон, Лей | Leigh Atkinson | 22 | |||||||||||||||
| 5. | 1:06.81 | Ярвентаус, Мартти | Martti Järventaus | 19 | |||||||||||||||
| 6 | 1:07.45 | Дончев, Пламен | Plamen Donchev | 19 | |||||||||||||||
Финал
Москва, Олимпийский бассейн, 22.07.1980
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:03.34 | Гудхью, Данкан | Duncan Goodhew | 23 | ||
| 2. | 1:03.82 | Арсен Мискаров | Arsens Miskarovs | 19 | ||
| 3. | 1:03.96 | Эванс, Питер | Peter Evans | 18 | ||
| 4. | 1:04.00 | Федоровский, Александр Олегович | Aleksandr Fedorovsky | 21 | ||
| 5. | 1:04.67 | Дзвоньяр, Янош | János Dzvonyár | 19 | ||
| 6. | 1:05.04 | Спенсер, Линдсей | Lindsay Spencer | 18 | ||
| 7. | 1:05.91 | Рестрепо, Пабло | Pablo Restrepo | 20 | ||
| AC. | Вермеш, Альбан | Albán Vermes | 23 | DQ | ||
Примечания
- ↑ Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Swimming at the 1980 Summer Games. Архивная копия от 10 февраля 2010 на Wayback Machine