Прыжки на батуте на летних Олимпийских играх 2024 (мужчины)
| Гимнастика на летних Олимпийских играх 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Спортивная гимнастика | ||||
| Личное многоборье | мужчины | женщины | ||
| Командное многоборье | мужчины | женщины | ||
| Опорный прыжок | мужчины | женщины | ||
| Вольные упражнения | мужчины | женщины | ||
| Конь | мужчины | |||
| Кольца | мужчины | |||
| Параллельные брусья | мужчины | |||
| Перекладина | мужчины | |||
| Разновысокие брусья | женщины | |||
| Бревно | женщины | |||
| Квалификация | ||||
| Художественная гимнастика | ||||
| Личное многоборье | женщины | |||
| Групповое многоборье | женщины | |||
| Квалификация | ||||
| Прыжки на батуте | ||||
| Прыжки на батуте | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Соревнования по прыжкам на батуте у мужчин на летних Олимпийских играх 2024 года прошли 2 августа на стадионе «Аккор Арена». В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из 15 стран[1].
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Индивидуальные нейтральные спортсмены | Китай | Китай |
Расписание
Время местное (UTC+2)
| Дата | Время | Раунд |
|---|---|---|
| 2 августа | 18:00 | Квалификация |
| 19:50 | Финал |
Результаты
Квалификация
По результатам квалификации в финал проходят 8 спортсменов, показавшие наилучший результат. Ещё два спортсмена попадают в резерв, на случай если кто-то из финалистов не сможет продолжить соревнования.
| Место | Спортсмен | НОК | 1-е упражнение | 2-е упражнение | Лучший результат | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Литвинович | 63,420 | 42,580 | 63,420 | Q | |
| 2 | Зисай Ван | 60,950 | 62,230 | 62,230 | Q | |
| 3 | Ланьгью Янь | 61,420 | 62,220 | 62,220 | Q | |
| 4 | Дилан Шмидт | 59,510 | 60,810 | 60,810 | Q | |
| 5 | Габриэл Албукерке | 59,750 | 31,070 | 59,750 | Q | |
| 6 | Пьер Гузу | 58,520 | 59,100 | 59,100 | Q | |
| 7 | Зак Перзаманос | 58,800 | 59,030 | 59,030 | Q | |
| 8 | Анхель Эрнандес | 57,900 | 58,640 | 58,640 | Q | |
| 9 | Данил Мусабаев | 58,070 | 52,550 | 58,070 | R1 | |
| 10 | Алексей Шостак | 57,350 | 6,120 | 57,350 | R2 | |
| 11 | Фабиан Фогель | 29,120 | 56,890 | 56,890 | ||
| 12 | Райан Дутра | 56,370 | 56,210 | 56,370 | ||
| 13 | Брок Бэтти | 55,890 | 23,150 | 55,890 | ||
| 14 | Дэвид Вега | 55,620 | 28,160 | 55,620 | ||
| 15 | Бенни Вицани | 54,990 | 12,460 | 54,990 | ||
| 16 | Рюсэй Нисиока | 24,710 | 35,750 | 35,750 |
Финал
| Место | Спортсмен | НОК | Оценки | Всего очков | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | T | H | ||||
| Иван Литвинович | 18,400 | 16,700 | 18,490 | 9,500 | 63,090 | ||
| Зисай Ван | 18,000 | 17,000 | 17,590 | 9,300 | 61,890 | ||
| Ланьгью Янь | 17,800 | 16,600 | 17,850 | 8,900 | 60,950 | ||
| 4 | Зак Перзаманос | 18,500 | 14,300 | 17,540 | 9,500 | 59,840 | |
| 5 | Габриэл Албукерке | 18,000 | 15,500 | 17,240 | 9,000 | 59,740 | |
| 6 | Пьер Гузу | 17,100 | 15,600 | 16,940 | 9,300 | 58,940 | |
| 7 | Анхель Эрнандес | 16,000 | 13,700 | 15,250 | 8,200 | 53,150 | |
| 8 | Дилан Шмидт | 6,300 | 5,000 | 5,500 | 2,700 | 19,500 | |
Примечания
- ↑ Trampoline Gymnastics – Men – Qualification –Start List. olympics.com. Архивировано 16 августа 2024 года.
Ссылки
- Результаты (финал) на сайте Международного олимпийского комитета (англ.)
- Результаты (квалификация) на сайте Международного олимпийского комитета (англ.)