Румыния на летних Олимпийских играх 1984
| Румыния на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||
| Код МОК | ROU | ||||||||
| НОК | Олимпийский комитет Румынии | ||||||||
| Олимпийские игры в Лос-Анджелесе | |||||||||
| Спортсмены | 124 в 13 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Корнелиу Йон | ||||||||
| Медали Место 2 |
| ||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
Румыния на Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе была представлена 124 спортсменами (71 мужчина, 53 женщины), которые приняли участие в соревнованиях по 13 видам спорта. Она стала единственной страной Восточного блока, принявшей участие в этой олимпиаде. Румынские спортсмены завоевали 20 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей, что вывело сборную на 2 место в неофициальном командном зачёте.
Медалисты
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Дойна Мелинте | Лёгкая атлетика | Женщины, 800 метров | |
| Маричика Пуйкэ | Лёгкая атлетика | Женщины, 3000 метров | |
| Анишоара Кушмир | Лёгкая атлетика | Женщины, прыжки в длину | |
| Иван Пацайкин Тома Симьонов | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, каноэ-двойка, 1000 м | |
| Агафия Константин Настасия Йонеску Текла Маринеску Мария Штефан | Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарка-четвёрка, 500 м | |
| Лавиния Агаке Лаура Кутина Кристина Григораш Симона Пэукэ Екатерина Сабо Михаэла Стэнулец | Спортивная гимнастика | Женщины, командное первенство | |
| Екатерина Сабо | Спортивная гимнастика | Женщины, опорный прыжок | |
| Екатерина Сабо | Спортивная гимнастика | Женщины, бревно | |
| Симона Пэукэ | Спортивная гимнастика | Женщины, бревно | |
| Экатерина Сабо | Спортивная гимнастика | Женщины, вольные упражнения | |
| Петру Йосуб Валер Тома | Академическая гребля | Мужчины, двойки распашные без рулевого | |
| Валерия Рэчилэ | Академическая гребля | Женщины, одиночки | |
| Марьоара Попеску Элисабета Оленюк | Академическая гребля | Женщины, двойки парные | |
| Маричика Цэран Анишоара Сорохан Йоана Бадя София Корбан Екатерина Оанча | Академическая гребля | Женщины, четвёрки парные | |
| Родика Арба Елена Хорват | Академическая гребля | Женщины, двойки распашные без рулевой | |
| Флорика Лаврик Мария Фричою Кира Апостол Ольга Хомеги Вьорика Йожа | Академическая гребля | Женщины, четвёрки распашные с рулевой | |
| Петре Бекеру | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 82,5 кг | |
| Николаэ Влад | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 90 кг | |
| Йон Драйка | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, до 82 кг | |
| Василе Андрей | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, до 100 кг | |
| Дойна Мелинте | Лёгкая атлетика | Женщины, 1500 метров | |
| Вали Ионеску | Лёгкая атлетика | Женщины, прыжки в длину | |
| Михаэла Логин | Лёгкая атлетика | Женщины, толкание ядра | |
| Иван Пацайкин Тома Симьонов | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, каноэ-двойка, 500 м | |
| Аурора Дан Моника Вебер-Косто Розалия Орос Марчела Жак Элисабета Гузгану | Фехтование | Женщины, рапира, командное первенство | |
| Екатерина Сабо | Спортивная гимнастика | Женщины, абсолютное первенство | |
| Дойна Стайкулеску | Художественная гимнастика | Женщины, абсолютное первенство | |
| Димитрие Попеску Василе Томоягэ Думитру Рэдукану | Академическая гребля | Мужчины, двойки распашные с рулевым | |
| Марьоара Трашкэ Луча Саука Дойна Шнеп-Бэлан Анета Михай Аурора Плешка Камелия Дьяконеску Вьорика Йожа Михаэла Армэшеску Адрьяна Базон | Академическая гребля | Женщины, восьмёрки | |
| Корнелиу Йон | Стрельба | Мужчины, скорострельный пистолет, 25 м | |
| Джелу Раду | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 60 кг | |
| Андрей Сокачи | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 67,5 кг | |
| Думитру Петре | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 90 кг | |
| Василе Гроапа | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 100 кг | |
| Штефан Ташнади | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 110 кг | |
| Илие Матей | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, до 90 кг | |
| Фица Ловин | Лёгкая атлетика | Женщины, 800 метров | |
| Маричика Пуйкэ | Лёгкая атлетика | Женщины, 1500 метров | |
| Кристина Кожокару | Лёгкая атлетика | Женщины, 400 метров с барьерами | |
| Флоренца Крэчунеску | Лёгкая атлетика | Женщины, метание диска | |
| Мирча Фулджер | Бокс | Мужчины, до 63,5 кг | |
| Костикэ Олару | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, каноэ-одиночка, 500 м | |
| Марин Мустацэ Иоан Поп Александру Кикулицэ Корнел Марин Вилмош Сабо | Фехтование | Мужчины, сабля, командное первенство | |
| Симона Пэукэ | Спортивная гимнастика | Женщины, абсолютное первенство | |
| Лавиния Агаке | Спортивная гимнастика | Женщины, опорный прыжок | |
| Команда | Гандбол | Мужчины | |
| Мирча Фрэцикэ | Дзюдо | Мужчины, до 78 кг | |
| Михай Чок | Дзюдо | Мужчины, открытая категория | |
| Анка Пэтрэшкою | Плавание | Женщины, 200 м на спине | |
| Драгомир Чорослан | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 75 кг | |
| Штефан Русу | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, до 74 кг | |
| Виктор Долипски | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, свыше 100 кг | |
| Василе Пушкашу | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 100 кг |
Результаты соревнований
Академическая гребля
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в финале B.
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| двойки | Петру Йосуб Валериу Тома | 2 | 6:56,60 | 2 Q | не участвовали | 2 | 6:53,23 | 1 QA | Финал A | ||||
| 6:45,39 | 1 | ||||||||||||
Ссылки
- Сборная Румынии Архивная копия от 17 апреля 2020 на Wayback Machine на сайте Sports-reference.com (англ.)