Список космических запусков в 1979 году
Список орбитальных запусков, произведённых в 1979 году. Розовым цветом выделены неудачные запуски. Жирным выделены пилотируемые космические аппараты.
| Дата (UTC) | Стартовый комплекс | Ракета-носитель | NSSDC ID | SCN | Название КА | Тип/Назначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 15:00 | | | 1979-001A | 11229 | | Зенит-2М |
| 1979-001F | 11245 | | Наука 30КС | |||
| 13.01 15:30 | | | 1979-002A | 11233 | | Зенит-4МКМ |
| 16.01 17:37 | | | 1979-003A | 11238 | | Парус |
| 18.01 15:42 | | | 1979-004A | 11240 | | Молния-3 № 23 |
| 25.01 05:43 | | | 1979-005A | 11251 | | Метеор-Природа № 2-3 |
| 30.01 15:15 | | | 1979-006A | 11255 | | Зенит-4МКМ |
| 30.01 21:42 | | | 1979-007A | 11256 | | P78-2 |
| 31.01 09:00:00 | | | 1979-008A | 11259 | | Союз 7К-СТ № 5L |
| 06.02 08:46 | | | 1979-009A | 11261 | | ECS |
| 08.02 10:00 | | | 1979-010A | 11262 | | Вектор |
| 12.02 13:00:00 | | | 1979-011A | 11266 | | Океан-Э НХ № 1 |
| 13.02 21:41 | | | 1979-012A | 11268 | | Целина-Д |
| 16.02 15:00 | | | | Зенит-2М № 131 | ||
| | Наука 32КС | |||||
| 18.02 16:18 | | | 1979-013A | 11270 | | AEM-B |
| 21.02 05:00 | | | 1979-014A | 11272 | | CORSA-b |
| 21.02 07:49:00 | | | 1979-015A | 11273 | | Экран № 16L |
| 22.02 12:10 | | | 1979-016A | 11276 | | Зенит-4МКМ |
| 24.02 08:20 | | | 1979-017A | 11278 | | |
| 25.02 11:53:49 | | | 1979-018A | 11281 | | Союз 7К-Т № 48 |
| 27.02 15:00 | | | 1979-019A | 11283 | | Феникс № 15 |
| | ||||||
| | ||||||
| 27.02 17:00 | | | 1979-020A | 11285 | | АУОС-З-Ионозонд-ИК |
| 01.03 18:45:00 | | | 1979-021A | 11288 | | Метеор-2 № 4 |
| 12.03 05:47:28 | | | 1979-022A | 11292 | | Прогресс № 104 |
| 14.03 10:50 | | | 1979-023A | 11294 | | Зенит-4МКМ |
| 15.03 02:58 | | | 1979-024A | 11296 | | Стрела-1М |
| 1979-024B | 11297 | | Стрела-1М | |||
| 1979-024C | 11298 | | Стрела-1М | |||
| 1979-024D | 11299 | | Стрела-1М | |||
| 1979-024E | 11300 | | Стрела-1М | |||
| 1979-024F | 11301 | | Стрела-1М | |||
| 1979-024G | 11302 | | Стрела-1М | |||
| 1979-024H | 11303 | | Стрела-1М | |||
| 16.03 18:30 | | | 1979-025A | 11305 | | KH-9 Hexagon |
| 1979-025B | 11306 | | P-11 № 4431 | |||
| 21.03 04:13 | | | 1979-026A | 11308 | | Парус |
| 31.03 10:45 | | | 1979-027A | 11313 | | Зенит-2М |
| 07.04 06:20 | | | 1979-028A | 11320 | | Парус |
| 10.04 17:34:34 | | | 1979-029A | 11324 | | Союз 7К-Т № 49 |
| 11.04 21:51 | | | 1979-030A | 11326 | | Цикада |
| 12.04 00:28:00 | | | 1979-031A | 11328 | | Молния-1+ |
| 14.04 05:27 | | | 1979-032A | 11331 | | Целина-Д |
| 18.04 12:00 | | | 1979-033A | 11333 | | УС–П |
| 20.04 11:30 | | | 1979-034A | 11335 | | Зенит-6 |
| 25.04 03:44:00 | | | 1979-035A | 11343 | | Грань № 15L |
| 25.04 10:00 | | | 1979-036A | 11346 | | УС–П |
| 27.04 17:15 | | | 1979-037A | 11348 | | Янтарь-4К1 № 1 |
| | ||||||
| | ||||||
| 04.05 18:57:00 | | | 1979-038A | 11353 | | FLTSATCOM |
| 13.05 04:17:10 | | | 1979-039A | 11356 | | Прогресс № 106 |
| 15.05 11:40 | | | 1979-040A | 11358 | | Зенит-4МКМ |
| 17.05 07:10 | | | 1979-041A | 11360 | | Фрам |
| 22.05 23:00:00 | | | 1979-042A | 11362 | | ВА ТКС № 0102A |
| 1979-042B | 11363 | | ВА ТКС № 0102 | |||
| 1979-042D | 11365 | | МГМ ТКС | |||
| 25.05 07:00 | | | 1979-043A | 11368 | | Гектор-Природа |
| 1979-043D | 11390 | | Наука 32КС | |||
| 28.05 18:30 | | | 1979-044A | 11372 | | GAMBIT-3 Mission 4350 |
| 31.05 16:30 | | | 1979-045A | 11376 | | Зенит-6 |
| 31.05 17:58 | | | 1979-046A | 11378 | | Парус |
| 02.06 23:26 | | | 1979-047A | 11382 | | |
| 05.06 23:28 | | | 1979-048A | 11384 | | Молния-3 № 21 |
| 06.06 18:12:41 | | | 1979-049A | 11387 | | Союз 7К-Т № 50 |
| 06.06 18:22:12 | | | 1979-050A | 11389 | | DMSP Block 5D S-5 |
| 07.06 10:30 | | | 1979-051A | 11392 | | SEO |
| 08.06 07:10 | | | 1979-052A | 11394 | | Фрам |
| 10.06 13:30:00 | | | 1979-053A | 11397 | | DSP 11 |
| 12.06 07:00 | | | 1979-054A | 11399 | | Гектор-Природа |
| 1979-054D | 11415 | | Наука 33КС[] | |||
| 15.06 10:50 | | | 1979-055A | 11404 | | Зенит-6 |
| 22.06 07:00 | | | 1979-056A | 11413 | | Фрам |
| 27.06 15:51:59 | | | 1979-057A | 11416 | | NOAA A |
| 27.06 18:11:23 | | | 1979-058A | 11417 | | Око |
| 28.06 09:25:11 | | | 1979-059A | 11421 | | Прогресс № 107 |
| 1977-097BD | 11493 | | ||||
| 28.06 20:09 | | | 1979-060A | 11425 | | Стрела-2М |
| 29.06 16:00 | | | 1979-061A | 11429 | | Зенит-6 |
| 05.07 23:19:00 | | | 1979-062A | 11440 | | Горизонт № 12L |
| 06.07 08:20 | | | 1979-063A | 11443 | | Ромб |
| 1979-063C | 11445 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063D | 11446 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063E | 11514 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063F | 11535 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063G | 11557 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063H | 11583 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063J | 11584 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063K | 11594 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063L | 11595 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063M | 11596 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063N | 11597 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063P | 11598 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063Q | 11599 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063R | 11603 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063S | 11617 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063T | 11618 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063U | 11619 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063V | 11620 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063W | 11625 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063X | 11626 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063Y | 11627 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063Z | 11628 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063AA | 11643 | калибровочная цель | ||||
| 1979-063AB | 11644 | калибровочная цель | ||||
| 10.07 09:00:00 | | | 1979-064A | 11447 | | Зенит-4МКМ |
| 11.07 15:41 | | | 1979-065A | 11449 | | Целина-ОМ |
| 13.07 08:25 | | | 1979-066A | 11451 | | Фрам |
| 20.07 11:58 | | | 1979-067A | 11457 | | Целина-Д |
| 25.07 15:20 | | | 1979-068A | 11463 | | Зенит-4МКМ |
| 27.07 07:30 | | | 1979-069A | 11465 | | Гектор-Природа |
| 27.07 21:28 | | | | SKW | ||
| | SKW Ionosphere | |||||
| | SKW Atmosphere | |||||
| 31.07 03:56 | | | 1979-070A | 11474 | | Молния-1+ |
| 03.08 10:45 | | | 1979-071A | 11478 | | Орион |
| 10.08 00:20 | | | 1979-072A | 11484 | | |
| 10.08 02:28 | | | | |||
| 11.08 09:15:00 | | | 1979-073A | 11485 | | Зенит-4МКМ |
| 14.08 15:30 | | | 1979-074A | 11487 | | Феникс № 929 |
| | ||||||
| | ||||||
| 17.08 07:45 | | | 1979-075A | 11491 | | Гектор-Природа |
| | Наука 31КС | |||||
| 21.08 11:10 | | | 1979-076A | 11496 | | Фрам |
| 28.08 00:17:04 | | | 1979-077A | 11509 | | Око |
| 28.08 00:55 | | | 1979-078A | 11510 | | Стрела-2М |
| 31.08 11:30 | | | 1979-079A | 11515 | | Зенит-6 |
| 05.09 10:20 | | | 1979-080A | 11520 | | Ресурс-Ф1 17Ф41 № 11 |
| 14.09 15:30 | | | 1979-081A | 11529 | | Зенит-4МКМ |
| 20.09 05:28 | | | 1979-082A | 11532 | | HEAO C |
| 25.09 15:30 | | | 1979-083A | 11536 | | Бион № 5 |
| 25.09 21:00 | | | 1979-084A | 11538 | | Стрела-1М |
| 1979-084B | 11539 | | Стрела-1М | |||
| 1979-084C | 11540 | | Стрела-1М | |||
| 1979-084D | 11541 | | Стрела-1М | |||
| 1979-084E | 11542 | | Стрела-1М | |||
| 1979-084F | 11543 | | Стрела-1М | |||
| 1979-084G | 11544 | | Стрела-1М | |||
| 1979-084H | 11545 | | Стрела-1М | |||
| 28.09 12:20 | | | 1979-085A | 11548 | | Зенит-6 |
| 01.10 11:22:00 | | | 1979-086A | 11558 | | VORTEX 9 |
| 03.10 17:12:00 | | | 1979-087A | 11561 | | Экран № 17L |
| 05.10 11:30 | | | 1979-088A | 11564 | | Орион |
| 11.10 16:36 | | | 1979-089A | 11573 | | Стрела-2М |
| 12.10 12:30 | | | | Зенит-6 | ||
| 16.10 12:17 | | | 1979-090A | 11585 | | Парус |
| 20.10 07:03 | | | 1979-091A | 11589 | | Молния-1+ |
| 22.10 12:30 | | | 1979-092A | 11592 | | Зенит-6 |
| 26.10 18:12 | | | 1979-093A | 11600 | | Целина-Д |
| 30.10 14:16 | | | 1979-094A | 11604 | | AEM-C |
| 31.10 09:25:00 | | | 1979-095A | 11605 | | Метеор-2 № 7 |
| 01.11 08:05 | | | 1979-096A | 11609 | | АУОС-З[] |
| 02.11 16:00 | | | 1979-097A | 11611 | | Феникс № 939 |
| | ||||||
| | ||||||
| 21.11 02:09:36 | | | 1979-098A | 11621 | | DSCS II D-13 |
| 1979-098B | 11622 | | DSCS II D-14 | |||
| 27.11 09:55 | | | 1979-099A | 11629 | | Целина-Д |
| 05.12 09:00 | | | 1979-100A | 11632 | | Тайфун-1Б |
| 07.12 01:35 | | | 1979-101A | 11635 | | RCA-C |
| 12.12 12:30 | | | 1979-102A | 11638 | | Зенит-6 |
| 16.12 12:29:50 | | | 1979-103A | 11640 | | Союз 7К-СТ № 6L |
| 24.12 17:14:38 | | | 1979-104A | 11645 | | CAT |
| 28.12 11:51:00 | | | 1979-105A | 11648 | | Горизонт № 13L |
| 28.12 13:00 | | | 1979-106A | 11649 | | Зенит-4МКМ |
Ссылки
- Jonathan McDowell. Launch Log (англ.).
- Gunter Dirk Krebs. Chronology of Space Launches (англ.).
- Online Index of Objects Launched into Outer Space (англ.). United Nations Office for Outer Space Affairs. Дата обращения: 28 февраля 2020.