Список космических запусков в 2002 году
Общий список запусков
Список орбитальных запусков, произведённых в 2002 году. Розовым цветом выделены неудачные запуски. Жирным выделены пилотируемые космические аппараты.
| Дата (UTC) | Стартовый комплекс | Ракета-носитель | NSSDC ID | SCN | Название КА | Тип/Назначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01 00:30:01 | | | 2002-001A | 27168 | | MILSTAR |
| 23.01 23:46:57 | | | 2002-002A | 27298 | | |
| 04.02 02:45 | | | 2002-003A | 27367 | | MDS-1 |
| 2002-003B | 27368 | | ||||
| | ||||||
| 05.02 20:58:12 | | | 2002-004A | 27370 | | HESSI |
| 11.02 17:43:44 | | | 2002-005A | 27372 | | Иридиум |
| 2002-005B | 27373 | | Иридиум | |||
| 2002-005C | 27374 | | Иридиум | |||
| 2002-005D | 27375 | | Иридиум | |||
| 2002-005E | 27376 | | Иридиум | |||
| 21.02 12:43:01 | | | 2002-006A | 27378 | | Echostar 7 |
| 23.02 06:59 | | | 2002-007A | 27380 | | |
| 25.02 17:26:21 | | | 2002-008A | 27382 | | Кобальт № 555 |
| | ||||||
| | ||||||
| 01.03 01:07:59 | | | 2002-009A | 27386 | | |
| 01.03 11:22:02 | | | 2002-010A | 27388 | | OV-102 |
| | PLT F009 (SM-3B RAC) | |||||
| | SAC | |||||
| | FSS | |||||
| | Multipurpose LW Eqpt Carr | |||||
| 08.03 22:59:01 | | | 2002-011A | 27389 | | TDRS I |
| 17.03 09:21:27 | | | 2002-012A | 27391 | | GRACE |
| 2002-012B | 27392 | | GRACE | |||
| 21.03 20:13:39 | | | 2002-013A | 27395 | | Прогресс-M1 № 257 |
| 25.03 14:15:04 | | | 2002-014A | 27397 | | Шэньчжоу |
| 2002-014C | 27408 | | ||||
| 29.03 01:29 | | | 2002-015A | 27399 | | JCSAT 8 |
| 2002-015B | 27400 | | Астра | |||
| 30.03 17:25:00 | | | 2002-016A | 27403 | | |
| 01.04 22:06:45 | | | 2002-017A | 27409 | | Око |
| 08.04 20:44:19 | | | 2002-018A | 27413 | | OV-104 |
| | ||||||
| 16.04 23:02 | | | 2002-019A | 27414 | | |
| 25.04 06:26:35 | | | 2002-020A | 27416 | | Союз-ТМ № 208 |
| 04.05 01:31:46 | | | 2002-021A | 27421 | | |
| 2002-021B | | Idefix CU-1 | ||||
| 04.05 09:54:58 | | | 2002-022A | 27424 | | EOS PM-1 |
| 07.05 17:00:00 | | | 2002-023A | 27426 | | |
| 15.05 01:50 | | | 2002-024A | 27430 | | haiyang yihao A |
| 2002-024B | 27431 | | Фэнъюнь | |||
| 28.05 15:25 | | | 2002-025A | 27434 | | Офек |
| 28.05 18:14:41 | | | 2002-026A | 27436 | | Парус[] |
| 05.06 06:44 | | | 2002-027A | 27438 | | |
| 05.06 21:22:49 | | | 2002-028A | 27440 | | OV-105 |
| | Canadarm 2 | |||||
| | ||||||
| 10.06 01:14:00 | | | 2002-029A | 27441 | | Экспресс-А № 4 |
| 15.06 22:39:30 | | | 2002-030A | 27445 | | Galaxy III-C |
| 20.06 09:33:46 | | | 2002-031A | 27450 | | Иридиум |
| 2002-031B | 27451 | | Иридиум | |||
| 24.06 18:23:04 | | | 2002-032A | 27453 | | NOAA M |
| 26.06 05:36:30 | | | 2002-033A | 27454 | | Прогресс-M № 246 |
| 03.07 06:47:41 | | | 2002-034A | 27457 | | |
| 05.07 23:22:00 | | | 2002-035A | 27460 | | |
| 2002-035B | 27461 | | ||||
| 08.07 06:35:41 | | | 2002-036A | 27464 | | Стрела-3 № 37 |
| 2002-036B | 27465 | | Стрела-3 № 50 | |||
| 25.07 15:13:21 | | | 2002-037A | 27470 | | Аракс № 2[] |
| 21.08 22:05:00 | | | 2002-038A | 27499 | | Hotbird |
| 22.08 05:15:00 | | | 2002-039A | 27501 | | Echostar 8 |
| 28.08 22:45:00 | | | 2002-040A | 27508 | | |
| 2002-040B | 27509 | | MSG 1 | |||
| 06.09 06:44 | | | 2002-041A | 27513 | | |
| 10.09 08:20 | | | 2002-042A | 27515 | | USERS SEM |
| 2002-042B | 27516 | | DRTS | |||
| 2002-042H | 27815 | | ||||
| 12.09 10:23:40 | | | 2002-043A | 27525 | | METSAT-1 |
| 15.09 10:30 | | | | KT-1PS | ||
| 18.09 22:04:01 | | | 2002-044A | 27528 | | |
| 25.09 16:58:24 | | | 2002-045A | 27531 | | Прогресс-M1 № 258 |
| 26.09 14:27:14 | | | 2002-046A | 27534 | | Надежда-М 17Ф118М № 41 |
| 07.10 19:45:51 | | | 2002-047A | 27537 | | OV-104 |
| | ||||||
| 15.10 18:20:00 | | | | Фотон 34КС № 13 | ||
| 17.10 04:41:00 | | | 2002-048A | 27540 | | |
| 27.10 03:17 | | | 2002-049A | 27550 | | Jianbing-3 02 xing |
| 30.10 03:11:11 | | | 2002-050A | 27552 | | Союз-ТМА № 211 |
| 20.11 22:39:00 | | | 2002-051A | 27554 | | Eutelsat W5 |
| 24.11 00:49:47 | | | 2002-052A | 27556 | | OV-105 |
| 2002-052B | 27562 | | MEPSI | |||
| | ||||||
| 25.11 23:04:23 | | | 2002-053A | 27557 | | Астра |
| 28.11 06:07:07 | | | 2002-054A | 27559 | | DMC Alsat-1 |
| 2002-054B | 27560 | | Можаец | |||
| 2002-054C | | |||||
| 05.12 02:42:01 | | | 2002-055A | 27566 | | TDRS J |
| 11.12 22:22 | | | | Hotbird | ||
| | ||||||
| 14.12 01:31 | | | 2002-056A | 27597 | | Мидори-2 |
| 2002-056B | 27598 | | ||||
| 2002-056C | 27599 | | Whale Ecology Observation Satellite | |||
| 2002-056D | 27600 | | ||||
| 17.12 23:04 | | | 2002-057A | 27603 | | |
| 20.12 17:00:00 | | | 2002-058A | 27605 | | Rubin-2 |
| 2002-058B | 27606 | | Latinsat-B | |||
| 2002-058C | 27607 | | Saudisat 1C | |||
| 2002-058D | 27608 | | ||||
| 2002-058E | 27609 | | ||||
| 2002-058H | 27612 | | Latinsat-A | |||
| 24.12 12:20:13 | | | 2002-059A | 27613 | | Око |
| 25.12 07:37:58 | | | 2002-060A | 27617 | | Ураган № 791 |
| 2002-060B | 27618 | | Ураган № 792 | |||
| 2002-060C | 27619 | | Ураган № 793 | |||
| 29.12 16:40:04 | | | 2002-061A | 27630 | | Шэньчжоу |
| 2002-061C | 27634 | | ||||
| 29.12 23:16:40 | | | 2002-062A | 27632 | | Nimiq |
Проблемные старты
| № | Дата, время (UTC) | Стартовая площадка | РН | Поставщик услуг запуска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КА | Тип КА | Заказчик \ изготовитель | Орбита назначения | NSSDC ID | SCN ID | Результат | ||
Статистика запусков
По стране изготовителя РН
| Страна изготовителя РН | Количество запусков | Успешных | Неудачных | Частично неудачных | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 2 | 0 | Неудача 15 октября Плесецк Союз-У ПВБ Неудача (пн1) 25 ноября Байконур Протон-К / ДМ-2М | |
| 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| 12 | 11 | 1 | 0 | Неудача 11 декабря Куру Ариан-5 ECA | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | Неудача 15 сентября Тайюань KT-1[англ.] | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Всего | 65 | 61 | 4 | 0 |
Источники (1)[1] (2)[2], (3)[3]
По стране оператора запуска
| Страна оператора запуска | Количество запусков | Успешных | Неудачных | Частично неудачных | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 2 | 0 | Неудача 15 октября Плесецк Союз-У ПВБ Неудача 25 ноября Байконур Протон-К / ДМ-2М | |
| 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| 12 | 11 | 1 | 0 | Неудача 11 декабря Куру Ариан-5 ECA | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | Неудача 15 сентября Тайюань KT-1[англ.] | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Морской старт | 1 | 1 | 0 | 0 |
По определенным операторам запуска
| По определенным операторам запуска | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оператора запуска / обозначение | Космодром | РН без учета модификаций | Количество запусков | Успешных | Неудачных | Частично неудачных | Примечание |
| Запуски не включаются в запуски других стран | |||||||
| Морской старт | Морской старт | 1 | 1 | [4] | |||
| Запуски включены в состав запусков России | |||||||
| ILS | Байконур | 6 | 5 | 1 | [5][6] | ||
| Еврокот | Плесецк | 2 | 2 | [7] | |||
| Космотрас | Байконур | 1 | 1 | [8] | |||
По космодрому
| Название | Страна оператора запуска \ страна расположения | Количество запусков | Успешных | Неудачных | Частично неудачных | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Байконур | 15 | 14 | 1 | 0 | Неудача 25 ноября Протон-К / ДМ-2М | |
| Куру | 12 | 11 | 1 | 0 | Неудача 11 декабря Ариан-5 ECA | |
| Плесецк | 10 | 9 | 1 | 0 | Неудача 15 октября Союз-У ПВБ | |
| Канаверал | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| КЦ Кеннеди | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Ванденберг | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Танэгасима | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Тайюань | 3 | 2 | 1 | 0 | Неудача 15 сентября KT-1[англ.] | |
| Цзюцюань | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Шрихарикота | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Морской старт | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Пальмахим | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Stargazer Мыс Канаверал | 1 | 1 | 0 | 0 |
По РН
По модификации РН
| Название | Страна изготовителя | Количество запусков | Успешных | Неудачных | Частично неудачных | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ариан-4 44L | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Протон-К / ДМ-2М | 6 | 5 | 1 | 0 | Неудача 25 ноября Байконур | |
| Спейс шаттл | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Союз-У ПВБ | 5 | 4 | 1 | 0 | Неудача 15 октября Плесецк | |
| Космос-3М | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Ариан-5 G | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Атлас-2A | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Чанчжэн-4B | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Чанчжэн-2F | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Молния-М | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| H-IIA 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Протон-К / ДМ-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Рокот / Бриз-КМ | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Союз-ФГ | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ариан-4 42P | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ариан-4 42L | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Атлас-5 401 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Атлас-3B | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Атлас-2AS | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Днепр | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Дельта-4 М+(4,2) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Дельта-2 7920-10L | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Дельта-2 7920-10C | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Дельта-2 7425-9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Зенит-3SL | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| H-IIA 202 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Пегас XL | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Протон-М / Бриз-М | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| PSLV G | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Titan IV 401B / Центавр | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Титан II SLV | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Шавит 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ариан-5 ECA | 1 | 0 | 1 | 0 | Неудача 11 декабря Куру | |
| KT-1[англ.] | 1 | 0 | 1 | 0 | Неудача 15 сентября Тайюань |
Примечания
- ↑ Jonathan McDowell. Launch Log (англ.). Архивировано 4 мая 2012 года.
- ↑ Gunter Dirk Krebs. Orbital Launches of 2002 (англ.). Архивировано 30 ноября 2020 года.
- ↑ Ed Kyle. 2002 LAUNCH LOG AND LAUNCH VEHICLE/SITE STATISTICS (англ.). Архивировано 10 февраля 2018 года.
- ↑ Проект "Морской старт" Хронология пусков. РКК Энергия. Архивировано 4 апреля 2018 года.
- ↑ International Launch Services. ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Архивировано 19 ноября 2011 года.
- ↑ Proton Launch Archives (англ.). ILS. Архивировано 2 апреля 2018 года.
- ↑ Eurockot. ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Архивировано 20 октября 2017 года.
- ↑ Осуществленные запуски. Космотрас. Архивировано 29 января 2019 года.
Ссылки
- Commercial Space Transportation Year in Review (англ.). Federal Aviation Administration.
- Jonathan McDowell. Launch Log (англ.).
- Gunter Dirk Krebs. Chronology of Space Launches (англ.).
- Dr. T.S. Kelso. CelesTrak (англ.).
- Online Index of Objects Launched into Outer Space (англ.). United Nations Office for Outer Space Affairs. Дата обращения: 28 февраля 2020.
- Ed Kyle. Space Launch Report (англ.). Архивировано 7 мая 2022 года.