Список суборбитальных запусков в 2013 году
Список суборбитальных пусков, произведённых в 2013 году. Красным цветом выделены неудачные запуски. Жирным выделены пилотируемые КА.
| Дата (UTC) | Стартовый комплекс | Ракета-носитель | Имя КА | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 26.01 22:00:00 | Exoatmospheric Kill Vehicle | |||
| 27.01 12:10:00 | ||||
| 27.01 12:10:00 | ||||
| 28.01 | ||||
| 29.01 22:50:00 | ||||
| 07.02 08:21:00 | VISIONS | |||
| 13.02 09:10:00 | цель для SM-3 | |||
| 13.02 09:15:00 | «Стандарт» | |||
| 15.02 | ||||
| 25.02 05:52:31 | ||||
| 11.03 01:30 | Shark | |||
| 04.04 21:55 | ||||
| 07.04 04:55 | ||||
| 10.04 | ||||
| 12.04 04:25 | TEXUS-50 | |||
| 21.04 08:00 | SLICE | |||
| 23.04 17:30 | EUNIS | |||
| 01.05 07:38 | MOSC | |||
| 05.05 08:30 | ||||
| 07.05 07:39 | EVEX | |||
| 07.05 07:40:30 | EVEX | |||
| 08.05 07:23 | MOSC | |||
| 11.05 05:00 | FORTIS | |||
| 13.05 12:58 | ||||
| 16.05 03:25 | цель для SM-3 | |||
| 16.05 03:30 | «Стандарт» | |||
| 22.05 13:27 | Минитмен | |||
| 06.06 03:05 | CIBER | |||
| 06.06 17:45 | Рубеж | |||
| 20.06 09:30 | RockOn | |||
| 21.06 13:57 | FOP-1 | |||
| 04.07 09:00 | Daytime Dynamo | |||
| 04.07 09:00:15 | Daytime Dynamo | |||
| 05.07 | Трайдент | |||
| 05.07 | ||||
| 12.07 | ||||
| 15.07 05:53 | MAPHEUS-4 | |||
| 20.07 14:00 | ||||
| 20.07 14:57 | ||||
| 08.08 18:10 | VERIS | |||
| 12.08 03:45 | Притхви | |||
| 13.08 10:00 | RockSat-X | |||
| 03.09 06:16 | ||||
| 06.09 05:20 | ||||
| 10.09 | цель для SM-3 | |||
| 10.09 | «Стандарт» | |||
| 10.09 | цель для THAAD | |||
| 10.09 | ||||
| 10.09 | ||||
| 10.09 | Трайдент | |||
| 10.09 | Трайдент | |||
| 12.09 | Трайдент | |||
| 12.09 | Трайдент | |||
| 15.09 09:20 | ||||
| 18.09 11:15 | ГЗЛА | |||
| 19.09 00:30 | цель для SM-3 | |||
| 19.09 00:32 | «Стандарт» | |||
| 19.09 00:32 | «Стандарт» | |||
| 22.09 10:01 | Минитмен | |||
| 26.09 10:33 | Минитмен | |||
| 04.10 05:33 | цель для SM-3 | |||
| 04.10 05:37 | «Стандарт» | |||
| 07.10 03:45 | Притхви | |||
| 08.10 06:50 | Притхви | |||
| 10.10 13:39 | РС-12М | |||
| 21.10 18:00 | калибровочный инструмент для SDO | |||
| 30.10 | РС-12М | |||
| 30.10 | Р-36 | |||
| 30.10 | Р-29РМУ2 | |||
| 30.10 | Р-29 | |||
| 03.11 09:25 | X-ray Quantum Calorimeter | |||
| 12.11 16:15 | FOP-2 | |||
| 20.11 11:40 | FORTIS | |||
| 27.11 03:50 | VeSpR | Venus Spectral Rocket Experiment | ||
| 03.12 | Притхви | |||
| 14.12 | Kavoshgar Pazhuhesh | |||
| 17.12 12:36 | Минитмен | |||
| 23.12 11:28 | ||||
| 24.12 07:00 | ||||
| 27.12 17:30 | РС-12М |
См. также
Ссылки
- Jonathan McDowell. Launch Log (англ.). Дата обращения: 12 июня 2012.
- Jonathan McDowell. Jonathan’s Space Report — Next Issue (англ.). Дата обращения: 12 июня 2012.