Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 — винтовка лёжа, 50 метров (мужчины)
| Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Винтовка | ||||
| Пневматическая винтовка, 10 м | мужчины | женщины | ||
| Винтовка лёжа, 50 м. | мужчины | |||
| Винтовка из трёх положений, 50 м. | мужчины | женщины | ||
| Пистолет | ||||
| Пневматический пистолет, 10 м. | мужчины | женщины | ||
| Скорострельный пистолет, 25 м. | мужчины | |||
| Пистолет, 25 м. | женщины | |||
| Пистолет, 50 м. | мужчины | |||
| Стенд | ||||
| Скит | мужчины | женщины | ||
| Трап | мужчины | женщины | ||
| Дубль-трап | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
Соревнования по стрельбе из винтовки лёжа на 50 м среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 15 августа. Приняли участие 56 спортсменов из 37 стран.
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Украина | США | Австралия |
Рекорды
| Сумма | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мировой рекорд | 704,8 | Атланта, США Пекин, Китай | 25 июля 1996 11 апреля 2008 | |
| Олимпийский рекорд | 704,8 | Атланта, США | 25 июля 1996 | |
Соревнования
Квалификация
Зелёным отмечены спортсмены, вышедшие в финал
| Место | Спортсмен | Серии | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 599 | |
| 2 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 597 | |
| 3 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 596 | |
| 4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 595 | |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 99 | 595 | |
| 6 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 98 | 595 | |
| 7 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 595 | |
| 8 | 98 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 594 | |
| 9 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 594 | |
| 10 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 594 | |
| 11 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 594 | |
| 12 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 594 | |
| 13 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 594 | |
| 14 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 594 | |
| 15 | 99 | 98 | 98 | 100 | 99 | 99 | 593 | |
| 16 | 99 | 99 | 98 | 100 | 98 | 99 | 593 | |
| 17 | 97 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 593 | |
| 18 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 593 | |
| 19 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 593 | |
| 20 | 96 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 592 | |
| 21 | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 | 98 | 592 | |
| 22 | 100 | 97 | 99 | 100 | 98 | 98 | 592 | |
| 23 | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 97 | 592 | |
| 24 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 97 | 592 | |
| 25 | 98 | 98 | 100 | 97 | 99 | 99 | 591 | |
| 26 | 97 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 591 | |
| 27 | 100 | 99 | 97 | 99 | 98 | 98 | 591 | |
| 28 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 96 | 591 | |
| 29 | 98 | 96 | 100 | 98 | 98 | 100 | 590 | |
| 30 | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 99 | 590 | |
| 31 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 590 | |
| 32 | 98 | 98 | 97 | 100 | 99 | 98 | 590 | |
| 33 | 100 | 99 | 99 | 97 | 99 | 96 | 590 | |
| 34 | 99 | 97 | 96 | 98 | 99 | 100 | 589 | |
| 35 | 98 | 98 | 99 | 96 | 99 | 99 | 589 | |
| 36 | 98 | 99 | 98 | 99 | 97 | 98 | 589 | |
| 37 | 98 | 97 | 95 | 100 | 99 | 99 | 588 | |
| 38 | 98 | 97 | 97 | 99 | 98 | 99 | 588 | |
| 39 | 99 | 99 | 97 | 96 | 98 | 99 | 588 | |
| 40 | 99 | 100 | 96 | 98 | 96 | 99 | 588 | |
| 41 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 588 | |
| 42 | 99 | 97 | 98 | 99 | 98 | 97 | 588 | |
| 43 | 99 | 98 | 97 | 96 | 99 | 98 | 587 | |
| 44 | 96 | 99 | 97 | 99 | 98 | 98 | 587 | |
| 45 | 96 | 96 | 100 | 98 | 98 | 98 | 586 | |
| 46 | 98 | 98 | 96 | 98 | 99 | 97 | 586 | |
| 47 | 99 | 95 | 98 | 99 | 98 | 97 | 586 | |
| 48 | 100 | 97 | 94 | 99 | 97 | 98 | 585 | |
| 49 | 98 | 99 | 97 | 97 | 99 | 93 | 583 | |
| 50 | 98 | 97 | 94 | 99 | 97 | 97 | 582 | |
| 51 | 96 | 97 | 98 | 95 | 100 | 96 | 582 | |
| 52 | 96 | 96 | 97 | 99 | 99 | 95 | 582 | |
| 53 | 96 | 96 | 95 | 98 | 97 | 98 | 580 | |
| 54 | 94 | 96 | 97 | 96 | 96 | 99 | 578 | |
| 55 | 96 | 96 | 92 | 96 | 99 | 97 | 576 | |
| 56 | 97 | 97 | 96 | 95 | 95 | 96 | 576 | |
Финал
| Место | Спортсмен | Квали- фикация | Серии | Всего | Сумма | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 599 | 10,4 | 10,6 | 10,2 | 10,6 | 10,2 | 10,4 | 10,8 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 103,7 | 702,7 | ||
| 597 | 10,0 | 10,8 | 10,6 | 9,8 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 104,7 | 701,7 | ||
| 595 | 10,3 | 10,6 | 10,6 | 10,3 | 10,4 | 10,7 | 10,5 | 10,8 | 10,6 | 10,7 | 105,5 | 700,5 | ||
| 4 | 596 | 10,1 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,2 | 103,1 | 699,1 | |
| 5 | 595 | 10,8 | 10,6 | 10,9 | 10,3 | 9,9 | 10,1 | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 10,6 | 104,0 | 699,0 | |
| 6 | 594 | 10,8 | 10,5 | 9,4 | 10,5 | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 10,4 | 10,8 | 10,5 | 104,8 | 698,8 | |
| 7 | 595 | 10,2 | 10,5 | 9,3 | 10,5 | 10,7 | 10,0 | 10,7 | 10,8 | 10,6 | 10,2 | 103,5 | 698,5 | |
| 8 | 595 | 9,8 | 10,6 | 10,3 | 9,9 | 10,1 | 10,7 | 10,8 | 10,6 | 10,0 | 10,5 | 103,3 | 698,3 | |
Ссылки
- Результаты на официальном сайте Игр (англ.) (кит.) (фр.)
- Результаты на сайте sports-reference.com Архивная копия от 23 июля 2011 на Wayback Machine (англ.)

