Теннис на летних Олимпийских играх 2020 — мужской одиночный турнир
| Теннис на летних Олимпийских играх 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||
| смешанный | ||||
| Квалификация | ||||
Соревнования по теннису среди мужчин в одиночном разряде на летних Олимпийских играх 2020 года состоялись с 24 июля по 1 августа 2021 года на кортах теннисного парка «Ариакэ». Игры проходили на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проводится и Открытый чемпионат США. В соревнованиях участвовали 64 спортсмена из 46 стран.
Победителем мужского одиночного турнира стал немецкий теннисист Александр Зверев. На пути к званию олимпийского чемпиона 24-летний теннисист одолел первую ракетку мира Новака Джоковича. Серб оступился на стадии 1/2 финала и, тем самым, не смог оформить карьерный «Золотой шлем» (четыре турнира серии Большого шлема и Олимпийские игры). Зверев принёс Германии четвёртую золотую медаль в теннисе на Олимпийских играх (первую за 29 лет; включая период до Первой мировой войны и эпоху ФРГ/ГДР), а также стал вторым чемпионом в истории страны в одиночном разряде (в 1988 году это достижение покорилось Штеффи Граф)[1].
Карен Хачанов, уступивший в финале Звереву, — второй теннисист из России, вышедший в решающий матч Олимпийских игр в мужском одиночном разряде (в 2000 году победу на Играх в Сиднее одержал Евгений Кафельников). Кроме того, Хачанов стал третьим российским медалистом Олимпиад в данном виде программы (помимо Кафельникова, в 1992 году Андрей Черкасов выиграл бронзовую награду, представляя Объединённую команду).
На XXXII Олимпийских играх, как и 21 год назад, в финале сыграли представители России и Германии. На турнире в Сиднее в решающем матче встретились Евгений Кафельников и Томми Хаас; тогда победа осталась за российским теннисистом.
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Германия | ОКР | Испания |
Ход турнира
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | За 3-е место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LD | | 2 | 2 | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 16 | | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 16 | | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | | 4 | 6 | 5 | | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 7 | | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 64 | 5 | | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | 64 | 6 | 2 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| SR | | 1 | 3 | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| SE | | 5 | 1 | 4 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 66 | 63 | 13 | | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | | 4 | 7 | 7 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 11 | | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| SE | | 1 | 64 | | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 2 | WC | | 63 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | | 7 | 64 | 6 | WC | | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| ALT | | 2 | 4 | 7 | | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 8 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 4 | 8 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | | 65 | 6 | 6 | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 4 | 8 | | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 64 | 12 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 7 | | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 2 | 12 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | | 3 | 6 | 6 | 12 | | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 6 | 14 | | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| | 63 | 1 | 14 | | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 14 | | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 4 | | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| SR | | 3 | 6 | 3 | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | 6 | | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 65 | 7 | 7 | | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| SE | | 7 | 5 | 67 | 6 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 7 | | 67 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| ALT | | 6 | 7 | ALT | | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | | 4 | 62 | 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | 2 | | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 15 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | 15 | | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | | 6 | 66 | 6 | 2 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| SE | | 4 | 7 | 4 | WC | | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| | 4 | 68 | 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Примечания
- ↑ Michael Beattie. Gold rush: Germany's Alexander Zverev surges to Olympic triumph over Karen Khachanov. Международная федерация тенниса (ITF) (1 августа 2021). Дата обращения: 1 января 2021. Архивировано 1 августа 2021 года.
Ссылки
- Теннис на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года (англ.) (исп.) (фр.)