ФК «Бавария» в сезоне 2024/2025
| Общая информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сезон | 2024/25 | |||
| Тренер | ||||
| Президент | ||||
| Капитан | ||||
| Стадион | Альянц Арена | |||
| Соревнования | ||||
| Бундеслига | - | |||
| Кубок Германии | - | |||
| Лига чемпионов | - | |||
| Лучший бомбардир | ||||
| Чемпионат | - | |||
| Всего | - | |||
| Форма | ||||
| ||||
2025/26 | ||||
Сезон 2024/2025 — 60-й сезон для футбольного клуба «Бавария» Мюнхен в чемпионате Германии и 125-й со дня основания команды.
Состав команды
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансферы
Пришли в клуб
Лето
| # | № | Поз. | Игрок | Откуда | Сумма | Дата | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Защ | Свободный агент | 1 июля 2024 | [1] | ||
| 2 | 21 | Защ | 23.500.000 | 1 июля 2024 | [2] | ||
| 3 | Защ | 13.000.000 | 1 июля 2024 | [3] | |||
| 4 | 17 | ПЗ | 53.000.000 | 7 июля 2024 | [4] | ||
| 5 | 16 | ПЗ | 51.000.000 | 11 июля 2024 | [5] |
▼140.500.000
Зима
▼0
Ушли из клуба
Лето
| # | № | Поз. | Игрок | Куда | Сумма | Дата | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр | Аренда | 1 июля 2024 | ||||
| 2 | 20 | Защ | - | Свободный агент | 1 июля 2024 | [6] | |
| 3 | Защ | Аренда | 1 июля 2024 | [7] | |||
| 4 | ПЗ | Аренда | 1 июля 2024 | [8] | |||
| 5 | 13 | Нап | - | Свободный агент | 1 июля 2024 | [6] | |
| 6 | Нап | 12.000.000 | 1 июля 2024 | [9] | |||
| 7 | 34 | ПЗ | Аренда | 4 июля 2024 | [10] | ||
| 8 | Защ | Аренда | 9 августа 2024 | [11] | |||
| 9 | 4 | Защ | 45.000.000 | 13 августа 2024 | [12] | ||
| 10 | 40 | Защ | 15.000.000 | 13 августа 2024 | [13] |
▲72.000.000
Зима
▲0
Общие убытки:▼140.500.000
Общая прибыль:▲72.000.000
Разница:▼68.500.000
Соревнования
Бундеслига
Результаты турнира
| Тур | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поле | В | Д | В | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | Д | В | Д | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В | Д | В |
| Итог | В | В | В | В | Н | Н | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||||||||
| Место | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Источник:
Поле: Д = дома; В = на выезде. Итог: Н = ничья; П = команда проиграла; В = команда выиграла; О = матч отложен.
| 25 августа 2024 1 тур | Вольфсбург | 2:3 | Бавария | Вольфсбург |
| 15:30 CEST (UTC+2:00) | Майер Сванберг Цезигер | отчет | Мусиала Кейн Боэ Каминьский Гнабри | Стадион: Фольксваген-Арена Зрителей: 28 917 Судья: Даниэль Зиберт |
| 1 сентября 2024 2 тур | Бавария | 2:0 | Фрайбург | Мюнхен |
| 17:30 CEST (UTC+2:00) | Упамекано Кейн Мюллер | отчет | Стадион: Альянц Арена Зрителей: 75 024 Судья: Кристиан Дингерт |
| 14 сентября 2024 3 тур | Хольштайн | 1:6 | Бавария | Киль |
| 18:30 CEST (UTC+2:00) | Гигович | отчет | Мусиала Кейн Ремберг Олисе | Стадион: Хольштайн-Штадион Зрителей: 15 034 Судья: Тобиас Райхель |
| 21 сентября 2024 4 тур | Вердер | 0:5 | Бавария | Бремен |
| 15:30 CEST (UTC+1:00) | отчет | Олисе Мусиала Лаймер Кейн Гнабри Павлович Упамекано | Стадион: Везерштадион Зрителей: 42 100 Судья: Бастиан Данкерт |
| 28 сентября 2024 5 тур | Бавария | 1:1 | Байер 04 | Мюнхен |
| 18:30 CEST (UTC+2:00) | Упамекано Павлович | отчет | Андрих Вирц Гримальдо | Стадион: Альянц Арена Зрителей: 75 000 Судья: Феликс Цвайер |
| 6 октября 2024 6 тур | Айнтрахт | 3:3 | Бавария | Франкфурт-на-Майне |
| 17:30 CEST (UTC+2:00) | Мармуш Экитике | отчет | Ким Мин Джэ Упамекано Мюллер Олисе | Стадион: Дойче банк Парк Зрителей: 58 000 Судья: Бенджамин Бранд |
| 19 октября 2024 7 тур | Бавария | 4:0 | Штутгарт | Мюнхен |
| 18:30 CEST (UTC+2:00) | Кейн Коман | отчет | Ундав Левелинг | Стадион: Альянц Арена Зрителей: 75 000 Судья: Тобиас Штилер |
| 27 октября 2024 8 тур | Бохум | 0:5 | Бавария | Бохум |
| 15:30 CET (UTC+1:00) | Пасслак | отчет | Олисе Мусиала Кейн Сане Коман | Стадион: Воновия Рурштадион Зрителей: 26 000 Судья: Флориан Экснер |
| 2 ноября 2024 9 тур | Бавария | 3:0 | Унион Берлин | Мюнхен |
| 15:30 CET (UTC+1:00) | Кейн Коман | отчет | Кемляйн Хедира | Стадион: Альянц Арена Зрителей: 75 000 Судья: Маттиас Йёлленьек |
| 9 ноября 2024 10 тур | Санкт-Паули | 0:1 | Бавария | Гамбург |
| 15:30 CET (UTC+1:00) | Гилавоги Салиакас | отчет | Мусиала Ким Мин Джэ Лаймер | Стадион: Миллернтор Зрителей: 29 546 Судья: Тимо Герах |
| 23 ноября 2024 11 тур | Бавария | 3:0 | Аугсбург | Мюнхен |
| 20:30 CET (UTC+1:00) | Кейн | отчет | Шлоттербек | Стадион: Альянц Арена Зрителей: 75 000 Судья: Даниэль Шлагер |
| 30 ноября 2024 12 тур | Боруссия Дортмунд | –:– | Бавария | Дортмунд |
| Стадион: Сигнал Идуна Парк |
| 7 декабря 2024 13 тур | Бавария | –:– | Хайденхайм | Мюнхен |
| Стадион: Альянц Арена |
| 14 декабря 2024 14 тур | Майнц 05 | –:– | Бавария | Майнц |
| Стадион: Опель Арена |
| 21 декабря 2024 15 тур | Бавария | –:– | РБ Лейпциг | Мюнхен |
| Стадион: Альянц Арена |
| 11 января 2025 16 тур | Боруссия Мёнхенгладбах | –:– | Бавария | Мёнхенгладбах |
| Стадион: Боруссия-Парк |
| 15 января 2025 17 тур | Бавария | –:– | Хоффенхайм | Мюнхен |
| Стадион: Альянц Арена |
| 18 января 2025 18 тур | Бавария | –:– | Вольфсбург | Мюнхен |
| Стадион: Альянц Арена |
| 25 января 2025 19 тур | Фрайбург | –:– | Бавария | Фрайбург-им-Брайсгау |
| Стадион: Европа-парк-Штадион |
| 1 февраля 2025 20 тур | Бавария | –:– | Хольштайн | Мюнхен |
| Стадион: Альянц Арена |
| 8 февраля 2025 21 тур | Бавария | –:– | Вердер | Мюнхен |
| Стадион: Альянц Арена |
| 15 февраля 2025 22 тур | Байер 04 | –:– | Бавария | Леверкузен |
| Стадион: Бай-Арена |
| 22 февраля 2025 23 тур | Бавария | –:– | Айнтрахт | Мюнхен |
| Стадион: Альянц Арена |
| 8 марта 2025 25 тур | Бавария | –:– | Бохум | Мюнхен |
| Стадион: Альянц Арена |
| 15 марта 2025 26 тур | Унион Берлин | –:– | Бавария | Берлин |
| Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай |
| 29 марта 2025 27 тур | Бавария | –:– | Санкт-Паули | Мюнхен |
| Стадион: Альянц Арена |
| 12 апреля 2025 29 тур | Бавария | –:– | Боруссия Дортмунд | Мюнхен |
| Стадион: Альянц Арена |
| 19 апреля 2025 30 тур | Хайденхайм | –:– | Бавария | Хайденхайм-ан-дер-Бренц |
| Стадион: Фойт-Арена |
| 26 апреля 2025 31 тур | Бавария | –:– | Майнц 05 | Мюнхен |
| Стадион: Альянц Арена |
| 3 мая 2025 32 тур | РБ Лейпциг | –:– | Бавария | Лейпциг |
| Стадион: Ред Булл Арена |
| 10 мая 2025 33 тур | Бавария | –:– | Боруссия Мёнхенгладбах | Мюнхен |
| Стадион: Альянц Арена |
| 17 мая 2025 34 тур | Хоффенхайм | –:– | Бавария | Хоффенхайм |
| Стадион: Вирзоль-Рейн-Неккар-арена |
Турнирная таблица
Кубок Германии
1-й раунд
| 16 августа 2024 | Ульм 1846 | 0:4 | Бавария | Ульм |
| 20:45 CEST (UTC+2:00) | Хюрюляйнен Райхерт | отчет | Мюллер Киммих Коман Кейн | Стадион: Донауштадион Судья: Свен Яблонски |
2-й раунд
| 30 октября 2024 | Майнц 05 | 0:4 | Бавария | Майнц |
| 20:45 CET (UTC+1:00) | Кор Йенц Небель | отчет | Мусиала Лаймер Сане | Стадион: Опель Арена Зрителей: 33 000 Судья: Саша Штигманн |
1/8 финала
Лига чемпионов
Общий этап
| 17 сентября 2024 1 тур | Бавария | 9:2 | | Мюнхен, Германия |
| 21:00 CEST (UTC+2:00) | Кейн Геррейру Олисе Сане Горецка | отчет | Петкович Огивара Ристовский | Стадион: Альянц Арена Зрителей: 75 000 Судья: |
| 2 октября 2024 2 тур | Астон Вилла | 1:0 | | Бирмингем, Англия |
| 21:00 CEST (UTC+2:00) | Дуран Матсен Карлос | отчет | Упамекано Гнабри | Стадион: Вилла Парк Судья: |
| 23 октября 2024 3 тур | Барселона | 4:1 | | Барселона, Испания |
| 21:00 CEST (UTC+2:00) | Рафинья Левандовский | отчет | Кейн Киммих Горецка | Стадион: Олимпийский Судья: |
| 10 декабря 2024 6 тур | Шахтер | –:– | | Гельзенкирхен, Германия |
| 21:00 CET (UTC+1:00) | Стадион: Фельтинс-Арена |
| 22 января 2025 7 тур | Фейеноорд | –:– | | Роттердам, Нидерланды |
| Фельтинс-Арена | Стадион: Де Кёйп |
| 29 января 2025 8 тур | Бавария | –:– | | Мюнхен, Германия |
| 21:00 CET (UTC+1:00) | Стадион: Альянц Арена |
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | Выход в 1/8 финала (сеянные) | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 9 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 9 | ||
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 8 | Выход раунд плей-офф (сеянные) | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | ||
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | −2 | 7 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 6 | Выход раунд плей-офф (несеянные) | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | ||
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | ||
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | −3 | 6 | ||
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 6 | ||
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | −4 | 6 | ||
| 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | ||
| 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 3 | ||
| 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | −5 | 1 | ||
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | −5 | 0 | ||
| 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | −5 | 0 | ||
| 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | −10 | 0 | ||
| 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | −12 | 0 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | −13 | 0 |
Правила классификации: критерии классификации
Статистика
| № | Игрок | Гражданство | Дата рождения | Бундеслига | Кубок Германии | Лига чемпионов | Всего | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | ЖК | КК | Игры | Голы | ЖК | КК | Игры | Голы | ЖК | КК | Игры | Голы | ЖК | КК | ||||
| Вратари | |||||||||||||||||||
| 1 | Мануэль Нойер | 27 марта 1986 | 10 | -7 | 0 | 0 | 2 | -0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 15 | -12 | 0 | 0 | |
| 26 | Свен Ульрайх | 3 августа 1988 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
| Защитники | |||||||||||||||||||
| 2 | Дайо Упамекано | 27 октября 1998 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | |
| 3 | Ким Мин Джэ | 15 ноября 1996 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Эрик Дайер | 15 января 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Альфонсо Дэвис | 2 ноября 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Хироки Ито | 12 мая 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Рафаэл Геррейру | 22 декабря 1993 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Саша Боэ | 13 сентября 2000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Йосип Станишич | 2 апреля 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Полузащитники | |||||||||||||||||||
| 6 | Йозуа Киммих | 8 февраля 1995 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | Серж Гнабри | 14 июля 1995 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | Леон Горецка | 6 февраля 1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Лерой Сане | 11 января 1996 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Кингсли Коман | 13 июня 1996 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | Жуан Пальинья | 9 июля 1995 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Майкл Олисе | 12 декабря 2001 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | |
| 25 | Томас Мюллер | 13 сентября 1989 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
| 27 | Конрад Лаймер | 27 мая 1997 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
| 42 | Джамал Мусиала | 26 февраля 2003 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | |
| 45 | Александар Павлович | 3 мая 2004 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| Нападающие | |||||||||||||||||||
| 9 | Гарри Кейн | 28 июля 1993 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 1 | 0 | |
| 39 | Матис Тель | 27 апреля 2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Бомбардиры
Примечания
- ↑ "Dier's stay at Bayern extended" (англ.). Дата обращения: 16 августа 2024. Архивировано 6 марта 2024 года.
- ↑ "FC Bayern sign Hiroki Ito" (англ.). Дата обращения: 16 августа 2024. Архивировано 21 июня 2024 года.
- ↑ "Bryan Zaragoza now a Bayern player" (англ.). Дата обращения: 16 августа 2024. Архивировано 21 июня 2024 года.
- ↑ FC Bayern sign Michael Olise (англ.).
- ↑ FC Bayern sign João Palhinha (англ.). Дата обращения: 16 августа 2024. Архивировано 11 июля 2024 года.
- ↑ 1 2 FC Bayern say goodbye to Eric Maxim Choupo-Moting and Bouna Sarr (англ.). Дата обращения: 16 августа 2024. Архивировано 21 июня 2024 года.
- ↑ VfB sign Frans Krätzig (нем.). VfB Stuttgart. Дата обращения: 16 августа 2024. Архивировано 28 июня 2024 года.
- ↑ 1. FC Heidenheim 1846 e. V. - Der FCH leiht das FC Bayern Top-Talent Paul Wanner aus! www.fc-heidenheim.de. Дата обращения: 16 августа 2024.
- ↑ Malik Tillman makes permanent move to PSV Eindhoven (англ.). Дата обращения: 16 августа 2024. Архивировано 21 июня 2024 года.
- ↑ Mittelfeld-Akteur kommt leihweise vom FC Bayern (нем.). SK Sturm. Дата обращения: 16 августа 2024. Архивировано 16 июля 2024 года.
- ↑ FC Bayern loan Bryan Zaragoza to Osasuna (англ.).
- ↑ Whitwell, Laurie. "De Ligt completes move to Manchester United". The New York Times (англ.). 0362-4331. Дата обращения: 16 августа 2024.
- ↑ Transfer news: Mazraoui is a Red! (англ.). www.manutd.com. Дата обращения: 16 августа 2024. Архивировано 26 августа 2024 года.