Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 1999
Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 1999 года прошёл в хорватском городе Загребе. Были разыграны 26 комплектов наград, в том числе 17 в гребле на байдарках и 9 в гребле на каноэ.
Результаты
Мужчины
Каноэ
| Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 200 м | 40,425 | 40,585 | 40,775 | |||
| C-1 500 м | 1:49,810 | 1:51,160 | 1:53,070 | |||
| C-1 1000 м | 3:52,363 | 3:55,053 | 3:56,263 | |||
| C-2 200 м | Данель Ендрашко Павел Барашкевич | 37,851 | Йонел Аверьян Митикэ Прикоп | 38,031 | Петр Прохазка Ян Бржечка | 38,341 |
| C-2 500 м | Флорин Попеску Георге Андриев | 1:42,103 | Александр Ковалёв Александр Костоглод | 1:42,283 | Хосе Альфредо Беа Давид Маскато | 1:43,883 |
| C-2 1000 м | Александр Ковалёв Александр Костоглод | 3:37,802 | Георге Андриев Флорин Попеску | 3:38,352 | Петер Джон Патрик Шульце | 3:41,062 |
| C-4 200 м | Ян Бржечка Петр Фукса Карел Кожишек Петр Прохазка | 35,649 | Йонел Аверьян Георге Андриев Флорин Попеску Митикэ Прикоп | 35,809 | Алексей Волконский Константин Фомичёв Александр Костоглод Игнат Ковалёв | 35,979 |
| C-4 500 м | Константин Фомичёв Алексей Волконский Игнат Ковалёв Андрей Кабанов | 1:31,868 | Георге Андриев Флорин Попеску Митикэ Прикоп Флорин Хуйду | 1:31,866 | Петр Фукса Петр Нетушил Виктор Йираский Ян Махач | 1:33,176 |
| C-4 1000 м | Константин Фомичёв Алексей Волконский Игнат Ковалёв Андрей Кабанов | 3:17,597 | Кирьяк Марков Митикэ Прикоп Самил Григоре Йосиф Анисим | 3:19,227 | Николай Димаков Дмитрий Саблин Роман Бундз Леонид Камлочук | 3:19,247 |
Байдарки
| Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 200 м | 35,908 | 36,018 | 36,228 | |||
| K-1 500 м | 1:39,098 | 1:39,418 | 1:39,498 | |||
| K-1 1000 м | 3:32,741 | 3:33,551 | 3:34,181 | |||
| K-2 200 м | Марек Твардовский Адам Высоцкий | 33,515 | Нильс Олав Фьельдхейм Андреас Йерсёэ | 33,975 | Сергей Верлин Анатолий Тищенко | 33,985 |
| K-2 500 м | Марек Твардовский Адам Высоцкий | 1:28,852 | Акош Верецкеи Золтан Каммерер | 1:29,362 | Юрай Бача Михал Ришдорфер | 1:29,962 |
| K-2 1000 м | Михал Ришдорфер Юрай Бача | 3:12,259 | Золтан Каммерер Акош Верецкеи | 3:14,169 | Марек Твардовский Адам Высоцкий | 3:14,709 |
| K-4 200 м | Виталий Ганькин Александр Иваник Андрей Тиссин Роман Зарубин | 31,269 | Андрей Борзуков Михаил Лучник Алексей Сливинский Николай Зайченков | 31,969 | Мартин Хорват Ян Дивинек Андрей Вебауэр Растислав Кужель | 31,999 |
| K-4 500 м | Александр Иваник Виталий Ганькин Роман Зарубин Андрей Тиссин | 1:20,688 | Пётр Мерков Андриан Душев Милко Казанов Пётр Сибинкич | 1:22,258 | Сорин Петку Василе Курузан Марьян Сырбу Ромикэ Шербан | 1:22,558 |
| K-4 1000 м | Гжегож Котович Адам Серочиньский Дариуш Бялковский Марек Витковский | 2:55,199 | Милко Казанов Андриан Душев Пётр Сибинкич Пётр Мерков | 2:56,049 | Андрей Вебауэр Юрай Каднар Мартин Хорват Растислав Кужель | 2:57,499 |
Женщины
Байдарки
| Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 200 м | 41,322 | 41,582 | 42,462 | |||
| K-1 500 м | 1:51,072 | 1:52,302 | 1:52,832 | |||
| K-1 1000 м | 3:55,459 | 3:56,809 | 3:58,319 | |||
| K-2 200 м | Анета Пастушка Беата Соколовская | 39,454 | Эржебет Вишки Сильвия Сабо | 40,245 | Наталья Гулий Елена Тиссина | 40,374 |
| K-2 500 м | Беата Соколовская Анета Пастушка | 1:40,757 | Каталин Ковач Сильвия Сабо | 1:41,507 | Исаскун Арамбуру Беатрис Манчон | 1:42,607 |
| K-2 1000 м | Анета Пастушка Беата Соколовская | 3:38,579 | Андреа Барочи Каталин Ковач | 3:38,819 | Элена Раду Санда Тома | 3:40,429 |
| K-4 200 м | Галина Порываева Наталья Гулий Татьяна Тищенко Ольга Тищенко | 35,959 | Эржебет Вишки Сильвия Сабо Кинга Бота Каталин Ковач | 36,459 | Катержина Глухая Милена Пергнерова Шарка Боковцова Барбара Футерова | 36,949 |
| K-4 500 м | Каталин Ковач Сильвия Сабо Кинга Бота Эржебет Вишки | 1:35,126 | Белен Санчес Ана Мария Пенас Беатрис Манчон Исаскун Арамбуру | 1:36,796 | Галина Порываева Ольга Тищенко Татьяна Тищенко Наталья Гулий | 1:37,506 |
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 4 | 14 | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | |
| 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Итого | 26 | 26 | 26 | 78 | |