Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2005
17-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 29 по 31 июля 2005 года в польском городе Познань.
Результаты
Мужчины
Каноэ
| Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 200 м | 40.164 | 40.266 | 40.968 | |||
| C-1 500 м | 1:48:450 | 1:48.480 | 1:48.564 | |||
| C-1 1000 м | 3:49.686 | 3:52.218 | 3:54.906 | |||
| C-2 200 м | Кристиан Гилле Томаш Выленжек | 37.619 | Евгений Игнатов Николай Липкин | 37.757 | Гергели Ковач Аттила Божик | 37.901 |
| C-2 500 м | Кристиан Гилле Томаш Выленжек | 1:41.667 | Михал Сливиньский Лукаш Вощиньский | 1:42.267 | Александр Костоглод Александр Ковалёв | 1:43.173 |
| C-2 1000 м | Кристиан Гилле Томаш Выленжек | 3:31.336 | Дьёрдь Козманн Дьёрдь Колонич | 3:33.676 | Павел Сковроньский Роман Рынкевич | 3:34.030 |
| C-4 200 м | Петр Прохазка Петр Нетушил Ян Бржечка Петр Фукса | 34.680 | Александр Костоглод Александр Ковалёв Максим Опалев Роман Кругляков | 34.874 | Штефан Бройинг Роберт Нук Штефан Хольц Томас Люк | 34.988 |
| C-4 500 м | Лоредан Попа Силвиу Симьонченку Флорин Попеску Йосиф Кирилэ | 1:30.286 | Адам Гинтер Роман Рынкевич Анджей Езерский Михал Гаёвник | 1:31.818 | Штефан Бройинг Роберт Нук Штефан Хольц Томас Люк | 1:33.890 |
| C-4 1000 м | Штефан Бройинг Роберт Нук Штефан Хольц Томас Люк | 3:17.096 | Аркадиуш Тонский Войцех Тышиньский Анджей Езерский Михал Гаёвник | 3:17.714 | Лоредан Попа Флорин Мирончик Чипрьян Попа Петре Кондрат | 3:17.972 |
Байдарки
| Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 200 м | 36.098 | 36.374 | 36.470 | |||
| K-1 500 м | 1:38.493 | 1:39.123 | 1:39.333 | |||
| K-1 1000 м | 3:27.274 | 3:28.426 | 3:29.674 | |||
| K-2 200 м | Марек Твардовский Адам Высоцкий | 32.974 | Рональд Рауэ Тим Вискёттер | 33.016 | Огнен Филипович Драган Зорич | 33.304 |
| K-2 500 м | Рональд Рауэ Тим Вискёттер | 1:28.860 | Марек Твардовский Адам Высоцкий | 1:29.268 | Золтан Каммерер Габор Кучера | 1:30.312 |
| K-2 1000 м | Йонуц Ангел Марьян Севич | 3:12.417 | Роланд Кёкень Габор Кучера | 3:13.515 | Андреас Иле Марко Херсцель | 3:14.379 |
| K-4 200 м | Виктор Кадлер Гергей Дьертьянош Иштван Беэ Балаж Бабелла | 30.673 | Ян Штерба Павел Голубарж Сватоплук Батька Филип Сваб | 30.907 | Норман Брёкль Йонас Эмс Бьёрн Бах Бьёрн Гольдшмидт | 31.051 |
| K-4 500 м | Вадим Махнёв Роман Петрушенко Алексей Абалмасов Демьян Турчин | 1:21.315 | Андрей Вебауэр Михал Ришдорфер Эрик Влчек Роберт Эрбан | 1:21.597 | Флорян Мада Марьян Бэбан Штефан Василе Алин Антон | 1:22.353 |
| K-4 1000 м | Рихард Ришдорфер Михал Ришдорфер Эрик Влчек Роберт Эрбан | 2:49.875 | Флорян Мада Марьян Бэбан Штефан Василе Алин Антон | 2:51.015 | Марек Твардовский Томаш Мендельский Павел Бауман Адам Высоцкий | 2:52.035 |
Женщины
Байдарка
| Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 200 м | 41.892 | 42.228 | 42.360 | |||
| K-1 500 м | 1:51.946 | 1:52.138 | 1:52.486 | |||
| K-1 1000 м | 3:58.646 | 3:59.336 | 3:59.858 | |||
| K-2 200 м | Каталин Ковач Наташа Душев-Янич | 37.392 | Ивана Кметёва Мартина Коглова | 38.239 | Фанни Фишер Биргит Фишер | 38.388 |
| K-2 500 м | Каталин Ковач Наташа Душев-Янич | 1:41.959 | Майке Ноллен Надине Опген-Райн | 1:44.275 | Анна-Лора Вьяр Мари Делаттр | 1:44.515 |
| K-2 1000 м | Каталин Ковач Наташа Душев-Янич | 3:36.171 | Энн Лолк Томсен Метте Барфод | 3:37.131 | Майке Ноллен Надине Опген-Райн | 3:37.305 |
| K-4 200 м | Катрин Вагнер-Аугустин Юдит Хёрман Каролин Леонхардт Николь Райнхардт | 34.987 | Мелинда Пати Тимеа Пакши Кристина Фазекаш Цур Эржебет Вишки | 35.113 | София Пальданиус Анна Карлссон Карин Йоханссон Жозефин Нордльёв | 35.767 |
| K-4 500 м | Катрин Вагнер-Аугустин Юдит Хёрман Каролин Леонхардт Конни Васмут | 1:33.530 | Далма Бенедек Тимеа Пакши Сильвия Сабо Кинга Бота | 1:34.292 | Беата Миколайчик Малгожата Хойнацкая Анета Конечна Малгожата Чайчиньская | 1:34.730 |
| K-4 1000 м | Беата Миколайчик Эдита Дзенишевская Ивона Пыжальская Анета Бялковская | 3:15.129 | Каролин Леонхардт Биргит Фишер Юдит Хёрман Марен Кнебель | 3:15.717 | Лидия Талпэ Флорика Вулпеш Алина Платон Марианна Чобану | 3:17.313 |
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 7 | 22 | |
| 2 | 6 | 7 | 2 | 15 | |
| 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |