Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2017
| Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2017 | |
|---|---|
| 2017 New Zealand Mixed Fours Curling Championship | |
| Город | Окленд |
| Арена | Paradice Avondale[1] |
| Дата | 4—5 июня 2017 |
| Победитель | Бретт Саргон (2 титул) |
| Четвертый | Бретт Саргон |
| Третий | Элеанор Адвьенто |
| Второй | Киран Форд |
| Первый | Тивия Джеяранджан |
| Финалист | Iain Craig |
| 3-е место | Garion Long |
Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2017 проводился с 4 по 5 июня 2017 года в городе Окленд на арене «Paradice Avondale».
В чемпионате принимало участие 6 команд.
Победителями чемпионата стала команда скипа Бретта Саргона (Бретт Саргон как скип стал чемпионом среди смешанных команд во 2-й раз), победившая в финале команду скипа Iain Craig. Бронзовые медали завоевала команда скипа Garion Long.[2]
Формат соревнований
На первом, групповом этапе команды разбиваются на 2 группы по 3 команды в каждой и играют между собой по круговой системе в один круг (команда играет 3 матча — только с командами из другой группы). За победу команде начисляет 2 очка, за ничью (ничьи — в отличие от обычных правил кёрлинга — допустимы) 1 очко, за проигрыш — 0 очков. Кроме этого команды выполняют тестовые броски в дом (англ. Draw Shot Challenge, DSC[3], в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды), по их сумме команды ранжируются при равенстве итогового количества очков. Затем на втором этапе, плей-офф, две лучшие команды в каждой группе играют полуфиналы между собой (то есть «1-е место в группе А» с «2-м местом в группе А» и аналогично для группы Б). Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место. Команды, занявшие в группах 3-е место, встречаются между собой в матче за 5-е место.
Все матчи проводятся в 6 эндов и без экстра-энда, кроме финала — который проводится в 8 эндов и (если потребуется) с экстра-эндом.
Составы команд
| Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной |
|---|---|---|---|---|
| Iain Craig | Zoe Breeze | Steve McLean | Elizabeth McLean | Dean Fotti |
| Garion Long | Emily Whelan | Kieran Grieve | Rebecca Treacy | |
| Ian Ford | Pauline Farra | Ben McCormick | Liz Matthews | |
| Rachel Pirie | Brock Jaeb | Holly Gosse | Kenny Williamson | |
| Бретт Саргон | Элеанор Адвьенто | Киран Форд | Тивия Джеяранджан | |
| Glenys Taylor | Peter Taylor | Brittany Taylor | Keith Bond |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
| Команда | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | В | Н | П | О | DSC, см | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Liz Matthews | * | 4:4 | 1:9 | 8:1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| A2 | Бретт Саргон | * | 10:4 | 5:5 | 7:4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
| A3 | Glenys Taylor | * | 1:6 | 8:4 | 5:6 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| B1 | Iain Craig | 4:4 | 4:10 | 6:1 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| B2 | Garion Long | 9:1 | 5:5 | 4:8 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| B3 | Rachel Pirie | 1:8 | 4:7 | 6:5 | * | 1 | 2 | 2 | 3 |
- команды, выходящие в полуфиналы плей-офф
Плей-офф
Матч за 5-е место. 5 июня, 9:30
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Rachel Pirie | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||
| Glenys Taylor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| Бретт Саргон | 10 | |||||||||||||||||||||
| Liz Matthews | 1 | |||||||||||||||||||||
| Бретт Саргон | 10 | |||||||||||||||||||||
| Iain Craig | 1 | |||||||||||||||||||||
| Iain Craig | 7 | |||||||||||||||||||||
| Garion Long | 2 | |||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
| Liz Matthews | 1 | |||||||||||||||||||||
| Garion Long | 8 | |||||||||||||||||||||
Полуфиналы. 5 июня, 7:00
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Бретт Саргон | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | X | 10 | ||
| Liz Matthews | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Iain Craig | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| Garion Long | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Матч за 3-е место. 5 июня, 9:30
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Garion Long | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | X | 8 | ||
| Liz Matthews | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Финал. 5 июня, 9:30
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Бретт Саргон | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 10 |
| Iain Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Итоговая классификация
| М | Команда | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|
| Бретт Саргон | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Iain Craig | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Garion Long | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | Liz Matthews | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Rachel Pirie | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Glenys Taylor | 4 | 1 | 1 | 2 |
Примечания
- ↑ Auckland Ice Skating, events, sports, fun Архивная копия от 24 августа 2018 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ 2017 NZ Mixed Fours Championship Архивная копия от 11 сентября 2018 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ A-Z of Curling (англ.). World Curling Federation. Архивировано из оригинала 25 августа 2011 года.