Чемпионат мира по водным видам спорта 1982
| 4-й чемпионат мира FINA | |
|---|---|
| Город-организатор | |
| Открытие | 29 июля 1982 года |
| Закрытие | 8 августа 1982 года |
| Дата | 1982 |
| Стадион | |
4-й чемпионат мира по водным видам спорта под эгидой Международной федерации плавания прошёл в Гуаякиле (Эквадор) с 29 июля по 8 августа 1982 года.
Таблица медалей
| Место | Государство | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 10 | 34 | |
| 2 | 12 | 9 | 5 | 26 | |
| 3 | 5 | 9 | 4 | 18 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Итого | 37 | 38 | 36 | 111 | |
Плавание
Мужчины
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 100 м в/с | Йорг Войте 50,18 | Роуди Гейнс 50,21 | Пер Юханссон 50,25 |
| 200 м в/с | Михаэль Гросс 1.49,84 | Роуди Гейнс 1.49,92 | Йорг Войте 1.50,71 |
| 400 м в/с | Владимир Сальников 3.51,30 | Святослав Семёнов 3.51,43 | Свен Лодзиевски 3.51,84 |
| 1500 м в/с | Владимир Сальников 15.01,77 | Святослав Семёнов 15.05,54 | Дарьян Петрич 15.10,20 |
| 100 м спина | Дирк Рихтер 55,95 | Рик Кэри 56,04 | Владимир Шеметов 56,42 |
| 200 м спина | Рик Кэри 2.00,82 | Шандор Владар 2.01,31 | Франк Балтруш 2.01,51 |
| 100 м брасс | Стив Лундквист 1.02,75 | Виктор Дэвис 1.02,82 | Джон Моффет 1.03,13 |
| 200 м брасс | Виктор Дэвис 2.14,77 | Робертас Жулпа 2.16,68 | Джон Моффет 2.18,54 |
| 100 м баттерфляй | Мэтт Гриббл 53,88 | Михаэль Гросс 54,26 | Бенгт Барон 54,47 |
| 200 м баттерфляй | Михаэль Гросс 1.58,85 | Сергей Фесенко 1.59,91 | Крэйг Бирдсли 2.00,08 |
| 200 м комплекс | Александр Сидоренко 2.03,30 | Билл Барретт 2.03,49 | Джованни Франчески 2.04,65 |
| 400 м комплекс | Рикардо Прадо 4.19,78 | Йенс-Петер Берндт 4.23,02 | Сергей Фесенко 4.23,29 |
| 4×100 м в/с | Крис Кавано Робин Лими Дэвид Маккэгг Роуди Гейнс 3.19,26 | Сергей Красюк Алексей Филонов Сергей Смирягин Алексей Марковский 3.21,78 | Пер Юханссон Бенгт Барон Пер Хольмерц Пелле Викстрём 3.22,15 |
| 4×200 м в/с | Рик Сэгер Джефф Флоат Кайл Миллер Роуди Гейнс 7.21,09 | Владимир Шеметов Ивар Стуколкин Владимир Сальников Алексей Филонов 7.24,91 | Андреас Шмидт Дирк Кортальс Райнер Хенкель Михаэль Гросс 7.25,46 |
| 4×100 м комбинированная | Рик Кэри Стив Лундквист Мэтт Гриббл Роуди Гейнс 3.40,84 | Владимир Шеметов Юрий Кис Алексей Марковский Сергей Смирягин 3.42,86 | Штефан Петер Геральд Мёркен Михаэль Гросс Андреас Шмидт 3.44,78 |
Женщины
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 100 м в/с | Биргит Майнеке 55,79 | Аннемари Верстаппен 55,87 | Джилл Стеркел 56,27 |
| 200 м в/с | Аннемари Верстаппен 1.59,53 | Биргит Майнеке 2.00,67 | Аннелиз Мас 2.00,84 |
| 400 м в/с | Кармела Шмидт 4.08,98 | Петра Шнайдер 4.10,08 | Тиффани Коэн 4.11,85 |
| 800 м в/с | Ким Лайнхэн 8.27,48 | Джекки Уилмотт 8.32,61 | Кармела Шмидт 8.33,67 |
| 100 м спина | Кристин Отто 1.01,30 | Ина Клебер 1.01,47 | Сью Уолш 1.02,86 |
| 200 м спина | Корнелия Зирх 2.09,91 | Джорджина Паркс 2.14,98 | Кармен Буначиу 2.15,40 |
| 100 м брасс | Уте Гевенигер 1.09,14 | Энн Оттенбрайт Ким Роденбау 1.11,03 | |
| 200 м брасс | Светлана Варганова 2.28,82 | Уте Гевенигер 2.29,71 | Энн Оттенбрайт 2.33,05 |
| 100 м баттерфляй | Мэри Т. Мигер 59,41 | Инес Гейсслер 1.00,36 | Мелани Баддмейер 1.00,40 |
| 200 м баттерфляй | Инес Гейсслер 2.08,66 | Мэри Т. Мигер 2.09,76 | Хайке Дене 2.10,29 |
| 200 м комплекс | Петра Шнайдер 2.11,79 | Уте Гевенигер 2.13,38 | Трейси Колкинс 2.15,91 |
| 400 м комплекс | Петра Шнайдер 4.36,10 | Катлин Норд 4.43,51 | Трейси Колкинс 4.44,64 |
| 4×100 м в/с | Биргит Майнеке Сюзанна Линк Кристин Отто Карен Метчук 3.43,97 | Сюзан Хабернигг Кати Трейбл Бет Уошут Джилл Стеркел 3.45,76 | Аннемари Верстаппен Аннелиз Мас Вилма ван Велсен Конни ван Бентум 3.49,59 |
| 4×100 м комбинированная | Кристин Отто Уте Гевенигер Инес Гейсслер Биргит Майнеке 4.05,88 | Сью Уэлш Ким Роденбау Мэри Т. Мигер Джилл Стеркел 4.08,12 | Лариса Горчакова Светлана Варганова Наталия Покас Ирина Герасимова 4.12,36 |
WR — рекорд мира; CR — рекорд чемпионатов мира
Синхронное плавание
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Соло | Трейси Руиз 192,300 | Келли Кризка 188,983 | Мивако Мотоёси 181,600 |
| Дуэт | Шэрон Хэмбрук Келли Кризка 190,541 | Кэнди Кости Трейси Руиз 188,650 | Икуко Абэ Масако Фудзивара 181,900 |
| Группа | 188,258 | 186,832 | 182,050 |
Прыжки в воду
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Трамплин 3 м | Грег Луганис 752,67 | Сергей Кузьмин 636,15 | Александр Портнов 631,56 |
| Вышка 10 м | Грег Луганис 634,26 | Владимир Алейник 629,85 | Брюс Кимболл 619,68 |
Женщины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Трамплин 3 м | Меган Нейер 501,03 | Кристина Сюферт 490,02 | Пэн Юаньчуань 482,10 |
| Вышка 10 м | Венди Виланд 438,78 | Рамона Венцель 417,99 | Чжоу Цзихун 399,78 |
Водное поло
| Золото | Серебро | Бронза |
Владимир Акимов Алексей Вдовин Михаил Иванов Александр Кабанов Александр Клейменов Сергей Котенко Нурлан Мендыгалиев Георгий Мшвениерадзе Николай Смирнов Эркин Шагаев Евгений Шаронов | Ласло Борш Имре Будавари Янош Варга Дьёрдь Герендаш Дьёрдь Кенез Иштван Киш Ласло Кунц Шандор Тот Дьёрдь Хоркаи Габор Чапо Тибор Червеняк Габор Шмидт Аттила Шудар | Гюнтер Килиан Томас Лёбб Вернер Обшерникат Райнер Оссельман Франк Отто Петер Рёле Роланд Фройнд Райнер Хоппе Юрген Шрёдер Хаген Штамм |



