Чемпионат мира по снукеру 2016
| | |
| Сезон | 2015/2016 |
| Сроки | 16 апреля — 2 мая 2016 |
| Арена | Театр Крусибл |
| Город | Шеффилд |
| Страна | |
| Организация | WPBSA |
| Спонсор | Betfred |
| Формат | мэйн-тур (рейтинговый) |
| Общий призовой фонд | GB£ 1 500 100 |
| Призовые победителя | GB£ 330 000 |
| Предыдущий чемпион | |
| Финал | |
| Победитель | |
| Финалист | |
| Счёт | 18-14 |
| Статистика турнира | |
| Наивысшая серия | |
Чемпионат мира по снукеру 2016 (англ. 2016 World Snooker Championship, также известен как 2016 Betfred World Snooker Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру сезона 2015/2016, который проходил с 16 апреля по 2 мая 2016 года в театре «Крусибл» (Шеффилд, Англия). Победителем этого турнира стал Марк Селби, который победил Дина Цзюньхуэйа со счётом 18-14. Это была вторая победа Селби в чемпионате мира, первый был в 2014 году, когда победил Ронни О’Салливана с тем же счётом.
В предыдущем году чемпионом мира был Стюарт Бинэм, который в этом году проиграл в матче первого раунда Алистеру Картеру со счётом 9-10, пополнив число чемпионов — жертв «проклятия „Крусибла“».
Призовой фонд
Общий призовой фонд был поднят до £1 500 100 с предыдущих £1 364 000[1]. Текущий призовой фонд является самым большим за всё время проведения соревнований по снукеру.
- Победитель: £330 000
- Финалист: £137 000
- Полуфиналист: £66 000
- Четвертьфиналист: £33 000
- 1/16: £22 000
- 1/32: £13 250
- 1/48: £9 900
- 1/80: £6 600
- Высший брейк вне телетрансляции: £1 000
- Высший брейк во время телетрансляции: £10 000
- Всего: £1 500 100
Основной турнир
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира. Числа в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в финальной стадии участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, прошедших квалификационный турнир).
| Первый раунд | Второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | |||||||||||
| Матчи до 10 побед | Матчи до 13 побед | Матчи до 13 побед | Матчи до 17 побед | |||||||||||
| 16 апреля | ||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||
| 21, 22 и 23 апреля | ||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| | 11 | |||||||||||||
| 16 и 17 апреля | ||||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||
| 26 и 27 апреля | ||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||
| 17 и 18 апреля | ||||||||||||||
| | 11 | |||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| 23, 24 и 25 апреля | ||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||
| 18 и 19 апреля | ||||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| 28, 29 и 30 апреля | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 11 | |||||||||||||
| 20 и 21 апреля | ||||||||||||||
| | 17 | |||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| 24 и 25 апреля | ||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| 20 апреля | ||||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||
| 26 апреля | ||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||
| 17 и 18 апреля | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| 22 и 23 апреля | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||
| 19 апреля | ||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| 16 и 17 апреля | ||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||
| 21 и 22 апреля | ||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||
| 16 апреля | ||||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| 26 и 27 апреля | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||
| 19 и 20 апреля | ||||||||||||||
| | 11 | |||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| 23, 24 и 25 апреля | ||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||
| 17 и 18 апреля | ||||||||||||||
| | 12 | |||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| 28, 29 и 30 апреля | ||||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||
| | 15 | |||||||||||||
| 19 и 20 апреля | ||||||||||||||
| | 17 | |||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| 24 и 25 апреля | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||
| 20 и 21 апреля | ||||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||
| 26 и 27 апреля | ||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||
| 17 и 18 апреля | ||||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||
| 22 и 23 апреля | ||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| | 11 | |||||||||||||
| 18 и 19 апреля | ||||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||
| Финал (Матч до 18 побед) Театр Крусибл, Шеффилд, 1 и 2 мая. Рефери: Пол Коллиер[2] | ||
| 14 – 18 | ||
| Первая сессия (8 фреймов) 8–125 (91), 68–70 (Ding 52), 43–101 (76), 0–124 (120), 0–100 (70), 38–77, 68–47, 107–14 | Продолжительность матча: 13:02:28 (ч:м:с) Средняя продолжительность фрейма: 24:27 (м:с) Сенчури-брейки: 5 (Цзюньхуэй 3, Селби 2) Наивысший брейк Цзюньхуэй: 103 Наивысший брейк Селби: 126 | Первая сессия (8 фреймов) 8–125 (91), 68–70 (Ding 52), 43–101 (76), 0–124 (120), 0–100 (70), 38–77, 68–47, 107–14 |
Примечания
- ↑ Indicative prize money rankings schedule 2015/2016 season. Дата обращения: 22 апреля 2016. Архивировано 15 июня 2015 года.
- ↑ Paul Collier To Referee World Final - World Snooker. Дата обращения: 22 апреля 2016. Архивировано 24 апреля 2016 года.
