Адельмансфельден
Община | |||||
Адельмансфельден | |||||
---|---|---|---|---|---|
нем. Adelmannsfelden | |||||
| |||||
48°57′09″ с. ш. 10°00′19″ в. д.HGЯO | |||||
Страна | Германия | ||||
Земля | Баден-Вюртемберг | ||||
Район | Восточный Альб | ||||
Внутреннее деление | 4 подрайона | ||||
История и география | |||||
Площадь |
| ||||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
Население | |||||
Население |
| ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | +49 7963 | ||||
Почтовый индекс | 73486 | ||||
Автомобильный код | AA | ||||
Код AGS | 08136003 | ||||
adelmannsfelden.de | |||||
Адельмансфельден Адельмансфельден | |||||
Медиафайлы на Викискладе |
Адельмансфельден (нем. Adelmannsfelden) — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Восточный Альб. Подчиняется управлению Эльванген (Ягст). Население составляет 1816 человек (на 31 декабря 2010 года)[3]. Занимает площадь 22,90 км².
Община подразделяется на 4 сельских округа.
Население
Год | Численность | |
---|---|---|
1961 | 1502 | [4] |
1962 | 1502 | [4] |
1963 | 1505 | [4] |
1964 | 1517 | [4] |
1965 | 1516 | [4] |
1966 | 1546 | [4] |
1967 | 1572 | [4] |
1968 | 1595 | [4] |
1969 | 1599 | [4] |
1970 | 1604 | [4] |
1971 | 1608 | [4] |
1972 | 1601 | [4] |
1973 | 1571 | [4] |
1974 | 1552 | [4] |
1975 | 1537 | [4][5] |
1976 | 1512 | [4] |
1977 | 1500 | [4] |
1978 | 1473 | [4] |
1979 | 1477 | [4] |
1980 | 1465 | [4] |
1981 | 1451 | [4] |
1982 | 1427 | [4] |
1983 | 1458 | [4] |
1984 | 1451 | [4] |
1985 | 1440 | [4] |
1986 | 1430 | [4] |
1987 | 1490 | [4] |
1988 | 1508 | [4] |
1989 | 1533 | [4] |
1990 | 1609 | [4] |
1991 | 1592 | [4] |
1992 | 1634 | [4] |
1993 | 1683 | [4] |
1994 | 1744 | [4] |
1995 | 1755 | [4] |
1996 | 1766 | [4] |
1997 | 1753 | [4] |
1998 | 1804 | [4] |
1999 | 1770 | [4] |
2000 | 1794 | [4] |
2001 | 1807 | [4] |
2002 | 1831 | [4] |
2003 | 1851 | [4] |
2004 | 1878 | [4] |
2005 | 1883 | [4] |
2006 | 1859 | [4] |
2007 | 1847 | [4] |
2008 | 1836 | [4] |
2009 | 1828 | [4] |
2010 | 1816 | [4] |
2011 | 1798 | [4] |
2012 | 1799 | [4] |
2013 | 1775 | [4] |
2014 | 1749 | [4] |
2017 | 1685 | [1] |
2019 | 1688 | [6] |
2021 | 1719 | [7] |
2022 | 1731 | [2] |
Примечания
- ↑ 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- ↑ 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (нем.) — DESTATIS, 2023.
- ↑ Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden Baden-Württembergs 2010 Архивировано 1 мая 2013 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS136003
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — Federal Statistical Office, 2018.
- ↑ https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — Federal Statistical Office.
- ↑ Gemeindeverzeichnis (4. Quartal 2022) (нем.) — DESTATIS, 2023.