Алжир на летних Олимпийских играх 1984
Алжир на Олимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код МОК | ALG | ||||||||
НОК | Олимпийский комитет Алжира | ||||||||
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе | |||||||||
Спортсмены | 33 в 4 видах спорта | ||||||||
Знаменосец | Абдель Крим Бен Джемиль | ||||||||
Медали Место 42 |
| ||||||||
Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
См. также | |||||||||
Алжир принимал участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) в пятый раз за свою историю, и завоевал две бронзовые медали, которые стали первыми для страны за время её участия в Олимпиадах. Страну представляли 33 спортсмена, принимавших участие в соревнованиях по боксу, гандболу, лёгкой и тяжёлой атлетике.
Медали
Бронза
- Бокс, до 75 кг — Мохамед Зауи
- Бокс, до 81 кг — Мустафа Муса
Результаты
Бокс
- Спортсменов — 7
Спортсмен | Категория | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник и результат | Соперник и результат | Соперник и результат | Соперник и результат | Соперник и результат | Соперник и результат | ||
Мустафа Кушен | 54 кг | — | Дэйл Уолтерс Пор 0:5 | Не прошёл | |||
Аззедин Саид | 57 кг | — | Омар Катари Пераса Пор RSC | Не прошёл | |||
Ихлеф Хадж Аллах | 63,5 кг | — | Умеш Маскей Поб RSC | Жан-Пьер Мбереке Пор 1:4 | Не прошёл | ||
Камель Аббуд | 67 кг | — | Генри Калунга Поб 5:0 | Александр Кюнцлер Пор 1:4 | Не прошёл | ||
Мохамед Зауи | 75 кг | — | Циу Монне Поб RSC | Мозес Мваба Поб 4:1 | Вирджил Хилл Пор 0:5 | Не прошёл | |
Мустафа Муса | 81 кг | — | Дрейк Тандзи Поб 5:0 | Энтони Уилсон Поб 5:0 | Антон Йосипович Пор 0:5 | Не прошёл | |
Мохамед Бушиш | 91 кг | — | Уильям ДеВитт Пор 0:5 | Не прошёл |
Гандбол
- Спортсменов — 15
- Мужчины
Состав команды
Имя | Игры | Мячи |
---|---|---|
Вратари | ||
Мурат Буссеб | 3 | 0 |
Камел Маудж | 4 | 0 |
Камел Учиа | 5 | 0 |
Полевые игроки | ||
Омар Аззеб | 6 | 11 |
Джабер Бельхосин | 4 | 8 |
Абделькрим Бенджемиль | 6 | 21 |
Абдельсалем Бенмесула | 6 | 6 |
Брахим Бурдрали | 6 | 3 |
Мустафа Добалла | 6 | 11 |
Абусафьян Драуси | 4 | 14 |
Хосин Ледра | 6 | 0 |
Мулуд Мехнаш | 5 | 9 |
Рашид Мохрани | 2 | 3 |
Зинеддин Сегир | 5 | 7 |
Азеддин Уиб | 4 | 4 |
Групповой этап
31 июля 1984 | Румыния | 25:16 | Алжир | |
Счёт по половинам: 11:7, 14:9 | ||||
Голы | Бенджемиль — 6, Мехнаш, Уиб — по 3, Бенмесула, Бурдрали, Добалла, Драуси — по 1 |
2 августа 1984 | Швейцария | 19:18 | Алжир | |
Счёт по половинам: 10:10, 9:8 | ||||
Голы | Бенджемиль, Мехнащ — по 4, Добалла, Драуси — по 3, Сегир — 2, Азеб, Бельхосин — по 1 |
4 августа 1984 | Югославия | 25:10 | Алжир | |
Счёт по половинам: 13:3, 12:7 | ||||
Голы | Бельхосин, Бенджемиль — по 3, Мохрани — 2, Бурдрали, Добалла — по 1 |
6 августа 1984 | Исландия | 19:15 | Алжир | |
Счёт по половинам: 7:7, 12:8 | ||||
Голы | Драуси — 5, Бенджемиль — 4, Бенмесула, Сегир — по 2, Азеб, Дебалла — по 1 |
8 августа 1984 | Япония | 17:16 | Алжир | |
Счёт по половинам: 11:7, 6:9 | ||||
Голы | Драуси — 5, Азеб — 3, Бельхосин, Бенджемель, Добалла — по 2, Сегир, Уиб — по 1 |
Положение команд
Место | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | МР | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югославия | 4 | 1 | 0 | 123 | 76 | +47 | 9 |
2 | Румыния | 4 | 0 | 1 | 120 | 91 | +29 | 8 |
3 | Исландия | 3 | 1 | 1 | 102 | 96 | +6 | 7 |
4 | Швейцария | 2 | 0 | 4 | 83 | 102 | -19 | 4 |
5 | Япония | 1 | 0 | 4 | 84 | 117 | −33 | 2 |
6 | Алжир | 0 | 0 | 5 | 75 | 105 | −30 | 0 |
Матч за 11—12 места
10 августа 1984 | Южная Корея | 25:21 | Алжир | |
Счёт по половинам: 10:9, 15:12 | ||||
Голы | Азеб — 6, Бельхосин — 4, Добалла — 3, Бенджемил, Сегир — по 2, Бенмесула, Бурдрали, Мехнаш, Мохрани — по 1 |
Лёгкая атлетика
- Спортсменов — 9
- Мужчины
Спортсмен | Вид | Предварительный круг | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Али Бахта | 200 м | 21,15 | 4 | 21,35 | 8 | Не прошёл | |||
Ахмед Белькессам | 800 м | 1.47,51 | 4 | 1.48,11 | 7 | Не прошёл | |||
Абдеррахман Морсели | 1500 м | 3.45,09 | 7 | Не прошёл | |||||
Мехди Айдет | 1500 м | 3.53,92 | 7 | Не прошёл | |||||
Абдельраззак Бунур | 5000 м | 13.51,52 | 5 | 13.57,53 | 13 | Не прошёл | |||
Мохамед Рияд Бенхаддад | 110 м с барьерами | 14,44 | 5 | Не прошёл | |||||
Абдельвахаб Фержен | Ходьба 20 км | 1:31.24 | 26 | ||||||
Бенамар Кешкуш | Ходьба 20 км | 1:34.12 | 30 | ||||||
Хаким Тоуми | Метание молота | 67,68 | 18 | Не прошёл |
Тяжёлая атлетика
- Спортсменов — 2
Спортсмен | Категория | Масса | Рывок | Толчок | Всего | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
Ахмед Тарби | 56 кг | 55,95 | 102.5 | 107.5 | 110 | 132.5 | дисквалифицирован | — | ||
Нуреддин Бекуш | 60 кг | 59,25 | 132.5 | 137.5 | 0 | — |
Ссылки
- База МОК Архивировано 21 августа 2011 года.
- Официальные олимпийские отчёты Архивная копия от 4 февраля 2012 на Wayback Machine