Бастиансен, Андерс
Андерс Бастиансен | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | центральный нападающий | |||||||||||||||||||||
Рост | 190 см | |||||||||||||||||||||
Вес | 93 кг | |||||||||||||||||||||
Хват | левый | |||||||||||||||||||||
Страна | Норвегия | |||||||||||||||||||||
Дата рождения | 31 октября 1980 (43 года) | |||||||||||||||||||||
Место рождения | Осло, Норвегия | |||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
А́ндерс Ба́стиансен (норв. Anders Bastiansen; 31 октября 1980, Осло, Норвегия) — норвежский хоккеист клуба «Фриск Аскер» и сборной Норвегии, играющий на позиции центрального нападающего, участник двух зимних Олимпийских игр.
Карьера
Клубная карьера
Свою карьеру хоккеиста Бастиансен начал в команде «Фриск Аскер», игравшую в норвежской элитной серии. В её составе Андерс отыграл 8 сезонов, став вместе с клубом чемпионом Норвегии сезона 2001/2002. По окончании сезона 2003/2004 Бастиансен отправился во вторую по значимости лигу в Швеции. По ходу сезона 2005/2006 Бастиансен перешёл в клуб Элитной серии Швеции «Мура». Здесь он отыграл три сезона, после чего перешёл в состав более сильной шведской команды «Ферьестад». В клубе из Карлстада Андерс отыграл 6 сезонов, за время которых сумел с командой дважды завоевать чемпионский титул. Сезон 2014/2015 Бастиансен провёл в Австрии в клубе «Грац Найнти Найнерс». Летом 2015 года Андерс принял решение вернуться в Норвегию и вновь начать выступать за «Фриск Аскер».
Международная карьера
В составе молодёжной сборной Норвегии Бастиансен принял участие в двух чемпионатах мира в группе B. Свои выступления за основную сборную Андерс начал в 2005 году. За сборную Бастиансен выступал на 10-ти чемпионатах мира элитной группы. Дважды Бастиансен принимал участие в зимних Олимпийских играх, отыграв в общей сложности 7 матчей, в которых забросил одну шайбу.
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | +/− | И | Г | П | О | Штр | +/− | ||
1996/97 | Фриск Аскер | Элитная серия (Н) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
1997/98 | Фриск Аскер | Элитная серия (Н) | 21 | 1 | 2 | 3 | 8 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
1998/99 | Фриск Аскер | Элитная серия (Н) | 31 | 3 | 5 | 8 | 14 | -3 | — | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | Фриск Аскер | Элитная серия (Н) | 29 | 8 | 7 | 15 | 31 | 11 | — | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | Фриск Аскер | Элитная серия (Н) | 32 | 7 | 14 | 21 | 47 | 21 | — | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | Фриск Аскер | Элитная серия (Н) | 39 | 8 | 15 | 23 | 42 | 21 | — | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Фриск Аскер | Элитная серия (Н) | 35 | 9 | 11 | 20 | 36 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Фриск Аскер | Элитная серия (Н) | 38 | 11 | 18 | 29 | 73 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
2004/05a | Арбога | Аллсвенскан | 42 | 20 | 29 | 49 | 62 | 16 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | ||
2005/06 | Альмтуна | Аллсвенскан | 13 | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Мура | Элитная серия (Ш) | 32 | 7 | 5 | 12 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
2006/07 | Мура | Элитная серия (Ш) | 55 | 7 | 24 | 31 | 58 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | ||
2007/08b | Мура | Элитная серия (Ш) | 55 | 7 | 23 | 30 | 58 | 8 | 10 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||
2008/09 | Ферьестад | Элитная серия (Ш) | 54 | 10 | 22 | 32 | 16 | 21 | 13 | 2 | 8 | 10 | 12 | 7 | ||
2009/10 | Ферьестад | Элитная серия (Ш) | 55 | 8 | 11 | 19 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | -1 | ||
2010/11 | Ферьестад | Элитная серия (Ш) | 51 | 6 | 12 | 18 | 30 | -7 | 14 | 6 | 2 | 8 | 12 | 7 | ||
2011/12 | Ферьестад | Элитная серия (Ш) | 52 | 8 | 14 | 22 | 18 | 3 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | -5 | ||
2012/13 | Ферьестад | Элитная серия (Ш) | 53 | 5 | 5 | 10 | 38 | -4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | ||
2013/14 | Ферьестад | Элитная серия (Ш) | 36 | 2 | 5 | 7 | 12 | -2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | -2 | ||
2014/15 | Грац 99ers | EBEL | 54 | 15 | 13 | 28 | 22 | -5 | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Фриск Аскер | Элитная серия (Н) | 45 | 11 | 33 | 44 | 34 | 12 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | ||
Всего в Элитной серии (Н) | 272 | 58 | 105 | 163 | 287 | 12 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | ||||
Всего в Элитной серии (Ш) | 443 | 60 | 121 | 181 | 276 | 31 | 89 | 15 | 25 | 40 | 58 | 1 | ||||
Всего в EBEL | 54 | 15 | 13 | 28 | 22 | -5 | — | — | — | — | — | — | ||||
Всего в Аллсвенскан | 55 | 25 | 34 | 59 | 70 | 18 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 |
- a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Квалификационном турнире Аллсвенскан.
- b В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Квалификационном турнире Элитной серии.
Международные соревнования
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
1997 | Норвегия (юн.) | ЮЧЕ (до 18) B | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 35 | -2 | |
1998 | Норвегия (юн.) | ЮЧЕ (до 18) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | ||
1999 | Норвегия (мол.) | МЧМ (до 20) B | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 26 | ||
2000 | Норвегия (мол.) | МЧМ (до 20) B | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | |
2005 | Норвегия | ЧМ D1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 12 | |
2005 | Норвегия | ОИ (квал.) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
2006 | Норвегия | ЧМ | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
2007 | Норвегия | ЧМ | 14 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
2008 | Норвегия | ЧМ | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | -2 | |
2009 | Норвегия | ОИ (квал.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2009 | Норвегия | ЧМ | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
2010 | Норвегия | ОИ | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
2010 | Норвегия | ЧМ | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
2011 | Норвегия | ЧМ | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | |
2012 | Норвегия | ЧМ | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | |
2013 | Норвегия | ЧМ | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
2014 | Норвегия | ОИ | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2014 | Норвегия | ЧМ | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
2015 | Норвегия | ЧМ | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2016 | Норвегия | ЧМ | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
Всего (юниор. и мол.) | 20 | 4 | 9 | 13 | 104 | |||||
Всего (осн.) | 94 | 28 | 27 | 55 | 44 | 17 |
Достижения
Командные
Норвегия
- Победитель первого дивизиона чемпионата мира (1): 2005
Фриск Аскер
- Чемпион Норвегии (1): 2001/02
Ферьестад
- Чемпион Швеции (2): 2008/09, 2010/11
- Серебряный призёр чемпионата Швеции (1): 2013/14
Личные
Норвегия
- Игрок года в Норвегии (2): 2006/07, 2010/11
Ссылки
- Андерс Бастиансен — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- Андерс Бастиансен — статистика на European Ice Hockey Online AB (англ.)
- Андерс Бастиансен — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)