Белоруссия на зимних юношеских Олимпийских играх 2020
Белоруссия на юношеских Олимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код МОК | BLR | ||||||||
НОК | Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь | ||||||||
Юношеские Олимпийские игры в Лозанне | |||||||||
Спортсмены | 19 в 5 видах спорта | ||||||||
Медали |
| ||||||||
Участие в летних юношеских Олимпийских играх | |||||||||
Участие в зимних юношеских Олимпийских играх | |||||||||
Белоруссия принимала участие в зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне, Швейцария с 9 по 22 января 2020. Страну представляли 19 спортсменов в 5 дисциплинах.
Призёры
Медаль | Имя | Дисциплина | Соревнование | Дата |
---|---|---|---|---|
Илья Корзун[1] | Хоккей с шайбой | Смешанный турнир 3х3 среди юношей | 15 января | |
Юлия Ковалевская[2] | Биатлон | Личный зачёт | 11 января |
Результаты соревнований
Горнолыжный спорт[3]
- Юноши
Спортсмены | Соревнование | 1 спуск | 2 спуск | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Максим Давыдовский | Гигантский слалом | 1:17.65 | 55 | 1:16.47 | 48 | 2:34.12 | 49 |
Слалом | DNF |
Биатлон [4]
- Юноши
Спортсмены | Соревнование | Результат | Промахов | Место |
---|---|---|---|---|
Константин Бабуров | Спринт | 22:21.3 | 3 (1+2) | 45 |
Личный зачёт | 39:09.4 | 5 (1+2+1+1) | 40 | |
Андрей Гаврош | Спринт | 20:17.4 | 1 (0+1) | 10 |
Личный зачёт | 38:15.4 | 4 (1+1+0+2) | 29 | |
Артём Крыленко | Спринт | 23:47.0 | 5 (2+3) | 74 |
Личный зачёт | 40:09.2 | 5 (2+0+2+1) | 52 |
- Девушки
Спортсмены | Соревнование | Результат | Промахов | Место |
---|---|---|---|---|
Дарья Кабишева | Спринт | 21:35.5 | 2 (2+0) | 54 |
Личный зачёт | 38:53.3 | 5 (1+2+0+2) | 45 | |
Юлия Ковалевская | Спринт | 19:57.9 | 3 (2+1) | 17 |
Личный зачёт | 33:59.5 | 3 (0+2+1+0) | ||
Виктория Шашкова | Спринт | 22:16.9 | 5 (3+2) | 67 |
Личный зачёт | 45:12.6 | 13 (5+4+2+2) | 84 |
- Смешанная
Спортсмены | Соревнование | Результат | промахов | Место |
---|---|---|---|---|
Юлия Ковалевская Андрей Гаврош | Одиночная смешанная эстафета | 44:33.9 | 2+14 | 12 |
Дарья Кабишева Виктория Шашкова Константин Бабуров Андрей Гаврош | Смешанная эстафета | 1:19:25.3 | 4+15 | 17 |
Лыжные гонки[5]
- Юноши
Спортсмены | Соревнование | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Михаил Морозов | 10 км вольным стилем | н/д | |||||||
Спринт | |||||||||
Кросс по пересеченной местности | |||||||||
Глеб Шакель | 10 км вольным стилем | н/д | |||||||
Спринт | |||||||||
Кросс по пересеченной местности |
- Девушки
Спортсмены | Соревнование | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Анна Мачехина | 5 км вольным стилем | н/д | |||||||
Спринт | |||||||||
Кросс по пересеченной местности | |||||||||
Дарья Майорова | 5 км вольным стилем | н/д | |||||||
Спринт | |||||||||
Кросс по пересеченной местности |
Хоккей [6]
- Юноши
Конькобежный спорт[7]
- Юноши
Спортсмены | Соревнование | Время | Финал |
---|---|---|---|
Макс Федоров | 500 метров | 39.65 | 25 |
1500 метров | 2:01.76 | 17 | |
Андрей Герман | 500 метров | 40.35 | 27 |
1500 метров | 2:00.50 | 15 |
- Девушки
Спортсмены | Соревнование | забег | Финал |
---|---|---|---|
Варвара Бандарина | 500 метров | 44.06 | 26 |
1500 метров | 2:24.61 | 28 | |
Карина Шипуля | 500 метров | 43.70 | 20 |
1500 метров | 2:20.08 | 19 |
- Масс старт
Спортсмены | Соревнование | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллов | Время | Место | Баллов | Время | Место | ||
Макс Федоров | Масс старт, юноши | 1 | 6:25.95 | 8 Q | 6 | 6:43.41 | 4 |
Андрей Герман | 0 | 6:34.96 | 12 | did not advance | |||
Варвара Бандарина | Масс старт, девушки | 3 | 7:03.60 | 8 Q | 5 | 7:24.05 | 4 |
Карина Шипуля | 1 | 6:17.10 | 9 | did not advance |
- Смешанный
Спортсмены | Соревнование | Результат | Место |
---|---|---|---|
Команда 1 Катержина Мачачкова Чехия Изабель Гревельт Нидерланды Макс Федоров Белоруссия Феликс Мотшман Германия | смешанный командный спринт | 2:08.16 | 9 |
Команда 2 Зузана Куршова Чехия Ван Цзинъи Китай Мануэль Церингер Германия Андрей Герман Белоруссия | смешанный командный спринт | 2:09.32 | 11 |
Команда 7 Варвара Бандарина Белоруссия Мирта де Бур Нидерланды Лукаш Штекли Чехия Юдай Ямамото Япония | смешанный командный спринт | 2:06.80 | 5 |
Команда 13 Карина Шипуля Белоруссия Алина Дауранова Казахстан Сюэ Шивэнь Китай Диего Амайя Колумбия | смешанный командный спринт | DQ |
См. также
Примечания
- ↑ Белорусский хоккеист Илья Корзун завоевал золотую медаль III зимних ЮОИ . Дата обращения: 10 июня 2023. Архивировано 10 июня 2023 года.
- ↑ Юлия Ковалевская - бронзовый призер зимних Игр в Лозанне . Дата обращения: 10 июня 2023. Архивировано 10 июня 2023 года.
- ↑ ЛОЗАННА-2020. Представляем команду по горным лыжам . Дата обращения: 10 июня 2023. Архивировано 10 июня 2023 года.
- ↑ ЛОЗАННА-2020. Представляем команду по биатлону . Дата обращения: 10 июня 2023. Архивировано 10 июня 2023 года.
- ↑ ЛОЗАННА-2020. Представляем команду по лыжным гонкам . Дата обращения: 10 июня 2023. Архивировано 10 июня 2023 года.
- ↑ ЛОЗАННА-2020. Представляем команду по хоккею 3х3 . Дата обращения: 10 июня 2023. Архивировано 10 июня 2023 года.
- ↑ ЛОЗАННА-2020. Представляем команду по конькобежному спорту . Дата обращения: 10 июня 2023. Архивировано 10 июня 2023 года.