Биатлон на зимних Олимпийских играх 1998 — спринт (мужчины)

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Мужская спринтерская гонка по биатлону
на Олимпийских играх
Место проведенияНозава Онсен
Даты 18 февраля 1998
Участников 73 из 30 стран
Призовые места
Золотая медаль   Норвегия
Серебряная медаль   Норвегия
Бронзовая медаль   Финляндия
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 1998
Индивидуальная гонка   мужчины  женщины
Спринт   мужчины  женщины
Эстафета   мужчины  женщины

Спринтерская гонка среди мужчин прошла 18 февраля 1998 года.

24-летний Уле-Эйнар Бьёрндален завоевал свою первую в карьере олимпийскую медаль. Бьёрндален победил за явным преимуществом, он опередил серебряного призёра более чем на минуту.

Итоги

Место Старт. № Биатлонист Страна Стрельба Время
1 37 Уле-Эйнар Бьёрндален Норвегия0 + 0 27:16.2
2 61 Фруде Андресен Норвегия1 + 1 +1:01.6
3 73 Вилле Ряйккёнен (нем.) Финляндия0 + 1 +1:05.5
4 72 Виктор Майгуров Россия0 + 0 +1:19.8
5 64 Екабс Накумс Латвия1 + 0 +1:20.7
6 10 Олег Малюхин Латвия1 + 0 +1:21.2
7 71 Франк Лук Германия1 + 0 +1:24.1
8 19 Халвар Ханевольд Норвегия1 + 1 +1:24.6
9 53 Пааво Пуурунен Финляндия0 + 0 +1:27.8
10 67 Пьеральберто Каррара Италия1 + 1 +1:28.0
11 38 Людвиг Гредлер Австрия0 + 2 +1:28.1
12 14 Владимир Драчёв Россия1 + 0 +1:30.2
13 2 Эгиль Йелланн Норвегия0 + 2 +1:32.9
14 54 Вильфрид Палльхубер Италия1 + 0 +1:33.9
15 56 Иван Масаржик (нем.) Чехия1 + 1 +1:42.4
16 20 Йоже Поклукар (нем.) Словения0 + 1 +1:44.3
17 52 Рикко Гросс Германия0 + 1 +1:57.7
=18 24 Дмитрий Боровик Эстония0 + 1 +2:03.2
=18 45 Кёдзи Суга (нем.) Япония0 + 2 +2:03.2
20 18 Харри Элоранта (нем.) Финляндия1 + 1 +2:05.6
21 46 Фредрик Куоппа (нем.) Швеция0 + 2 +2:05.8
22 51 Сергей Тарасов Россия2 + 1 +2:07.0
23 66 Войцех Козуб (нем.) Польша2 + 1 +2:12.3
24 15 Дмитрий Поздняков (нем.) Казахстан0 + 0 +2:13.9
25 16 Микаэль Лёфгрен (нем.) Швеция0 + 1 +2:15.4
26 28 Веслав Земянин Польша0 + 1 +2:18.2
27 41 Олег Рыженков Белоруссия0 + 2 +2:22.0
28 40 Томаш Сикора Польша1 + 0 +2:24.6
29 11 Свен Фишер Германия2 + 0 +2:30.9
30 57 Руслан Лысенко Украина0 + 0 +2:33.4
31 65 Валерий Иванов (нем.) Казахстан1 + 4 +2:42.6
32 42 Илмарс Брицис Латвия2 + 2 +2:45.5
33 39 Томаш Глобочник Словения1 + 2 +2:48.2
34 1 Карстен Хейман (нем.) Германия1 + 1 +2:53.4
35 9 Хуберт Ляйтгеб (нем.) Италия0 + 2 +2:53.8
36 58 Индрек Тобрелутс Эстония1 + 2 +2:55.1
37 68 Алексей Айдаров Белоруссия1 + 1 +2:56.1
38 62 Вольфганг Пернер Австрия2 + 2 +2:57.3
39 12 Вольфганг Роттманн Австрия1 + 0 +2:59.8
40 69 Сашо Грайф (нем.) Словения2 + 1 +3:08.0
41 47 Любомир Мачиняк (нем.) Словакия1 + 0 +3:14.1
42 6 Томаш Жемва (нем.) Словения0 + 1 +3:15.9
=43 26 Сюити Сэкия (нем.) Япония3 + 0 +3:17.2
=43 33 Янно Прантс Эстония3 + 0 +3:17.2
45 44 Андрей Дериземля Украина1 + 2 +3:17.4
46 25 Вадим Сашурин Белоруссия1 + 0 +3:17.8
47 32 Майк Диксон (нем.) Великобритания0 + 0 +3:18.2
48 59 Стив Сайр (нем.) Канада3 + 0 +3:18.8
49 70 Дэн Вестовер (нем.) США1 + 0 +3:23.3
50 60 Тьерри Дюссер (нем.) Франция1 + 0 +3:27.4
51 21 Зденек Витек Чехия1 + 1 +3:30.3
52 23 Рене Каттаринусси Италия1 + 3 +3:33.8
53 43 Пётр Гарабик (нем.) Чехия1 + 2 +3:35.1
54 36 Дмитрий Пантов Казахстан2 + 1 +3:35.6
55 4 Александр Попов Белоруссия2 + 0 +3:36.8
56 7 Алексей Кобелев Россия2 + 2 +3:46.6
57 49 Георги Касабов (нем.) Болгария0 + 0 +3:53.3
58 30 Афанасиос Цакирис Греция1 + 1 +3:58.4
59 55 Лютаурас Барила (нем.) Литва4 + 1 +4:07.5
60 31 Джей Хаккинен США1 + 2 +4:15.4
61 63 Ацуси Кадзама (нем.) Япония2 + 4 +4:24.9
62 3 Рейнхард Нойнер (нем.) Австрия1 + 3 +4:29.1
63 48 Янош Панык (нем.) Венгрия1 + 0 +4:33.8
64 8 Мариус Эне (нем.) Румыния2 + 0 +4:38.6
65 27 Александр Тропников Кыргызстан3 + 1 +4:39.6
66 35 Кевин Квинтилио (нем.) Канада2 + 1 +5:16.4
67 5 Жюльен Робер Франция0 + 0 +5:36.2
68 13 Марк Джи (нем.) Великобритания4 + 1 +5:44.1
69 29 Андреас Хейманн (нем.) Франция2 + 0 +5:50.7
70 22 Чон Чже-вон (нем.) Республика Корея4 + 2 +7:53.3
71 17 Ион Букша (нем.) Молдавия2 + 4 +9:17.6
DNF34 Рафаэль Пуаре Франция4 + … -
DNF50 Жан-Марк Шабло (нем.) Швейцария- -

Источники