Биатлон на зимних Олимпийских играх 2002 — гонка преследования (мужчины)

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Мужская гонка преследования по биатлону
на Олимпийских играх
Место проведенияСолджер-холлоу
Даты 16 февраля 2002
Участников 57 из 25 стран
Призовые места
Золотая медаль   Норвегия
Серебряная медаль   Франция
Бронзовая медаль   Германия
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2002
Индивидуальная гонка   мужчины  женщины
Спринт   мужчины  женщины
Гонка преследования   мужчины  женщины
Эстафета   мужчины  женщины
Квалификация


Первая в истории зимних Олимпийских игр гонка преследования по биатлону среди мужчин проходила 16 февраля 2002 года.

Победил Уле-Эйнар Бьёрндален, второе место занял Рафаэль Пуаре, третье Рикко Гросс. Для Бьёрндалена эта победа стала третьей на зимних Олимпийских играх 2002 года. Бьёрндален уверенно провёл всю гонку, лидируя со старта до финиша. Перед последней стрельбой его преимущество превышало минуту, даже один промах не помешал ему финишировать в одиночестве.

Итоги

Место Старт. № Биатлонист Страна Гандикап Стрельба Время
1 1 Уле-Эйнар Бьёрндален Норвегия0:00 1 + 0 + 0 + 1 32:34.6
2 9 Рафаэль Пуаре Франция1:06 0 + 1 + 0 + 0 +43.0
3 4 Рикко Гросс Германия0:53 0 + 0 + 0 + 2 +56.0
4 10 Людвиг Гредлер Австрия1:13 0 + 1 + 0 + 1 +1:00.9
5 6 Павел Ростовцев Россия0:59 0 + 0 + 1 + 1 +1:08.5
6 5 Вольфганг Роттманн Австрия0:58 1 + 0 + 2 + 1 +1:10.5
7 7 Виктор Майгуров Россия1:00 2 + 0 + 1 + 0 +1:20.5
8 13 Халвар Ханевольд Норвегия1:21 0 + 2 + 0 + 0 +1:25.0
9 3 Вольфганг Пернер Австрия0:53 1 + 0 + 1 + 1 +1:25.5
10 12 Вадим Сашурин Белоруссия1:19 0 + 0 + 0 + 1 +1:25.9
11 29 Франк Лук Германия1:56 0 + 0 + 0 + 1 +1:26.4
12 2 Свен Фишер Германия0:29 0 + 1 + 1 + 2 +1:34.9
13 26 Джей Хаккинен США1:52 0 + 0 + 0 + 1 +1:37.2
14 8 Фруде Андресен Норвегия1:00 2 + 0 + 0 + 3 +1:39.9
15 24 Эгиль Йелланн Норвегия1:51 1 + 0 + 0 + 0 +1:42.3
16 15 Михаэль Грайс Германия1:27 1 + 1 + 1 + 0 +1:45.3
17 14 Зденек Витек Чехия1:23 0 + 1 + 0 + 2 +1:46.4
18 21 Венсан Дефран Франция1:45 0 + 0 + 2 + 1 +1:59.0
19 23 Томаш Глобочник Словения1:49 0 + 0 + 0 + 0 +2:08.0
20 22 Рене Каттаринусси Италия1:46 0 + 0 + 1 + 0 +2:26.3
21 11 Олег Рыженков Белоруссия1:14 0 + 2 + 0 + 0 +2:33.7
22 25 Веса Хиеталахти Финляндия1:52 0 + 0 + 0 + 1 +2:35.4
23 20 Джереми Тила США1:45 0 + 1 + 2 + 0 +2:43.5
24 17 Бьёрн Ферри Швеция1:39 0 + 0 + 3 + 1 +2:52.9
25 31 Томаш Сикора Польша2:08 0 + 0 + 0 + 1 +2:55.4
26 30 Дмитрий Боровик Эстония1:59 1 + 0 + 0 + 1 +2:58.5
27 51 Сергей Рожков Россия2:49 1 + 0 + 0 + 0 +3:02.7
28 16 Пааво Пуурунен Финляндия1:33 1 + 1 + 0 + 1 +3:28.9
29 27 Марко Доленц (нем.) Словения1:56 0 + 0 + 1 + 3 +3:31.5
30 46 Олег Малюхин Латвия2:39 0 + 0 + 1 + 2 +3:35.9
31 33 Сергей Русинов Россия2:13 0 + 2 + 0 + 1 +3:39.9
32 19 Тимо Антила Финляндия1:42 0 + 0 + 3 + 2 +3:39.9
33 50 Вильфрид Палльхубер Италия2:44 1 + 1 + 0 + 0 +3:39.9
34 18 Войцех Козуб (нем.) Польша1:41 2 + 2 + 0 + 0 +3:53.2
35 41 Кёдзи Суга (нем.) Япония2:30 1 + 1 + 0 + 1 +3:54.2
36 28 Карл-Йохан Бергман Швеция1:56 1 + 0 + 0 + 0 +3:58.8
37 49 Паоло Лонго (нем.) Италия2:41 0 + 0 + 0 + 1 +4:04.2
38 44 Янез Марич Словения2:37 1 + 1 + 1 + 2 +4:16.8
39 35 Жульен Робер Франция2:14 2 + 1 + 1 + 0 +4:20.8
40 36 Вячеслав Деркач Украина2:14 0 + 0 + 1 + 2 +4:22.2
41 48 Индрек Тобрелутс Эстония2:40 1 + 0 + 1 + 1 +4:22.8
42 43 Робин Клегг Канада2:37 0 + 1 + 1 + 1 +4:30.0
43 39 Марек Матяшко Словакия2:21 2 + 0 + 2 + 1 +4:51.4
44 34 Роман Достал Чехия2:14 1 + 1 + 1 + 3 +4:52.2
45 32 Томаш Голубец Чехия2:11 2 + 1 + 1 + 2 +4:56.5
46 59 Александр Грайф Словения3:01 1 + 0 + 1 + 1 +5:04.3
47 55 Роланд Цвален Швейцария2:52 0 + 0 + 1 + 2 +5:06.0
48 37 Алексей Айдаров Белоруссия2:15 0 + 0 + 3 + 3 +5:08.4
49 57 Александр Сыман Белоруссия2:54 1 + 2 + 0 + 0 +5:31.2
50 58 Веслав Земянин Польша2:56 0 + 3 + 1 + 0 +6:11.1
51 40 Илмарс Брицис Латвия2:26 0 + 1 + 3 + 3 +6:15.3
52 54 Лоутон Редман США2:52 1 + 0 + 3 + 2 +6:24.4
53 56 Чжан Цин Китай2:54 0 + 3 + 1 + 1 +6:36.5
54 52 Екабс Накумс Латвия2:26 1 + 2 + 2 + 0 +6:44.7
55 42 Марьян Блаж Румыния2:34 2 + 2 + 1 + 1 +6:56.6
56 60 Георгий Касабов Болгария3:04 1 + 3 + 2 + 1 +8:03.9
45 Янно Прантс Эстония2:38 4 + + + DNF
38 Андрей Дериземля Украина2:20 DNS
47 Петр Гарабик Чехия2:40 DNS
53 Руслан Лысенко Украина2:52 DNS

Источники

  • 2002 Official report of the XIX Olympic winter games. — The Organizing Committee for the XIX Olympic Winter Games.