Боливарианские игры 2013
17-е Боливарианские игры проходили с 16 по 30 ноября 2013 года в Трухильо (Перу). В соревнованиях приняли участие 4380 спортсменов из 11 стран. В этих играх дебютировали спортсмены из Чили, Доминиканской Республики, Сальвадора, Гватемалы и Парагвая
Спортивные сооружения
- Спортивный комплекс Мансиче
- Стадион Мансиче. Здесь прошло открытие Боливарианских игр в ноябре 2013 года, он расположен в историческом центре города Трухильо.
- Колисео Гран Чиму, расположен недалеко от стадиона Мансиче в спортивном комплексе Мансиче.
- Спортивный комплекс Чикаго
- Гилдемеистер — плавательный бассейн
- Уанчако — Спортивный Центр
- Ла Эсперанса — спортивный центр
- Стадион Чан-Чан
- Бассейн Мансиче
Страны-участницы
В скобках — количество участников от тои или иной страны на играх.
** — дебютирующие страны на Боливарианских играх
Виды спорта
Во время игр была разыграна 561 медаль высшей пробы в 44 дисциплинах. Эти игры были первыми, в которых дебютировал регби. Цифры в скобках указывают на число комплектов наград, разыгранных в каждом виде спорта.
- Водные виды спорта:
- Прыжки в воду (10)
- Плавание на открытой воде (4)
- Плавание (40)
- Синхронное плавание (4)
- Стрельба из лука (22)
- Лёгкая атлетика (47)
- Бадминтон (6)
- Бейсбол (1)
- Баскетбол (2)
- Баскская пелота (9)
- Боулинг (15)
- Бокс (13)
- Гребля на байдарках и каноэ (22)
- Шахматы (2)
- Альпинизм (8)
- Бильярд (15)
- Велоспорт (29):
- BMX-гонки (4)
- Катание на горных велосипедах (3)
- Велоспорт на шоссе (4)
- Велотрековые гонки (18)
- Конный спорт (6)
- Фехтование (12)
- Хоккей на траве (2)
- Футбол (2)
- Мини-футбол (1)
- Гольф (2)
- Гимнастика:
- Гандбол (2)
- Спидскейтинг (8)
- Дзюдо (22)
- Карате (18)
- Ракетбол (6)
- Академическая гребля (14)
- Регби (2)
- Парусный спорт (8)
- Стрельба (34)
- Софтбол (1)
- Сквош (7)
- Сёрфинг (11)
- Настольный теннис (7)
- Таэквондо (21)
- Теннис (7)
- Триатлон (3)
- Подводные виды спорта (12):
- Волейбол:
- Пляжный волейбол (2)
- Волейбол (2)
- Водное поло (1)
- Воднолыжный спорт (10)
- Тяжёлая атлетика (45)
- Борьба (21)
- Ушу (15)
Расписание
OC | Церемония открытия | ● | Квалификации | 1 | Финалы соревнований | CC | Церемония закрытия |
Ноябрь, 2013 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церемонии | OC | CC | ||||||||||||||
Стрельба из лука | 4 | 8 | ● | ● | 10 | 22 | ||||||||||
Спортивная гимнастика | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||
Лёгкая атлетика | 14 | 7 | 12 | 12 | 2 | 47 | ||||||||||
Бадминтон | ● | 1 | ● | ● | 5 | 6 | ||||||||||
Бейсбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
Баскетбол | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||
Баскская пелота | ● | ● | ● | 5 | ● | ● | 4 | 9 | ||||||||
Пляжный волейбол | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||
Боулинг | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | |||||||||||
Бокс | ● | ● | ● | ● | 13 | 13 | ||||||||||
Гребля на байдарках и каноэ | 6 | 5 | 11 | 22 | ||||||||||||
Шахматы | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||
Альпинизм | ● | 2 | ● | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
Бильярд | ● | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||
Велоспорт | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||
Прыжки в воду | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
Конный спорт | ● | 2 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Фехтование | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
Хоккей на траве | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
Футбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
Мини-футбол | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||
Гольф | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||
Гандбол | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||
Спидскейтинг | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
Дзюдо | 8 | 6 | 6 | 2 | 22 | |||||||||||
Карате | 7 | 7 | 4 | 18 | ||||||||||||
Плавание на открытой воде | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
Ракетбол | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 2 | 6 | ||||||||
Художественная гимнастика | ● | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
Академическая гребля | ● | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
Регби | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||
Парусный спорт | ● | ● | 3 | ● | ● | 5 | 8 | |||||||||
Стрельба | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 34 | ||||||||||
Софтбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
Сквош | ● | 5 | ● | ● | 2 | 7 | ||||||||||
Сёрфинг | ● | ● | ● | ● | 1 | 10 | 11 | |||||||||
Плавание | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||||||||
Синхронное плавание | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Настольный теннис | ● | 2 | 3 | ● | 2 | 7 | ||||||||||
Таэквондо | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | |||||||||||
Теннис | ● | ● | ● | 5 | ● | ● | ● | 2 | 7 | |||||||
Триатлон | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
Подводные виды спорта | ● | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
Волейбол | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||
Водное поло | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
Воднолыжный спорт | ● | ● | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
Тяжёлая атлетика | 9 | 9 | 9 | 18 | 45 | |||||||||||
Борьба | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||||||||
Ушу | 4 | ● | 11 | 15 | ||||||||||||
Всего медалей | 42 | 45 | 73 | 58 | 40 | 45 | 42 | 22 | 35 | 45 | 34 | 27 | 60 | 7 | 575 | |
Ноябрь, 2013 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Медали |
Итоги Игр
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Колумбия | 166 | 135 | 113 | 414 |
2 | Венесуэла | 161 | 168 | 128 | 457 |
3 | Эквадор | 66 | 71 | 92 | 229 |
4 | Перу | 61 | 61 | 104 | 226 |
5 | Чили | 44 | 57 | 79 | 180 |
6 | Гватемала | 18 | 23 | 35 | 76 |
7 | Доминиканская Республика | 18 | 17 | 44 | 79 |
8 | Парагвай | 9 | 7 | 8 | 24 |
9 | Боливия | 7 | 7 | 18 | 32 |
10 | Сальвадор | 6 | 9 | 11 | 26 |
11 | Панама | 6 | 6 | 22 | 34 |
Всего | 562 | 561 | 654 | 1777 |
---|