Вальтер, Фриц (футболист, 1960)
Фриц Вальтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прозвище | Маленький Фриц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | 21 июля 1960 (64 года) Гейдельберг, ФРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 172 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международные медали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фриц Ва́льтер (нем. Fritz Walter; род. 21 июля 1960, Гейдельберг[1]) — немецкий футболист[2].
Биография
Фриц Вальтер начал заниматься футболом в 1965 году с «Хоэнзаксен». В 1976 году он присоединился к «Вейнхайму», за который играл до перехода в «Вальдхоф» в 1981 году. С мангеймским клубом он дебютировал в Бундеслиге.
С 1983 по 1997 год он играл в Бундеслиге за «Вальдхоф», «Штутгарт» и «Арминия Билефельд». В 348 играх он забил 157 голов, 102 из которых в составе «Штутгарта». 55 из его 87 голов за «Вальдхоф» были забиты в Бундеслиге, это достижение по-прежнему является клубным рекордом в высшем дивизионе. Со «Штутгартом» в 1989 году он играл в финале Кубка УЕФА, где с общим счётом 5:4 уступил «Наполи». А в 1992 году Вальтер стал чемпионом Германии. В 1999 году он закончил свою карьеру с «Ульм 1846».
Он был лучшим бомбардиром в кубке Германии и Бундеслиге в 1992 году, а через четыре года повторил успех во Второй Бундеслиге.
Вальтер представлял свою страну на летних Олимпийских играх 1988 года и выиграл бронзу.
Клубный талисман «Штутгарта», Фрицли, был назван в честь Вальтера. Сегодня Фриц Вальтер является представителем спортивной страховой компании «3er sports».
Статистика выступлений
Клуб | Сезон | Лига | Кубок Германии | Еврокубки[3] | Прочие[4] | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Вайнхайм | 1977/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2+ | 1+ | 2+ | 1+ |
1978/79 | 26 | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 26 | 11 | |
1979/80 | 28 | 18 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 28 | 18 | |
1980/81 | 33 | 26 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 33 | 26 | |
Итого | 87 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+ | 1+ | 89+ | 56+ | |
Вальдхоф | 1981/82 | 32 | 11 | 5 | 4 | - | - | 0 | 0 | 37 | 15 |
1982/83 | 35 | 21 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 38 | 21 | |
1983/84 | 34 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | |
1984/85 | 31 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | |
1985/86 | 31 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | |
1986/87 | 33 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | |
Итого | 196 | 87 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 96 | |
Штутгарт | 1987/88 | 33 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 |
1988/89 | 33 | 13 | 5 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 49 | 19 | |
1989/90 | 31 | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40 | 17 | |
1990/91 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | |
1991/92 | 38 | 22 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 45 | 31 | |
1992/93 | 28 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 15 | |
1993/94 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | |
Итого | 216 | 102 | 18 | 11 | 23 | 10 | 1 | 0 | 258 | 123 | |
Арминия (Билефельд) | 1994/95 | 14 | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 14 | 4 |
1995/96 | 33 | 21 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 35 | 21 | |
1996/97 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Итого | 50 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 25 | |
Ульм 1846 | 1997/98 | 6 | 6 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 | 6 |
1998/99 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Итого | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
Всего за карьеру | 558 | 275 | 38 | 20 | 23 | 10 | 3+ | 1+ | 622+ | 306+ |
Примечания
- ↑ Kurz-Bio auf www.3er-sports.de Архивная копия от 15 мая 2014 на Wayback Machine, abgerufen am 22. Oktober 2011
- ↑ Walter, Fritz (нем.). kicker.de. Дата обращения: 13 мая 2012. Архивировано 17 апреля 2015 года.
- ↑ Лига чемпионов УЕФА, Кубок УЕФА.
- ↑ Суперкубок Германии, матчи переходного турнира за выход во Вторую Бундеслигу.
Ссылки
- Профиль на сайте fussballdaten.de (нем.)
- Fritz Walter — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)