Вторая лига Португалии по футболу 2014/2015
Сегунда Лига 2014/2015 | |
---|---|
Время проведения | 9 августа 2014 — 24 мая 2015 |
Число участников | 24 |
Выход в Примейру | Тондела Униан Мадейра |
Сыграно матчей | 312 |
Забито голов | 788 (2,53 за игру) |
Бомбардир(ы) | Сими (Спортинг Ковильян) Тозе Марреку (Тондела) (23 мяча) |
Сегунда Лига 2014/2015 годов (порт. Segunda Liga 2014/2015) — 25-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 9 августа 2014 года и закончился 24 мая 2015 года. В чемпионате приняли участие 24 команды.
Клубы-участники
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тондела | 46 | 21 | 18 | 7 | 67 − 51 | +16 | 81 | Выход в Примейру 2015/16 |
2 | Униан Мадейра | 46 | 22 | 14 | 10 | 69 − 39 | +30 | 80 | |
3 | Шавеш | 46 | 20 | 20 | 6 | 68 − 45 | +23 | 80 | |
4 | Спортинг Ковильян | 46 | 23 | 11 | 12 | 78 − 46 | +32 | 80 | |
5 | Спортинг Лиссабон B | 46 | 22 | 12 | 12 | 66 − 57 | +9 | 78 | |
6 | Бенфика B | 46 | 22 | 11 | 13 | 81 − 60 | +21 | 77 | |
7 | Фейренсе | 46 | 21 | 12 | 13 | 61 − 51 | +10 | 75 | |
8 | Фреамунде | 46 | 18 | 17 | 11 | 48 − 32 | +16 | 71 | |
9 | Витория Гимарайнш B | 46 | 19 | 8 | 19 | 71 − 57 | +14 | 65 | |
10 | Бейра-Мар | 46 | 16 | 15 | 15 | 52 − 48 | +4 | 63 | Понижение в региональную лигу |
11 | Фаренсе | 46 | 16 | 14 | 16 | 51 − 54 | −3 | 62 | |
12 | Академику ди Визеу | 46 | 17 | 11 | 18 | 55 − 56 | −1 | 62 | |
13 | Порту B | 46 | 17 | 10 | 19 | 66 − 64 | +2 | 61 | |
14 | Портимоненсе | 46 | 15 | 15 | 16 | 56 − 62 | −6 | 60 | |
15 | Ориентал | 46 | 15 | 13 | 18 | 47 − 59 | −12 | 58 | |
16 | Ольяненсе | 46 | 13 | 16 | 17 | 51 − 56 | −5 | 55 | |
17 | Оливейренсе | 46 | 14 | 13 | 19 | 50 − 67 | −17 | 55 | |
18 | Авеш | 46 | 12 | 17 | 17 | 52 − 58 | −6 | 53 | |
19 | Санта-Клара | 46 | 10 | 21 | 15 | 33 − 42 | −9 | 51 | |
20 | Лейшойнш | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 − 67 | −14 | 50 | |
21 | Брага B | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 − 62 | −14 | 49 | |
22 | Атлетику | 46 | 11 | 14 | 21 | 56 − 70 | −14 | 47 | |
23 | Маритиму B | 46 | 10 | 11 | 25 | 37 − 67 | −30 | 41 | Вылет в Национальный чемпионат 2015/16 |
24 | Трофенсе | 46 | 9 | 9 | 28 | 35 − 81 | −46 | 36 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Тондела | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | |
2. Униан Мадейра | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 3:0 | 5:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | |
3. Шавеш | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | |
4. Спортинг Ковильян | 4:0 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 7:1 | 3:3 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | |
5. Спортинг Лиссабон B | 4:3 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 5:3 | 2:1 | 0:0 | 4:3 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | |
6. Бенфика B | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | |
7. Фейренсе | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | |
8. Фреамунде | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | |
9. Витория Гимарайнш B | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 1:3 | 4:1 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | |
10. Бейра-Мар | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 2:4 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | |
11. Академику ди Визеу | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | |
12. Фаренсе | 1:2 | 0:5 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
13. Порту B | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 7:0 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | |
14. Портимоненсе | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | |
15. Ориентал | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 3:4 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | |
16. Ольяненсе | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | |
17. Оливейренсе | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 2:4 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | |
18. Авеш | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 4:0 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | |
19. Санта-Клара | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | |
20. Лейшойнш | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | |
21. Брага B | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 1:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 4:2 | 1:0 | 1:2 | |
22. Атлетику | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 5:0 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | |
23. Маритиму B | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:5 | 0:0 | |
24. Трофенсе | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 1:5 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 |
Потуровая таблица
Команда/ Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тондела | 7 | 5 | 9 | 9 | 10 | 14 | 8 | 6 | 7 | 11 | 7 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Униан Мадейра | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Шавеш | 10 | 16 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Спортинг Ковильян | 10 | 5 | 9 | 7 | 15 | 19 | 22 | 18 | 12 | 8 | 12 | 14 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Спортинг Л B | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 12 | 15 | 9 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Бенфика B | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Фейренсе | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Фреамунде | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Гимарайнш B | 1 | 8 | 12 | 18 | 16 | 20 | 15 | 9 | 13 | 15 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Бейра-Мар | 17 | 23 | 21 | 22 | 17 | 11 | 6 | 10 | 8 | 10 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Фаренсе | 7 | 15 | 17 | 10 | 12 | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 | 8 | 13 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 18 | 14 | 15 | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 |
Академику ди Визеу | 10 | 18 | 24 | 20 | 20 | 13 | 14 | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 11 | 12 |
Порту B | 22 | 24 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 14 | 19 | 13 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 12 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 |
Портимоненсе | 10 | 20 | 19 | 14 | 8 | 9 | 9 | 13 | 9 | 7 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ориентал | 10 | 7 | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 19 | 20 | 17 | 20 | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ольяненсе | 3 | 4 | 13 | 12 | 6 | 8 | 13 | 8 | 11 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 |
Оливейренсе | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Авеш | 5 | 13 | 7 | 11 | 13 | 17 | 17 | 20 | 17 | 18 | 19 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 18 |
Санта-Клара | 10 | 21 | 15 | 17 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 |
Лейшойнш | 23 | 13 | 14 | 16 | 19 | 12 | 16 | 11 | 18 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 |
Брага B | 19 | 10 | 16 | 21 | 23 | 22 | 23 | 19 | 14 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 |
Атлетику | 19 | 18 | 18 | 13 | 18 | 21 | 21 | 23 | 24 | 21 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Маритиму B | 17 | 12 | 5 | 6 | 11 | 18 | 12 | 17 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Трофенсе | 16 | 17 | 20 | 23 | 21 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |