Выборы президента США во Флориде (2020)
Выборы президента США во Флориде (2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
Хронология | |||||
Информация | |||||
Дата | 3 ноября | ||||
Явка | 77,17% | ||||
Кандидаты | |||||
Фотография | |||||
Кандидат | Дональд Трамп | Джозеф Байден | |||
Партия | Республиканская партия | Демократическая партия | |||
Родом из | Нью-Йорк | Пенсильвания | |||
Вице-президент | Майкл Пенс | Камала Харрис | |||
Число голосов выборщиков | 29 | ||||
Голосов | 5 668 731 (51,2 %) | 5 297 045 (47,9 %) | |||
Распределение голосов по территориям | |||||
Результаты выборов во Флориде (2020)
|
Выборы президента США 2020 года во Флориде состоялись во вторник, 3 ноября 2020 года, в рамках президентских выборов 2020 года в Соединённых Штатах Америки. Избиратели Флориды назначили выборщиков, которые представили их голос в Коллегии выборщиков 14 декабря 2020 года. Флорида имеет 29 голосов выборщиков[1].
В 2020 году Дональду Трампу удалось повторить успех четырёхлетней давности во Флориде[1].
История
Флорида вошла в состав Соединённых Штатов Америки в 1845 году. Будучи южным штатом, Флорида отделилась от США во время Гражданской войны и не участвовала в выборах 1864 года. Как и большинство южных штатов, Флорида была оплотом демократов от Реконструкции до середины XX века, прежде чем стать преимущественно республиканской в 1952 году. За последние 60 лет население Флориды резко возросло. Это способствовало увеличению её электорального значения с восьми голосов выборщиков в конце Второй мировой войны до 29 в настоящее время. Ожидается, что Флорида дополнительно получит ещё два голоса выборщиков после президентских выборов 2020 года[2].
Приток кубинского населения, а также увеличение доли работников сферы услуг привело к тому, что штат стал гораздо более диверсифицированным как экономически, так и политически. В настоящее время Флорида рассматривается как колеблющийся штат. Так, в 2000 году потребовался месяц юридических споров, чтобы определить победителя. В 2012 году Флорида стала единственным штатом, где разница между кандидатами составила менее 1 %. В 2016 году Дональд Трамп опередил Хиллари Клинтон на 1,2 %[2].
Опросы
Источник опроса | Период проведения (2020) | Размер выборки[3] | Уровень погрешности | Дональд Трамп (республиканец) | Джо Байден (демократ) | Джо Джоргенсен (либиртарианка) | Хауи Хокинс (зелёный) | Другие | НИ[4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insider Advantage/Fox 35 Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 1-2 ноября | 400 (ПИ) | ±4,4% | 48% | 47% | 2% | — | — | 3% |
Trafalgar Group Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 31 октября — 2 ноября | 1 054 (ПИ) | ±2,94% | 49% | 47% | 2% | — | 1% | 1% |
SurveyMonkey/Axios Архивная копия от 19 февраля 2021 на Wayback Machine | 20 октября — 2 ноября | 8 792 (ПИ) | ±1,5% | 49% | 49% | — | — | — | — |
AYTM/Aspiration Архивная копия от 16 декабря 2020 на Wayback Machine | 30 октября — 1 ноября | 517 (ПИ) | — | 43% | 45% | — | — | — | — |
Change Research/CNBC Архивная копия от 12 января 2021 на Wayback Machine | 29 октября — 1 ноября | 806 (ПИ) | ±3,45% | 48% | 51% | 0% | 0% | — | 1% |
Susquehanna Polling & Research Inc./Center for American Greatness Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 29 октября — 1 ноября | 400 (ПИ) | ±4,9% | 47% | 46% | 2% | — | 2% | 3% |
Quinnipiac University Архивная копия от 9 декабря 2020 на Wayback Machine | 28 октября — 1 ноября | 1 657 (ПИ) | ±2,4% | 42% | 47% | — | — | 1% | 9% |
Swayable Архивная копия от 13 ноября 2020 на Wayback Machine | 27 октября — 1 ноября | 1 261 (ПИ) | ±3,7% | 46% | 53% | 1% | 1% | — | — |
Data for Progress Архивная копия от 2 декабря 2020 на Wayback Machine | 27 октября — 1 ноября | 1 202 (ПИ) | ±2,8% | 48% | 51% | 1% | 1% | 0% | — |
Ipsos/Reuters Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 27 октября — 1 ноября | 670 (ПИ) | ±4,3% | 46% | 50% | 1% | 0% | 1% | — |
46% | 50% | — | — | 2% | 2% | ||||
47% | 51% | — | — | 2% | — | ||||
Frederick Polls/Compete Everywhere Архивная копия от 24 ноября 2020 на Wayback Machine | 30-31 октября | 768 (ПИ) | ±3,5% | 49% | 51% | — | — | — | — |
Pulse Opinion Research/Rasmussen Reports Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 29-31 октября | 800 (ПИ) | ±3,5% | 47% | 48% | — | — | 3% | — |
Siena College/NYT Upshot Архивная копия от 25 ноября 2020 на Wayback Machine | 27-31 октября | 1 451 (ПИ) | ±3,2% | 44% | 47% | 2% | 1% | 0% | 6% |
Morning Consult Архивная копия от 24 января 2021 на Wayback Machine | 22-31 октября | 4 451 (ПИ) | ±2% | 45% | 52% | — | — | — | — |
St. Pete Polls Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 29-30 октября | 2 758 (ПИ) | ±1,9% | 48% | 49% | 1% | — | — | 2% |
RMG Research/PoliticalIQ Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 28-30 октября | 1 200 (ПИ) | ±2,8% | 47% | 51% | — | — | 2% | 0% |
45% | 52% | — | — | 2% | 0% | ||||
48% | 49% | — | — | 2% | 0% | ||||
Targoz Market Research/PollSmart Архивная копия от 22 ноября 2020 на Wayback Machine | 25-30 октября | 1 027 (ПИ) | — | 47% | 51% | — | — | 2% | — |
AtlasIntel Архивная копия от 6 декабря 2020 на Wayback Machine | 28-29 октября | 786 (ПИ) | ±3% | 48,5% | 48,5% | — | — | — | 3% |
Public Policy Polling/Climate Power 2020 Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 28-29 октября | 941 (Н) | — | 45% | 52% | — | — | — | 3% |
Harvard-Harris/The Hill Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 26-29 октября | 1 148 (ПИ) | ±3% | 47% | 50% | — | — | — | 3% |
ABC/Washington Post Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 24-29 октября | 824 (ПИ) | ±4% | 50% | 48% | 1% | 0% | 0% | 0% |
Redfield & Wilton Strategies Архивная копия от 20 ноября 2020 на Wayback Machine | 27-28 октября | 1 587 (ПИ) | — | 46% | 50% | 1% | 0% | 0% | 3% |
Trafalgar Group Архивная копия от 6 декабря 2020 на Wayback Machine | 25-28 октября | 1 088 (ПИ) | ±2,89% | 50% | 47% | 2% | — | 1% | 1% |
Monmouth University Архивная копия от 1 декабря 2020 на Wayback Machine | 24-28 октября | 509 (ЗИ) | ± 4.7% | 45% | 50% | 1% | 0% | 1% | 2% |
509 (ПИ) | 45% | 51% | — | — | — | — | |||
46% | 50% | — | — | — | — | ||||
SurveyMonkey/Axios Архивная копия от 19 февраля 2021 на Wayback Machine | 1-28 октября | 14 571 (ПИ) | — | 50% | 48% | — | — | — | — |
Marist College/NBC Архивная копия от 22 ноября 2020 на Wayback Machine | 25-27 октября | 743 (ПИ) | ±4,4% | 47% | 51% | — | — | 1% | 1% |
Quinnipiac University Архивная копия от 6 декабря 2020 на Wayback Machine | 23-27 октября | 1 324 (ПИ) | ±2,7% | 42% | 45% | — | — | 1% | 11% |
Ipsos/Reuters Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 21-27 октября | 704 (ПИ) | ±4,2% | 47% | 48% | 1% | 1% | 2% | — |
47% | 49% | — | — | 3% | 2% | ||||
Swayable Архивная копия от 27 ноября 2020 на Wayback Machine | 23-26 октября | 605 (ПИ) | ±5,4% | 51% | 46% | 2% | 1% | — | — |
YouGov/Institute of Politics at Florida State University Архивная копия от 22 ноября 2020 на Wayback Machine | 16-26 октября | 1 200 (ПИ) | ±3,2% | 46% | 48% | — | — | — | 6% |
Wick Surveys Архивная копия от 3 декабря 2020 на Wayback Machine | 24-25 октября | 1 000 (ПИ) | ±3,1% | 50% | 47% | — | — | — | — |
Florida Atlantic University Архивная копия от 2 декабря 2020 на Wayback Machine | 24-25 октября | 937 (ПИ) | ±3,1% | 48% | 50% | — | — | 2% | — |
Susquehanna Polling & Research Inc./Center for American Greatness Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 23-25 октября | 400 (ПИ) | ±4,9% | 49% | 44% | 2% | — | 3% | 3% |
Univision/University of Houston/Latino Decisions/North Star Opinion Research Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 17-25 октября | 743 (ПИ) | ±3,56% | 46% | 49% | — | — | 2% | 3% |
Ryan Tyson (R) Архивная копия от 2 ноября 2020 на Wayback Machine | 24 октября (опубликовано) | — (Н) | — | 47% | 45% | — | — | 3% | 4% |
Gravis Marketing Архивная копия от 3 ноября 2020 на Wayback Machine | 24 октября | 665 (ПИ) | ±3,8% | 48% | 47% | — | — | — | 5% |
YouGov/CBS Архивная копия от 19 ноября 2020 на Wayback Machine | 20-23 октября | 1 228 (ПИ) | ±3,6% | 48% | 50% | — | — | 2% | 0% |
St. Pete Polls/Florida Politics Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 21-22 октября | 2 527 (ПИ) | ±2% | 47% | 49% | — | — | 2% | 2% |
RMG Research/PoliticalIQ Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 20-22 октября | 800 (ПИ) | ±3,5% | 48% | 50% | — | — | 1% | 1% |
46% | 52% | — | — | 1% | 1% | ||||
48% | 46% | — | — | 1% | 1% | ||||
Pulse Opinion Research/Rasmussen Reports Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 20-21 октября | 800 (ПИ) | ±3,5% | 50% | 46% | — | — | 3% | 3% |
Ipsos/Reuters Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 14-21 октября | 662 (ПИ) | ±4,3% | 46% | 51% | 1% | 0% | 2% | — |
46% | 50% | — | — | 1% | 3% | ||||
Citizen Data Архивная копия от 22 ноября 2020 на Wayback Machine | 17-20 октября | 1 000 (ПИ) | ±3,1% | 45% | 50% | 1% | 0% | 1% | 4% |
Civiqs/Daily Kos Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 17-20 октября | 863 (ПИ) | ±3,5% | 47% | 51% | — | — | 1% | 1% |
CNN/SSRS Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 15-20 октября | 847 (ПИ) | ±4% | 46% | 50% | 1% | 1% | 0% | 1% |
Morning Consult Архивная копия от 24 января 2021 на Wayback Machine | 11-20 октября | 4 685 (ПИ) | ±1,4% | 45% | 52% | — | — | — | — |
Change Research/CNBC Архивная копия от 18 января 2021 на Wayback Machine | 16-19 октября | 547 (ПИ) | — | 45% | 50% | — | — | — | — |
University of North Florida Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 12-16 октября | 863 (ПИ) | ±3,3% | 47% | 48% | — | — | 1% | 3% |
HarrisX/The Hill Архивная копия от 17 ноября 2020 на Wayback Machine[1] Архивная копия от 6 декабря 2020 на Wayback Machine | 12-15 октября | 965 (ПИ) | — | 48% | 48% | — | — | — | 4% |
Ipsos/Reuters Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 7-14 октября | 653 (ПИ) | ±4,4% | 47% | 50% | 0% | 0% | 2% | — |
47% | 49% | — | — | 1% | 3% | ||||
Trafalgar Group Архивная копия от 18 ноября 2020 на Wayback Machine | 11-13 октября | 1 051 (ПИ) | ±2,94% | 48% | 46% | 2% | 1% | 1% | 2% |
Redfield & Wilton Strategies Архивная копия от 22 ноября 2020 на Wayback Machine | 10-13 октября | 1 519 (ПИ) | — | 44% | 50% | 1% | 0% | — | — |
St. Pete Polls/Florida Politics Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 11-12 октября | 2 215 (ПИ) | ±2,1% | 47% | 49% | — | — | 1% | 2% |
Emerson College Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 10-12 октября | 690 (ПИ) | ±3,7% | 48% | 51% | — | — | 1% | — |
Mason-Dixon Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 8-12 октября | 625 (ПИ) | ±4% | 45% | 48% | — | — | 1% | 6% |
Clearview Research Архивная копия от 22 октября 2020 на Wayback Machine | 7-12 октября | 550 (ПИ) | ±4,18% | 40% | 47% | — | — | 4% | 9% |
39% | 48% | — | — | 4% | 9% | ||||
41% | 46% | — | — | 4% | 9% | ||||
Morning Consult Архивная копия от 24 января 2021 на Wayback Machine | 2-11 октября | 4 785 (ПИ) | ±1,4% | 46% | 51% | — | — | — | — |
Redfield & Wilton Strategies Архивная копия от 22 ноября 2020 на Wayback Machine | 9-10 октября | 750 (ПИ) | — | 42% | 53% | 1% | 0% | — | — |
Florida Atlantic University Архивная копия от 26 ноября 2020 на Wayback Machine | 9-10 октября | 644 (ПИ) | ±3,8% | 47% | 51% | — | — | 2% | — |
RMG Research/PoliticalIQ Архивная копия от 27 ноября 2020 на Wayback Machine | 4-8 октября | 800 (ПИ) | — | 46% | 48% | 1% | 1% | 1% | 4% |
44% | 50% | 1% | 1% | 1% | 4% | ||||
47% | 46% | 1% | 1% | 1% | 4% | ||||
Insider Advantage/Hannity Exclusive (R) Архивная копия от 28 ноября 2020 на Wayback Machine | 6-7 октября | 400 (ПИ) | ±4,9% | 49% | 46% | 1% | — | — | 10% |
YouGov/CCES Архивная копия от 1 ноября 2020 на Wayback Machine | 29 сентября — 7 октября | 3 755 (ПИ) | — | 47% | 49% | — | — | — | — |
Ipsos/Reuters Архивная копия от 20 октября 2020 на Wayback Machine | 29 сентября — 7 октября | 678 (ПИ) | ±4,3% | 45% | 49% | — | — | 1% | 5% |
Redfield & Wilton Strategies Архивная копия от 29 ноября 2020 на Wayback Machine | 4-6 октября | 998 (ПИ) | ±3,1% | 44% | 49% | 1% | 0% | 1% | 6% |
Quinnipiac University Архивная копия от 1 декабря 2020 на Wayback Machine | 1-5 октября | 1 256 (ПИ) | ±2,8% | 40% | 51% | — | — | 1% | 7% |
Change Research/CNBC Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 2-4 октября | 560 (ПИ) | — | 46% | 50% | — | — | — | — |
Suffolk University/USA Today Архивная копия от 6 октября 2020 на Wayback Machine[2] Архивная копия от 6 октября 2020 на Wayback Machine | 1-4 октября | 500 (ПИ) | ±4,4% | 45% | 45% | 2% | 0% | 2% | 6% |
46% | 45% | — | — | 2% | 7% | ||||
University of North Florida Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 1-4 октября | 3 134 (ПИ) | ±1,8% | 45% | 51% | — | — | 1% | 3% |
St. Leo University Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 27 сентября — 2 октября | 489 (ПИ) | — | 44% | 50% | — | — | — | 5% |
Siena College/NYT Upshot Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 30 сентября — 1 октября | 710 (ПИ) | ±4,2% | 42% | 47% | 2% | 1% | 0% | 8% |
SurveyMonkey/Axios Архивная копия от 19 февраля 2021 на Wayback Machine | 1-30 сентября | 12 962 (ПИ) | — | 47% | 51% | — | — | — | 2% |
Cherry Communications/Florida Chamber of Commerce Архивная копия от 4 декабря 2020 на Wayback Machine | 23-29 сентября | 600 (ПИ) | ±4% | 44% | 49% | — | — | — | — |
Susquehanna Polling & Research Inc./Center for American Greatness Архивная копия от 24 ноября 2020 на Wayback Machine | 23-26 сентября | 500 (ПИ) | ±4,3% | 43% | 46% | 3% | — | — | 8% |
Redfield & Wilton Strategies Архивная копия от 30 октября 2020 на Wayback Machine | 23-25 сентября | 1 073 (ПИ) | ±2,99% | 43% | 48% | 1% | 1% | 1% | 7% |
St. Pete Polls Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 21-22 сентября | 2 906 (ПИ) | ±1,8% | 47% | 50% | — | — | 2% | 2% |
Data For Progress Архивная копия от 2 ноября 2020 на Wayback Machine | 15-22 сентября | 620 (ПИ) | ±3,9% | 43% | 46% | — | — | — | 11% |
Change Research/CNBC Архивная копия от 19 февраля 2021 на Wayback Machine | 18-20 сентября | 702 (ПИ) | — | 46% | 49% | — | — | — | — |
ABC/Washington Post Архивная копия от 25 ноября 2020 на Wayback Machine | 15-20 сентября | 613 (ПИ) | ±4,5% | 51% | 47% | — | — | 1% | 1% |
Hart Research Associates/Human Rights Campaign | 17-19 сентября | 400 (ПИ) | ±4,9% | 45% | 51% | — | — | — | — |
YouGov/CBS Архивная копия от 17 ноября 2020 на Wayback Machine | 15-18 сентября | 1 205 (ПИ) | ±3,7% | 46% | 48% | — | — | 1% | 5% |
Ipsos/Reuters Архивная копия от 25 сентября 2020 на Wayback Machine | 11-17 сентября | 586 (ПИ) | ±4,6% | 47% | 47% | — | — | 2% | 4% |
Redfield & Wilton Strategies Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 12-14 сентября | 1 158 (ПИ) | ±2,88% | 44% | 47% | 1% | 1% | 1% | 6% |
Monmouth University Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 10-13 сентября | 428 (ЗИ) | ±4,7% | 45% | 50% | 2% | 0% | 1% | 3% |
428 (ПИ) | 45% | 50% | — | — | 1% | 3% | |||
46% | 49% | — | — | 1% | 3% | ||||
Kaiser Family Foundation/Cook Political Report Архивная копия от 17 сентября 2020 на Wayback Machine | 29 августа — 13 сентября | 1 009 (ЗИ) | ±4% | 42% | 43% | — | — | 4% | 11% |
Florida Atlantic University Архивная копия от 30 ноября 2020 на Wayback Machine | 11-12 сентября | 631 (ПИ) | ±3,8% | 50% | 50% | — | — | 0% | — |
St. Pete Polls/Florida Politics/AARP Архивная копия от 2 декабря 2020 на Wayback Machine | 7-8 сентября | 2 689 (ПИ) | ±1,9% | 47% | 50% | — | — | 2% | 2% |
Benenson Strategy Group/GS Strategy Group/AARP Архивная копия от 27 ноября 2020 на Wayback Machine | 30 августа — 8 сентября | 1 600 (ПИ) | ±2,5% | 46% | 48% | — | — | 2% | 4% |
Morning Consult Архивная копия от 25 ноября 2020 на Wayback Machine | 29 августа — 7 сентября | 3 914 (ПИ) | ±(2%-4%) | 43% | 50% | — | — | — | — |
Change Research/CNBC Архивная копия от 10 сентября 2020 на Wayback Machine | 4-6 сентября | 1 144 (ПИ) | — | 46% | 49% | — | — | 4% | — |
Marist College/NBC Архивная копия от 23 ноября 2020 на Wayback Machine | 31 августа — 5 сентября | 760 (ПИ) | ±4,5% | 48% | 48% | — | — | 1% | 2% |
Trafalgar Group Архивная копия от 26 ноября 2020 на Wayback Machine | 1-3 сентября | 1 022 (ПИ) | ±3% | 49% | 46% | 2% | — | 1% | 2% |
Redfield & Wilton Strategies Архивная копия от 1 декабря 2020 на Wayback Machine | 30 августа — 3 сентября | 1 093 (ПИ) | ±2,96% | 43% | 48% | 1% | 1% | 1% | 6% |
GQR Research (D) Архивная копия от 29 октября 2020 на Wayback Machine | 26 августа — 3 сентября | 800 (ПИ) | ±3,5% | 46% | 51% | — | — | — | — |
Quinnipiac Архивная копия от 3 сентября 2020 на Wayback Machine | 28 августа — 1 сентября | 1 235 (ПИ) | ±2,8% | 45% | 48% | — | — | 1% | 5% |
Результаты
Кандидаты от Республиканской и Демократической партий США
Округ | Карта | Джо Байден | Дональд Трамп | Победитель | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Число проголосовавших[1] | в % | Число проголосовавших[1] | в % | |||
Всего | 5 297 045 | 47,9 % | 5 668 731 | 51,2 % | Дональд Трамп | |
Бей | 25 614 | 27,5 % | 66 097 | 71,1 % | ||
Бейкер | 2 037 | 14,5 % | 11 911 | 84,7 % | ||
Брадфорд | 3 160 | 23,2 % | 10 334 | 75,8 % | ||
Бревард | 148 549 | 41,2 % | 207 883 | 57,6 % | ||
Вашингтон | 2 347 | 19,0 % | 9 876 | 80,1 % | ||
Волуша | 130 575 | 42,5 % | 173 821 | 56,5 % | ||
Галф | 1 985 | 24,3 % | 6 113 | 74,9 % | ||
Гамильтон | 1 963 | 33,7 % | 3 815 | 65,4 % | ||
Гилкрист | 1 700 | 17,6 % | 7 895 | 81,5 % | ||
Глейдс | 1 385 | 26,7 % | 3 782 | 72,8 % | ||
Де-Сото | 4 259 | 33,6 % | 8 313 | 65,7 % | ||
Джефферсон | 3 897 | 46,1 % | 4 479 | 53,0 % | ||
Джэксон | 6 766 | 30,2 % | 15 488 | 69,1 % | ||
Дикси | 1 365 | 16,7 % | 6 759 | 82,8 % | ||
Индиан-Ривер | 37 844 | 38,8 % | 58 872 | 60,4 % | ||
Калхун | 1 209 | 18,5 % | 5 274 | 80,8 % | ||
Клей | 38 317 | 30,8 % | 84 480 | 67,9 % | ||
Коллиер | 77 621 | 37,4 % | 128 950 | 62,1 % | ||
Колумбия | 8 914 | 27,0 % | 23 836 | 72,1 % | ||
Лафейетт | 510 | 13,9 % | 3 128 | 85,5 % | ||
Леви | 6 205 | 26,8 % | 16 749 | 72,4 % | ||
Лейк | 83 505 | 39,5 % | 125 859 | 59,6 % | ||
Ли | 157 695 | 40,0 % | 233 247 | 59,2 % | ||
Либерти | 694 | 19,5 % | 2 846 | 79,9 % | ||
Мадисон | 3 747 | 39,9 % | 5 576 | 59,4 % | ||
Марион | 74 858 | 36,6 % | 127 826 | 62,5 % | ||
Мартин | 36 893 | 37,4 % | 61 168 | 62,0 % | ||
Монро | 21 881 | 45,6 % | 25 693 | 53,5 % | ||
Мэнати | 90 166 | 41,6 % | 124 987 | 57,6 % | ||
Нассо | 15 564 | 26,5 % | 42 566 | 72,4 % | ||
Окалуса | 34 248 | 29,4 % | 79 798 | 68,6 % | ||
Окичоби | 4 390 | 27,5 % | 11 470 | 71,9 % | ||
Паско | 119 073 | 39,4 % | 179 621 | 59,5 % | ||
Патнам | 10 527 | 28,9 % | 25 514 | 70,1 % | ||
Полк | 145 049 | 42,3 % | 194 586 | 56,7 % | ||
Самтер | 29 341 | 31,7 % | 62 761 | 67,9 % | ||
Санта-Роза | 27 612 | 25,8 % | 77 385 | 72,4 % | ||
Сарасота | 120 110 | 44,4 % | 148 370 | 54,8 % | ||
Сент-Джонс | 63 850 | 36,2 % | 110 946 | 62,8 % | ||
Сент-Луси | 84 137 | 48,9 % | 86 831 | 50,4 % | ||
Ситрус | 27 092 | 29,1 % | 65 352 | 70,1 % | ||
Сувонни | 4 485 | 21,3 % | 16 410 | 77,9 % | ||
Тейлор | 2 299 | 22,7 % | 7 751 | 76,6 % | ||
Уакулла | 5 351 | 29,1 % | 12 874 | 70,0 % | ||
Уолтон | 10 338 | 23,7 % | 32 947 | 75,4 % | ||
Флэглер | 28 161 | 39,3 % | 43 043 | 60,0 % | ||
Франклин | 2 120 | 31,0 % | 4 675 | 68,3 % | ||
Хайлендс | 16 938 | 32,5 % | 34 873 | 66,8 % | ||
Харди | 2 298 | 27,1 % | 6 122 | 72,2 % | ||
Хендри | 4 929 | 38,1 % | 7 906 | 61,1 % | ||
Холмс | 924 | 10,2 % | 8 080 | 89,1 % | ||
Шарлотт | 42 273 | 36,3 % | 73 243 | 63,0 % | ||
Эрнандо | 37 519 | 34,4 % | 70 412 | 64,6 % | ||
Эскамбиа | 70 929 | 41,6 % | 96 674 | 56,8 % | ||
Юнион | 1 053 | 16,9 % | 5 133 | 82,2 % | ||
Алачуа | 89 704 | 62,9 % | 50 972 | 35,7 % | ||
Брауард | 618 752 | 64,6 % | 333 409 | 34,8 % | ||
Гадсден | 16 153 | 68,0 % | 7 465 | 31,4 % | ||
Дувал | 252 556 | 51,3 % | 233 762 | 47,4 % | ||
Леон | 103 517 | 63,6 % | 57 453 | 35,3 % | ||
Майами-Дейд | 617 864 | 53,4 % | 532 833 | 46,1 % | ||
Ориндж | 395 014 | 61,0 % | 245 398 | 37,9 % | ||
Осеола | 97 297 | 56,4 % | 73 480 | 42,6 % | ||
Палм-Бич | 433 572 | 56,1 % | 334 711 | 43,3 % | ||
Пинеллас | 277 450 | 49,6 % | 276 209 | 49,4 % | ||
Семинол | 132 528 | 50,8 % | 125 241 | 48,0 % | ||
Хилсборо | 376 367 | 52,9 % | 327 398 | 46,0 % |
Кандидаты третьих партий США
Партия | Кандидат | Число проголосовавших[1] | в % | Округ с наибольшей долей набранных голосов |
---|---|---|---|---|
Либертарианская партия | Джо Джоргенсен | 70 324 | 0,6 % | Окалуса (1 881 — 1,6 %) |
Партия зелёных | Хауи Хокинс | 14 721 | 0,1 % | Алачуа (302 — 0,2 %) |
Реформистская партия[англ.] | Роки Де ла Фуэнте | 5 966 | 0,1 % | Харди (10 — 0,1%) |
Партия за социализм и освобождение[англ.] | Глория Ла Рива[англ.] | 5 712 | 0,1 % | Франклин (8 — 0,1 %) |
Конституционная партия | Дон Бланкеншип[англ.] | 3 902 | 0 % | Юнион (5 — 0,1 %) |
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 "2020 FLORIDA PRESIDENT ELECTION RESULTS". Архивировано 23 ноября 2020. Дата обращения: 22 ноября 2020.
- ↑ 1 2 "Florida Presidential Election Voting History". Архивировано 30 ноября 2020. Дата обращения: 30 ноября 2020.
- ↑ В – взрослое население в целом
ЗИ – зарегистрированные избиратели
ПИ – потенциальные избиратели
Н – неопределено - ↑ Неопределившихся избиратели