Гонка Формулы-E в Мехико 2024 года
Гонка Формулы-Е в Мехико 2024 года | |
---|---|
англ. 2024 Hankook Mexico City E-Prix | |
Дата | 13 января 2024 года |
Место | Мехико, Мексика |
Трасса | Автодром имени братьев Родригес (2628 м) |
Дистанция | 37 кругов, 97,118 км |
Погода | Пасмурно. Сухо Воздух +24 °C, трасса +33...32 °C |
Поул | |
1:13,298 | Паскаль Верляйн TAG Heuer Porsche Formula E Team[англ.] |
Быстрый круг | |
1:14,746 | Ник Кэссиди |
36 круг | Jaguar TCS Racing |
Подиум | |
Победитель | Паскаль Верляйн TAG Heuer Porsche Formula E Team[англ.] |
2-е место | Себастьен Буэми Envision Racing[англ.] |
3-е место | Ник Кэссиди Jaguar TCS Racing |
1 из 16 этап сезона 2023/2024 / Гонка №117 |
еПри Мехико 2024 года (англ. 2024 Hankook Mexico City E-Prix)[1] — первый этап сезона 2023/2024 чемпионата мира «Формулы E», который прошёл 13 января на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика. Это восьмой еПри Мехико в истории.
Свободные заезды
Первая сессия состоялась 12 января в 16:30 по местному времени (UTC-6), вторая — 13 января в 07:30[1].
Сессия | № | Лидер | Команда | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Джейк Хьюз[2] | Neom McLaren Formula E Team | 1:14,364 | Солнечно. Сухо | +24…23 | +31…29 |
2 | 9 | Митч Эванс[3] | Jaguar TCS Racing | 1:13,606 | Солнечно. Сухо | +11…13 | +13…14 |
Квалификация
Погода: Облачно. Сухо. Воздух +20…23 °C. Трасса +26…32 °C.
Квалификация стартовала в 09:40 по местному времени (UTC-6)[1].
Место | № | Пилот | Команда | Время | Старт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа A | Группа B | 1/4 финалы | 1/2 финалы | Финал | |||||
1 | 94 | Паскаль Верляйн | TAG Heuer Porsche Formula E Team[англ.] | 1:13,877 | н/д | 1:13,492 | 1:13,366 | 1:13,298 | 1 |
2 | 16 | Себастьен Буэми | Envision Racing[англ.] | н/д | 1:13,745 | 1:13,444 | 1:13,241 | 1:13,549 | 2 |
3 | 37 | Ник Кэссиди | Jaguar TCS Racing | 1:13,861 | н/д | 1:13,826 | 1:13,500 | н/д | 41 |
4 | 9 | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | н/д | 1:13,773 | 1:13,103 | 1:13,581 | н/д | 51 |
5 | 7 | Максимилиан Гюнтер | Maserati MSG Racing[англ.] | н/д | 1:13,691 | 1:13,505 | н/д | н/д | 3 |
6 | 5 | Джейк Хьюз | Neom McLaren Formula E Team | н/д | 1:13,727 | 1:13,617 | н/д | н/д | 6 |
7 | 2 | Стоффель Вандорн | DS Penske[англ.] | 1:13,848 | н/д | 1:14,088 | н/д | н/д | 81 |
8 | 4 | Робин Фряйнс | Envision Racing[англ.] | 1:13,807 | н/д | 1:15,836 | н/д | н/д | 7 |
9 | 23 | Саша Фенестраз[англ.] | Nissan Formula E Team | 1:13,995 | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 |
10 | 25 | Жан-Эрик Вернь | DS Penske[англ.] | н/д | 1:13,821 | н/д | н/д | н/д | 10 |
11 | 8 | Сэм Бёрд | Neom McLaren Formula E Team | 1:14,017 | н/д | н/д | н/д | н/д | 11 |
12 | 51 | Нико Мюллер | ABT Cupra Formula E Team | н/д | 1:13,898 | н/д | н/д | н/д | 12 |
13 | 17 | Норман Нато[англ.] | Andretti Formula E[англ.] | 1:14,114 | н/д | н/д | н/д | н/д | 13 |
14 | 1 | Джейк Деннис | Andretti Formula E[англ.] | н/д | 1:13,926 | н/д | н/д | н/д | 14 |
15 | 48 | Эдоардо Мортара | Mahindra Racing[англ.] | 1:14,341 | н/д | н/д | н/д | н/д | 15 |
16 | 13 | Антониу Феликс да Кошта | TAG Heuer Porsche Formula E Team[англ.] | н/д | 1:13,982 | н/д | н/д | н/д | 16 |
17 | 18 | Джехан Дарувала | Maserati MSG Racing[англ.] | 1:14,469 | н/д | н/д | н/д | н/д | 17 |
18 | 3 | Сержиу Сетте Камара[англ.] | ERT Formula E Team[англ.] | н/д | 1:14,012 | н/д | н/д | н/д | 18 |
19 | 11 | Лукас ди Грасси | ABT Cupra Formula E Team | 1:15,017 | н/д | н/д | н/д | н/д | 19 |
20 | 22 | Оливер Роуленд | Nissan Formula E Team | н/д | 1:14,269 | н/д | н/д | н/д | 20 |
21 | 33 | Дэн Тиктум | ERT Formula E Team[англ.] | 1:15,125 | н/д | н/д | н/д | н/д | 21 |
22 | 21 | Ник де Врис | Mahindra Racing[англ.] | н/д | 1:14,585 | н/д | н/д | н/д | 22 |
Источник:[4][5] |
Дуэли
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Стоффель Вандорн | 1:14,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Ник Кэссиди | 1:13,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ник Кэссиди | 1:13,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Паскаль Верляйн | 1:13,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Робин Фряйнс | 1:15,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Паскаль Верляйн | 1:13,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Паскаль Верляйн | 1:13,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Себастьен Буэми | 1:13,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Джейк Хьюз | 1:13,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Себастьен Буэми | 1:13,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Себастьен Буэми | 1:13,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Митч Эванс | 1:13,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Максимилиан Гюнтер | 1:13,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Митч Эванс | 1:13,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
- ↑ Ник Кэссиди, Митч Эванс и Стоффель Вандорн получили штраф в одну позицию на стартовой решётки за нарушение режима красного флага в первой сессии свободных заездов[6][7][8].
Гонка
Погода: Пасмурно. Сухо. Воздух +24 °C. Трасса +33…32 °C.
Гонка стартовала в 14:03 по местному времени (UTC-6)[1][9].
Место | С | +/- | № | Пилот | Команда | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | 94 | Паскаль Верляйн | TAG Heuer Porsche Formula E Team[англ.] | 37 | 50:15.506 | 281 |
2 | 2 | ▬ | 16 | Себастьен Буэми | Envision Racing[англ.] | 37 | +1.162 | 18 |
3 | 4 | ▲1 | 37 | Ник Кэссиди | Jaguar TCS Racing | 37 | +2.079 | 162 |
4 | 3 | ▼1 | 7 | Максимилиан Гюнтер | Maserati MSG Racing[англ.] | 37 | +5.780 | 12 |
5 | 5 | ▬ | 9 | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 37 | +13.064 | 10 |
6 | 10 | ▲4 | 25 | Жан-Эрик Вернь | DS Penske[англ.] | 37 | +13.405 | 8 |
7 | 6 | ▼1 | 5 | Джейк Хьюз | Neom McLaren Formula E Team | 37 | +13.916 | 6 |
8 | 8 | ▬ | 2 | Стоффель Вандорн | DS Penske[англ.] | 37 | +14.392 | 4 |
9 | 14 | ▲5 | 1 | Джейк Деннис | Andretti Formula E[англ.] | 37 | +14.767 | 2 |
10 | 13 | ▲3 | 17 | Норман Нато[англ.] | Andretti Formula E[англ.] | 37 | +15.312 | 1 |
11 | 20 | ▲9 | 22 | Оливер Роуленд | Nissan Formula E Team | 37 | +15.485 | |
12 | 9 | ▼3 | 23 | Саша Фенестраз[англ.] | Nissan Formula E Team | 37 | +15.718 | |
13 | 15 | ▲2 | 48 | Эдоардо Мортара | Mahindra Racing[англ.] | 37 | +16.214 | |
14 | 11 | ▼3 | 8 | Сэм Бёрд | Neom McLaren Formula E Team | 37 | +20.600 | |
15 | 22 | ▲7 | 21 | Ник де Врис | Mahindra Racing[англ.] | 37 | +23.665 | |
16 | 17 | ▲1 | 18 | Джехан Дарувала | Maserati MSG Racing[англ.] | 37 | +28.969 | |
17 | 12 | ▼5 | 51 | Нико Мюллер | ABT Cupra Formula E Team | 37 | +29.424 | |
18 | 21 | ▲3 | 33 | Дэн Тиктум | ERT Formula E Team[англ.] | 37 | +1:14,758 | |
Сход | 7 | ▼12 | 4 | Робин Фряйнс | Envision Racing[англ.] | 7 | Авария | |
Сход | 16 | ▼4 | 13 | Антониу Феликс да Кошта | TAG Heuer Porsche Formula E Team[англ.] | 2 | Авария | |
Сход | 19 | ▼2 | 11 | Лукас ди Грасси | ABT Cupra Formula E Team | 2 | Тормоза | |
НС | 18 | ▼4 | 3 | Сержиу Сетте Камара[англ.] | ERT Formula E Team[англ.] | 0 | Электрика | |
Быстрый круг: Ник Кэссиди ( Jaguar TCS Racing) — 1:14,746 (36-й круг) | ||||||||
Источник:[10] |
Круги лидирования
№ | Пилот | Команда | Круги | Всего |
---|---|---|---|---|
94 | Паскаль Верляйн | TAG Heuer Porsche Formula E Team[англ.] | 1—5, 12—37 | 31 |
16 | Себастьен Буэми | Envision Racing[англ.] | 6—11 | 6 |
Источник:[11] |
Примечания
Положение в чемпионате после этапа
|
|
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 2024 Mexico City E-Prix - ABB FIA Formula E World Championship (англ.). The Official Home of Formula E. Дата обращения: 16 января 2024. Архивировано 16 января 2024 года.
- ↑ Free Practice 1 (англ.). results.fiaformulae.com. Дата обращения: 16 января 2024. Архивировано 16 января 2024 года.
- ↑ Free Practice 2 (англ.). results.fiaformulae.com. Дата обращения: 16 января 2024. Архивировано 16 января 2024 года.
- ↑ Duels Merge (англ.). results.fiaformulae.com. Дата обращения: 16 января 2024. Архивировано 16 января 2024 года.
- ↑ Starting Grid (англ.). results.fiaformulae.com. Дата обращения: 16 января 2024. Архивировано 16 января 2024 года.
- ↑ Decision No. 4 (англ.). results.fiaformulae.com. Дата обращения: 17 января 2024. Архивировано 17 января 2024 года.
- ↑ Decision No. 5 (англ.). results.fiaformulae.com. Дата обращения: 17 января 2024. Архивировано 17 января 2024 года.
- ↑ Decision No. 6 (англ.). results.fiaformulae.com. Дата обращения: 17 января 2024. Архивировано 17 января 2024 года.
- ↑ Андрей Лось. Формула-E: Паскаль Верляйн начал сезон с победы . www.f1news.ru. Дата обращения: 17 января 2024. Архивировано 17 января 2024 года.
- ↑ Race - Final Classification (англ.). results.fiaformulae.com. Дата обращения: 16 января 2024. Архивировано 16 января 2024 года.
- ↑ Lap Chart (англ.). results.fiaformulae.com. Дата обращения: 17 января 2024. Архивировано 17 января 2024 года.
Ссылки
Предыдущий этап: Гонка Формулы-Е в Лондоне 2023 года | Формула-E сезон 2023/2024 | Следующий этап: Гонка Формулы-Е в Диръие 2024 года |
Предыдущий этап: Гонка Формулы-Е в Мехико 2023 года | Гонка Формулы-Е в Мехико | Следующий этап: Гонка Формулы-Е в Мехико 2025 года |