Гонка Формулы-E в Токио 2024 года
Гонка Формулы-Е в Токио 2024 года | |
---|---|
англ. 2024 Tokyo E-Prix | |
Дата | 30 марта 2024 года |
Место | Токио, Япония |
Трасса | Городская трасса Токио (2585 м) |
Дистанция | 35 кругов, 90,475 км |
Погода | Солнечно. Сухо. Воздух +22…23 °C, трасса +26…24 °C |
Поул | |
1:19,023 | Оливер Роуленд Nissan Formula E Team |
Быстрый круг | |
1:19,731 | Сэм Бёрд |
27 круг | Neom McLaren Formula E Team |
Подиум | |
Победитель | Максимилиан Гюнтер Maserati MSG Racing[англ.] |
2-е место | Оливер Роуленд Nissan Formula E Team |
3-е место | Джейк Деннис Andretti Formula E[англ.] |
Медиафайлы на Викискладе | |
5 из 16 этап сезона 2023/2024 / Гонка №121 |
еПри Токио 2024 года (англ. 2024 Tokyo E-Prix)[1] — гонка сезона 2023/2024 чемпионата мира «Формулы E», которая состоялась 30 марта на городской трассе в Токио в Японии. Гонка стала первым этапом Формулы-E в Токио в истории.
Свободные заезды
Первая сессия состоялась 29 марта в 16:30 по местному времени (UTC+9), вторая — 30 марта в 08:00[1].
Сессия | № | Лидер | Команда | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Робин Фряйнс[2] | Envision Racing[англ.] | 1:20.865 | Солнечно. Сухо | +21…18 | +16 |
2 | 9 | Митч Эванс[3] | Jaguar TCS Racing | 1:19.339 | Солнечно. Сухо | +17…18 | +24…27 |
Квалификация
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +19…22 °C. Трасса +39…43 °C.
Квалификация началась в 10:20 по местному времени (UTC+9)[1].
Место | № | Гонщик | Команда | Время | Старт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа A | Группа B | 1/4 финалы | 1/2 финалы | Финал | |||||
1 | 22 | Оливер Роуленд | Nissan Formula E Team | 1:19.658 | н/д | 1:19.164 | 1:18.855 | 1:19.023 | 1 |
2 | 7 | Максимилиан Гюнтер | Maserati MSG Racing[англ.] | н/д | 1:19.391 | 1:19.252 | 1:19.046 | 1:19.044 | 2 |
3 | 48 | Эдоардо Мортара | Mahindra Racing[англ.] | 1:19.678 | н/д | 1:19.008 | 1:19.081 | н/д | 3 |
4 | 3 | Сержиу Сетте Камара[англ.] | ERT Formula E Team[англ.] | н/д | 1:19.474 | 1:19.160 | 1:21.244 | н/д | 4 |
5 | 1 | Джейк Деннис | Andretti Formula E[англ.] | 1:19.939 | н/д | 1:19.323 | н/д | н/д | 5 |
6 | 9 | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 1:19.991 | н/д | 1:19.448 | н/д | н/д | 9 |
7 | 94 | Паскаль Верляйн | TAG Heuer Porsche Formula E Team[англ.] | н/д | 1:19.792 | 1:19.560 | н/д | н/д | 6 |
8 | 51 | Нико Мюллер | ABT Cupra Formula E Team | н/д | 1:19.725 | 1:19.756 | н/д | н/д | 7 |
9 | 13 | Антониу Феликс да Кошта | TAG Heuer Porsche Formula E Team[англ.] | 1:20.010 | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 |
10 | 4 | Робин Фряйнс | Envision Racing[англ.] | н/д | 1:19.822 | н/д | н/д | н/д | 10 |
11 | 17 | Норман Нато[англ.] | Andretti Formula E[англ.] | 1:20.056 | н/д | н/д | н/д | н/д | 11 |
12 | 21 | Ник де Врис | Mahindra Racing[англ.] | н/д | 1:19.881 | н/д | н/д | н/д | 12 |
13 | 5 | Джейк Хьюз | Neom McLaren Formula E Team | 1:20.226 | н/д | н/д | н/д | н/д | 16 |
14 | 25 | Жан-Эрик Вернь | DS Penske[англ.] | н/д | 1:19.883 | н/д | н/д | н/д | 13 |
15 | 11 | Лукас ди Грасси | ABT Cupra Formula E Team | 1:20.269 | н/д | н/д | н/д | н/д | 14 |
16 | 33 | Дэн Тиктум | ERT Formula E Team[англ.] | н/д | 1:19.952 | н/д | н/д | н/д | 15 |
17 | 18 | Джехан Дарувала | Maserati MSG Racing[англ.] | 1:20.395 | н/д | н/д | н/д | н/д | 17 |
18 | 2 | Стоффель Вандорн | DS Penske[англ.] | н/д | 1:20.027 | н/д | н/д | н/д | 18 |
19 | 37 | Ник Кэссиди | Jaguar TCS Racing | 1:20.401 | н/д | н/д | н/д | н/д | 19 |
20 | 23 | Саша Фенестраз[англ.] | Nissan Formula E Team | н/д | 1:20.132 | н/д | н/д | н/д | 20 |
21 | 16 | Себастьен Буэми | Envision Racing[англ.] | 1:20.678 | н/д | н/д | н/д | н/д | 21 |
22 | 8 | Сэм Бёрд | Neom McLaren Formula E Team | н/д | 1:20.660 | н/д | н/д | н/д | 22 |
Источник:[4][5] |
Дуэли
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Эдоардо Мортара | 1:19.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Джейк Деннис | 1:19.323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Эдоардо Мортара | 1:18.855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оливер Роуленд | 1:19.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Оливер Роуленд | 1:19.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Митч Эванс | 1:19.448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оливер Роуленд | 1:19.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимилиан Гюнтер | 1:19.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Сержиу Сетте Камара[англ.] | 1:19.160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Нико Мюллер | 1:19.756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сержиу Сетте Камара[англ.] | 1:21.244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимилиан Гюнтер | 1:19.046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Максимилиан Гюнтер | 1:19.252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Паскаль Верляйн | 1:19.560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Гонка
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +22…23 °C. Трасса +26…24 °C
Гонка стартовала в 15:03 по местному времени (UTC+9)[1][6].
Место | С | +/- | № | Гонщик | Команда | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲1 | 7 | Максимилиан Гюнтер | Maserati MSG Racing[англ.] | 35 | 53:34.665 | 26 |
2 | 1 | ▼1 | 22 | Оливер Роуленд | Nissan Formula E Team | 35 | +0.755 | 21 |
3 | 5 | ▲2 | 1 | Джейк Деннис | Andretti Formula E[англ.] | 35 | +1.405 | 15 |
4 | 8 | ▲4 | 13 | Антониу Феликс да Кошта | TAG Heuer Porsche Formula E Team[англ.] | 35 | +1.822 | 12 |
5 | 6 | ▲1 | 94 | Паскаль Верляйн | TAG Heuer Porsche Formula E Team[англ.] | 35 | +3.897 | 10 |
6 | 11 | ▲5 | 17 | Норман Нато[англ.] | Andretti Formula E[англ.] | 35 | +4.983 | 8 |
7 | 7 | ▬ | 51 | Нико Мюллер | ABT Cupra Formula E Team | 35 | +5.542 | 6 |
8 | 19 | ▲11 | 37 | Ник Кэссиди | Jaguar TCS Racing | 35 | +5.929 | 4 |
9 | 10 | ▲1 | 4 | Робин Фряйнс | Envision Racing[англ.] | 35 | +6.504 | 2 |
10 | 4 | ▼6 | 3 | Сержиу Сетте Камара[англ.] | ERT Formula E Team[англ.] | 35 | +7.016 | 1 |
11 | 20 | ▲9 | 23 | Саша Фенестраз[англ.] | Nissan Formula E Team | 35 | +7.583 | |
12 | 13 | ▲1 | 25 | Жан-Эрик Вернь | DS Penske[англ.] | 35 | +8.467 | |
13 | 21 | ▲8 | 16 | Себастьен Буэми | Envision Racing[англ.] | 35 | +8.859 | |
14 | 16 | ▲2 | 5 | Джейк Хьюз | Neom McLaren Formula E Team | 35 | +9.316 | |
15 | 9 | ▼6 | 9 | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 35 | +9.573 | |
16 | 18 | ▲2 | 2 | Стоффель Вандорн | DS Penske[англ.] | 35 | +9.735 | |
17 | 17 | ▬ | 18 | Джехан Дарувала | Maserati MSG Racing[англ.] | 35 | +15.096 | |
18 | 15 | ▼3 | 33 | Дэн Тиктум | ERT Formula E Team[англ.] | 35 | +49.418 | |
Сход | 22 | ▲3 | 8 | Сэм Бёрд | Neom McLaren Formula E Team | 34 | Электрика | |
Сход | 14 | ▼6 | 11 | Лукас ди Грасси | ABT Cupra Formula E Team | 17 | Повреждения от аварии | |
Сход | 12 | ▼9 | 21 | Ник де Врис | Mahindra Racing[англ.] | 17 | Повреждения от аварии | |
ДСК | 3 | ▼19 | 48 | Эдоардо Мортара | Mahindra Racing[англ.] | 35 | Дисквалификация | |
Быстрый круг: Сэм Бёрд ( Neom McLaren Formula E Team) — 1:19,731 (27-й круг) | ||||||||
Быстрый круг в первой десятке: Максимилиан Гюнтер ( Maserati MSG Racing[англ.]) — 1:21,699 (13-й круг) | ||||||||
Источник:[7] |
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 2024 Tokyo E-Prix - ABB FIA Formula E World Championship (англ.). The Official Home of Formula E. Дата обращения: 1 апреля 2024. Архивировано 26 марта 2024 года.
- ↑ Free Practice 1 (англ.). results.fiaformulae.com..
- ↑ Free Practice 2 (англ.). results.fiaformulae.com..
- ↑ Duel Merge (англ.). results.fiaformulae.com.
- ↑ Starting Grid (англ.). results.fiaformulae.com.
- ↑ Андрей Лось. Формула E: Гонку в Токио выиграл Макс Гюнтер . www.f1news.ru. Дата обращения: 1 апреля 2024. Архивировано 30 марта 2024 года.
- ↑ Race - Final Classification (англ.). results.fiaformulae.com..
Ссылки
Предыдущий этап: Гонка Формулы-Е в Сан-Паулу 2024 года | Формула-E сезон 2023/2024 | Следующий этап: Гонка Формулы-Е в Мизано 2024 года |
Предыдущий этап: - | Гонка Формулы-Е в Токио | Следующий этап: Гонка Формулы-Е в Токио 2025 года |