Готтмадинген
Община | |||
Готтмадинген | |||
---|---|---|---|
нем. Gottmadingen | |||
| |||
47°44′08″ с. ш. 8°46′36″ в. д.HGЯO | |||
Страна | Германия | ||
Земля | Баден-Вюртемберг | ||
Район | Констанц | ||
Внутреннее деление | 6 подрайонов | ||
История и география | |||
Площадь | |||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население |
| ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +49 7731 | ||
Почтовый индекс | 78244 | ||
Автомобильный код | KN | ||
Код AGS | 08335028 | ||
gottmadingen.de | |||
Готтмадинген Готтмадинген | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Готтмадинген (нем. Gottmadingen) — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Констанц. Население составляет 10 253 человека (на 31 декабря 2010 года)[4]. Занимает площадь 23,59 км². Община подразделяется на 4 сельских округа.
История
В начале XX века через Готтмадинген прошла железная дорога — один из основных транспортных каналов Германия — Швейцария, что способствовало сильному экономическому росту общины. 9 апреля 1917 года на немецкую пограничную станцию Готтмадинген со стороны Швейцарии прибыл поезд, содержащий так называемый «Пломбированный вагон», в котором ехал Ленин и еще 31 политический иммигрант, возвращающийся в Россию.
Рандек, пригород Готтмадингена, где до прихода Гитлера к власти проживало в основном еврейское население. Здесь родился основатель династии Майер Амшель Ротшильд (1744—1812), основавший банк во Франкфурте-на-Майне. Семья Ротшильды (нем. Rothschild) — международная династия банкиров, филантропов и общественных деятелей.
- Вид с воздуха
Население
Год | Численность | |
---|---|---|
1961 | 7677 | [1] |
1962 | 7885 | [1] |
1963 | 8100 | [1] |
1964 | 8223 | [1] |
1965 | 8460 | [1] |
1966 | 8520 | [1] |
1967 | 8533 | [1] |
1968 | 8824 | [1] |
1969 | 9012 | [1] |
1970 | 8975 | [1] |
1971 | 8853 | [1] |
1972 | 8946 | [1] |
1973 | 9210 | [1] |
1974 | 9147 | [1] |
1975 | 8949 | [1][5] |
1976 | 8864 | [1] |
1977 | 8809 | [1] |
1978 | 8809 | [1] |
1979 | 8792 | [1] |
1980 | 8777 | [1] |
1981 | 8689 | [1] |
1982 | 8651 | [1] |
1983 | 8608 | [1] |
1984 | 8629 | [1] |
1985 | 8657 | [1] |
1986 | 8710 | [1] |
1987 | 8518 | [1] |
1988 | 8564 | [1] |
1989 | 8743 | [1] |
1990 | 8835 | [1] |
1991 | 9095 | [1] |
1992 | 9421 | [1] |
1993 | 9587 | [1] |
1994 | 9736 | [1] |
1995 | 9764 | [1] |
1996 | 9773 | [1] |
1997 | 9825 | [1] |
1998 | 9828 | [1] |
1999 | 10 008 | [1] |
2000 | 10 033 | [1] |
2001 | 10 124 | [1] |
2002 | 10 127 | [1] |
2003 | 10 288 | [1] |
2004 | 10 311 | [1] |
2005 | 10 403 | [1] |
2006 | 10 393 | [1] |
2007 | 10 335 | [1] |
2008 | 10 256 | [1] |
2009 | 10 264 | [1] |
2010 | 10 253 | [1] |
2011 | 10 200 | [1] |
2012 | 10 243 | [1] |
2013 | 10 190 | [1] |
2014 | 10 250 | [1] |
2017 | 10 556 | [2] |
2019 | 10 656 | [6] |
2021 | 10 750 | [7] |
2022 | 10 885 | [3] |
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS335028
- ↑ 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- ↑ 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (нем.) — DESTATIS, 2023.
- ↑ Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden Baden-Württembergs 2010 Архивировано 1 мая 2013 года.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — Federal Statistical Office, 2018.
- ↑ https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — Federal Statistical Office.
- ↑ Gemeindeverzeichnis (4. Quartal 2022) (нем.) — DESTATIS, 2023.