Гран-при Германии 1964 года
Гран-при Германии 1964 года | |
---|---|
нем. XXVI Grosser Preis von Deutschland | |
Дата | 2 августа 1964 года |
Место | Нюрбург, ФРГ |
Трасса | Нюрбургринг (22810 м) |
Дистанция | 15 кругов, 342,150 км |
Погода | Пасмурно, сухо |
Поул | |
8:38,4 (158,4 км/ч) | Джон Сёртис Ferrari |
Быстрый круг | |
8:39,0 (158,2 км/ч) 11-й круг | Джон Сёртис Ferrari |
Подиум | |
Победитель | Джон Сёртис Ferrari |
2-е место | Грэм Хилл BRM |
3-е место | Лоренцо Бандини Ferrari |
Карта трассы | |
Медиафайлы на Викискладе | |
ЧМ 1964 года, этап № 6 из 10 Зачётная гонка № 127 |
Гран-при Германии 1964 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1964 года. Гонка прошла 2 августа 1964 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.
В чемпионате мира дебютировала команда Honda, выставившая автомобиль под управлением молодого калифорнийского гонщика Ронни Бакнема, также дебютировавшего в Формуле-1. Команда BRP пропустила этот Гран-при. К постоянным участникам чемпионата присоединились частники Эдгар Барт, Герхард Миттер и Андре Пилетт.
Во время субботней тренировки гонщик команды Écurie Maarsbergen Карел-Годен де Бофор вылетел на своём Porsche 718 с трассы в повороте Bergwerk, врезался в дерево и на следующий день скончался в больнице.
Старт гонки выиграл Лоренцо Бандини, но ещё до конца первого круга его обошёл Джим Кларк, который, в свою очередь, уступил лидерство Джону Сёртису. На 4 круге вперёд вышел Дэн Герни, но проблемы с охлаждением мотора отбросили американца за пределы очковой зоны. Сёртис довёл гонку до победы, которая стала первым успехом в сезоне для команды Ferrari.
Квалификация
Место | № | Имя | Конструктор | Ш | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Джон Сёртис | Ferrari | D | 8:38,4 |
2 | 1 | Джим Кларк | Lotus-Climax | D | 8:38,8 |
3 | 5 | Дэн Герни | Brabham-Climax | D | 8:39,3 |
4 | 8 | Лоренцо Бандини | Ferrari | D | 8:42,6 |
5 | 3 | Грэм Хилл | BRM | D | 8:43,8 |
6 | 6 | Джек Брэбем | Brabham-Climax | D | 8:46,6 |
7 | 9 | Брюс Макларен | Cooper-Climax | D | 8:47,1 |
8 | 10 | Фил Хилл | Cooper-Climax | D | 8:52,7 |
9 | 14 | Крис Эймон | Lotus-BRM | D | 8:54,0 |
10 | 19 | Йо Зифферт | Brabham-BRM | D | 8:56,9 |
11 | 4 | Ричи Гинтер | BRM | D | 8:57,9 |
12 | 11 | Йо Бонниер | Brabham-BRM | D | 9:01,3 |
13 | 15 | Майк Хэйлвуд | Lotus-BRM | D | 9:01,9 |
14 | 22 | Морис Трентиньян | BRM | D | 9:06,8 |
15 | 16 | Боб Андерсон | Brabham-Climax | D | 9:07,5 |
16 | 26 | Тони Мэггс | BRM | D | 9:09,6 |
17 | 2 | Майк Спенс | Lotus-Climax | D | 9:09,9 |
18 | 27 | Питер Ревсон | Lotus-BRM | D | 9:13,0 |
19 | 23 | Герхард Миттер | Lotus-Climax | D | 9:14,1 |
20 | 12 | Эдгар Барт | Cooper-Climax | D | 9:14,2 |
21 | 18 | Джанкарло Багетти | BRM | D | 9:14,6 |
22 | 20 | Ронни Бакнем | Honda | D | 9:34,3 |
23 | 29 | Карел-Годен де Бофор | Porsche | D | 9:37,9 |
24 | 28 | Андре Пилетт | Scirocco-Climax | D | 10:29,4 |
Итоговые результаты
Место | С | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | Джон Сёртис | Ferrari | D | 15 | 2:12:04,8 | 9 |
2 | 5 | 3 | Грэм Хилл | BRM | D | 15 | +1:15,6 | 6 |
3 | 4 | 8 | Лоренцо Бандини | Ferrari | D | 15 | +4:52,8 | 4 |
4 | 10 | 19 | Йо Зифферт | Brabham-BRM | D | 15 | +5:23,1 | 3 |
5 | 14 | 22 | Морис Трентиньян | BRM | D | 14 | Аккумулятор | 2 |
6 | 16 | 26 | Тони Мэггс | BRM | D | 14 | +1 круг | 1 |
7 | 11 | 4 | Ричи Гинтер | BRM | D | 14 | +1 круг | |
8 | 17 | 2 | Майк Спенс | Lotus-Climax | D | 14 | +1 круг | |
9 | 19 | 23 | Герхард Миттер | Lotus-Climax | D | 14 | +1 круг | |
10 | 3 | 5 | Дэн Герни | Brabham-Climax | D | 14 | +1 круг | |
11 | 9 | 14 | Крис Эймон | Lotus-BRM | D | 12 | Подвеска | |
12 | 6 | 6 | Джек Брэбем | Brabham-Climax | D | 11 | Трансмиссия | |
13 | 22 | 20 | Ронни Бакнем | Honda | D | 11 | Авария | |
14 | 18 | 27 | Питер Ревсон | Lotus-BRM | D | 10 | Авария | |
Сход | 2 | 1 | Джим Кларк | Lotus-Climax | D | 7 | Двигатель/Клапанный привод | |
Сход | 7 | 9 | Брюс Макларен | Cooper-Climax | D | 4 | Двигатель/Клапанный привод | |
Сход | 15 | 16 | Боб Андерсон | Brabham-Climax | D | 4 | Подвеска | |
Сход | 20 | 12 | Эдгар Барт | Cooper-Climax | D | 3 | Сцепление | |
Сход | 21 | 18 | Джанкарло Багетти | BRM | D | 2 | Акселератор | |
Сход | 8 | 10 | Фил Хилл | Cooper-Climax | D | 1 | Двигатель | |
Сход | 13 | 15 | Майк Хэйлвуд | Lotus-BRM | D | 0 | Двигатель | |
Сход | 12 | 11 | Йо Бонниер | Brabham-BRM | D | 0 | Зажигание | |
НС | 29 | Карел-Годен де Бофор | Porsche | D | Разбился насмерть | |||
НКВ | 28 | Андре Пилетт | Scirocco-Climax | D |
Круги лидирования:
1 Джим Кларк
2-3 Джон Сертис
4 Дэн Герни
5-15 Джон Сертис
Положение в чемпионате после Гран-при
|
|
- Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.
Ссылки
- Гран-при Германии 1964 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Германии 1964 года (англ.) на сайте GrandPrix.com
- Гран-при Германии 1964 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Германия'64: Honda. Начало . f1news.ru. Дата обращения: 1 февраля 2023.
Предыдущая гонка: Гран-при Великобритании 1964 года | Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 1964 года | Следующая гонка: Гран-при Австрии 1964 года |
Предыдущая гонка: Гран-при Германии 1963 года | Гран-при Германии | Следующая гонка: Гран-при Германии 1965 года |