Дзюдо на летних Олимпийских играх 2016 — квалификация
Дзюдо на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | |||
До 60 кг | До 48 кг | |||
До 66 кг | До 52 кг | |||
До 73 кг | До 57 кг | |||
До 81 кг | До 63 кг | |||
До 90 кг | До 70 кг | |||
До 100 кг | До 78 кг | |||
Свыше 100 кг | Свыше 78 кг | |||
Квалификация | ||||
В соревнованиях по дзюдо на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 387 спортсменов (231 мужчина и 156 женщин), которые будут соревноваться за 14 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории (7 мужчин и 7 женщин).
Правила квалификации
Все квоты на летние Олимпийские игры будут распределено на основании олимпийского квалификационного рейтинга, составленного на 30 мая 2016 года. Распределение квот будет происходить в три этапа. На первом этапе будут определены обладатели 22 квот у мужчин и 14 у женщин в каждой весовой категории. На следующем этапе на основании общего рейтинга будут распределены континентальные квоты, а затем уже специальная комиссия распределит все неиспользованные квоты.
- Распределение квот
Категория | Мировой рейтинг | Континентальный рейтинг* | Хозяева | Трёхсторонняя комиссия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Азия | Америка | Африка | Европа | Океания | ||||
Мужчины | ||||||||
до 60 кг | 22 | 12 | 13 | 14 | 14 | 7 | 1 | 20 |
до 66 кг | 22 | 1 | ||||||
до 73 кг | 22 | 1 | ||||||
до 81 кг | 22 | 1 | ||||||
до 90 кг | 22 | 1 | ||||||
до 100 кг | 22 | 1 | ||||||
свыше 100 кг | 22 | 1 | ||||||
Женщины | ||||||||
до 48 кг | 14 | 8 | 8 | 10 | 11 | 3 | 1 | |
до 52 кг | 14 | 1 | ||||||
до 57 кг | 14 | 1 | ||||||
до 63 кг | 14 | 1 | ||||||
до 70 кг | 14 | 1 | ||||||
до 78 кг | 14 | 1 | ||||||
свыше 78 кг | 14 | 1 |
* По континентальному рейтингу в каждую из категорий может быть выделено не более двух путёвок
- Возрастные ограничения
Для дзюдоистов, отобравшихся на Игры, установлен минимально разрешённый возраст. Не смогут принять участие в Играх спортсмены, рождённые после 1 января 2001 года.
Квалифицированные страны
Квалифицированные спортсмены
Олимпийские квоты являются именными. Если два и более спортсмена из одной страны получают право выступить на Играх, то НОК самостоятельно выбирает спортсмена, который примет участие в олимпийском турнире.
Мужчины
до 60 кг
до 66 кг
до 73 кг
Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
---|---|---|---|
1 | Хозяева | Бразилия | Алекс Помбо |
2 | Олимпийский квалификационный рейтинг | Республика Корея | Ан Чхан Лим |
3 | Азербайджан | Рустам Оруджев | |
4 | Грузия | Лаша Шавдатуашвили | |
5 | Израиль | Саги Муки | |
6 | Япония | Сёхэй Оно | |
7 | Россия | Денис Ярцев | |
8 | Монголия | Ганбаатарын Одбаяр | |
9 | Узбекистан | Мирали Шарипов | |
10 | Венгрия | Миклош Унгвари | |
— | |||
11 | Германия | Игор Вандтке | |
12 | Бельгия | Дирк Ван Тихелт | |
13 | Словения | Рок Дракшич | |
14 | КНДР | Хон Гук Хён | |
15 | Нидерланды | Декс Элмонт | |
16 | Франция | Пьер Дюпрат | |
17 | ОАЭ | Виктор Скворцов | |
18 | Египет | Мохамед Мохиэльдин | |
19 | Китай | Сай Иньцзиригала | |
20 | Австралия | Джейк Бенстед | |
21 | Куба | Магдиэль Эстрада | |
22 | США | Николас Дельпополо | |
23 | Казахстан | Дирар Хамза | |
24 | Континентальная квота | Чехия | Яромир Ежек |
25 | Португалия | Нуну Сарайва | |
26 | Гамбия | Файе Нжье | |
27 | Катар | Морад Земури | |
28 | Нигер | Ахмед Гумар | |
29 | Коста-Рика | Мигель Муррильо | |
30 | Гаити | Жозуэ Депре | |
31 | Американское Самоа | Бенджамин Уотерхаус | |
32 | Трёхсторонняя комиссия | Йемен | Зеяд Матер |
33 | Сирия | Мохамад Касем | |
34 | Танзания | Эндрю Томас Млугу | |
35 | Шри-Ланка | Чхамара Репиялладже |
до 81 кг
Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
---|---|---|---|
1 | Хозяева | Бразилия | Виктор Пенальбер |
2 | Олимпийский квалификационный рейтинг | Грузия | Автандил Чрикишвили |
3 | Япония | Таканори Нагасэ | |
4 | Канада | Антуан Валуа-Фортье | |
5 | Болгария | Ивайло Иванов | |
6 | США | Трэвис Стивенс | |
7 | Россия | Хасан Халмурзаев | |
8 | Бельгия | Йоахим Боттьо | |
9 | Греция | Роман Мустопулос | |
10 | ОАЭ | Сергей Тома | |
11 | Египет | Мохамед Абделааль | |
12 | Республика Корея | Ли Сын Су | |
13 | Монголия | Отгонбаатарын Ууганбаатар | |
14 | Куба | Иван Фелипе Силва | |
15 | Франция | Лоик Пьетри | |
16 | Венгрия | Ласло Чокньяи | |
17 | Узбекистан | Шахзодбек Сабиров | |
18 | Германия | Свен Мареш | |
19 | Австралия | Оуэн Кофлен | |
20 | Ливан | Насиф Элиас | |
21 | Швеция | Робин Пацек | |
22 | Нидерланды | Франк де Вит | |
23 | Иран | Саид Моллаеи | |
24 | Континентальная квота | Аргентина | Эммануэль Лусенти |
25 | Италия | Маттео Маркончини | |
26 | Молдавия | Валериу Думиница | |
27 | Фиджи | Джосатеки Наулу | |
28 | Мозамбик | Марлон Акасиу | |
29 | Сальвадор | Хуан Диего Турсиос | |
30 | Габон | Пол Кибикай | |
31 | Ирак | Хуссейн Аль-Аамери | |
32 | Трёхсторонняя комиссия | Черногория | Срджан Мрвалевич |
33 | Филиппины | Кодо Накано |
до 90 кг
Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
---|---|---|---|
1 | Хозяева | Бразилия | Тиагу Камилу |
2 | Олимпийский квалификационный рейтинг | Япония | Масю Бейкер |
3 | Республика Корея | Квак Тонхан | |
4 | Грузия | Варлам Липартелиани | |
5 | Венгрия | Кристиан Тот | |
6 | Швеция | Маркус Нюман | |
7 | Нидерланды | Ноэль Ван ’т Энд | |
8 | Россия | Кирилл Денисов | |
9 | Франция | Александр Иддир | |
10 | Монголия | Лхагвасурэнгийн Отгонбаатар | |
11 | Таджикистан | Комроншох Устопириён | |
12 | Куба | Аслей Гонсалес | |
13 | Сербия | Александар Куколь | |
14 | Греция | Илиас Илиадис | |
15 | Алжир | Абдерахман Бенамади | |
16 | Словения | Михаэль Жганк | |
17 | Португалия | Селиу Диаш | |
18 | Швейцария | Сириль Гроссклаус | |
19 | ЮАР | Зак Пионтек | |
20 | Китай | Чэн Сюньчжао | |
21 | Азербайджан | Маммадали Мехдиев | |
22 | США | Колтон Браун | |
23 | Узбекистан | Шерали Жураев | |
24 | Континентальная квота | Германия | Марк Оденталь |
25 | Украина | Кеджау Ньябали | |
26 | Чили | Томас Брисено | |
27 | Иордания | Ибрахим Халаф | |
28 | Индия | Автар Сингх | |
29 | Науру | Овини Уэра | |
30 | Бенин | Селтус Доссу Йово | |
31 | Боливия | Мартин Мичел | |
32 | Кения | Киплангат Санг | |
33 | Трёхсторонняя комиссия | Белиз | Реник Джеймс |
34 | Олимпийская сборная беженцев | Пополе Мисенга | |
35 | Судан | Ислам Монир Сулиман |
до 100 кг
Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
---|---|---|---|
1 | Хозяева | Бразилия | Рафаэль Бузакарини |
2 | Олимпийский квалификационный рейтинг | Азербайджан | Эльмар Гасымов |
3 | Франция | Сириль Маре | |
4 | Чехия | Лукаш Крпалек | |
5 | Швеция | Мартин Пацек | |
6 | Германия | Карл-Рихард Фрай | |
7 | Япония | Рюносукэ Хага | |
8 | Бельгия | Тома Никифоров | |
9 | Египет | Рамадан Дарвиш | |
10 | Куба | Хосе Арментерос | |
11 | Республика Корея | Чо Гу Хам | |
12 | Нидерланды | Хенк Грол | |
13 | Грузия | Бека Гвиниашвили | |
14 | Монголия | Найдангийн Тувшинбаяр | |
15 | Алжир | Лиес Буякуб | |
16 | Канада | Кайл Рейес | |
17 | Россия | Тагир Хайбулаев | |
18 | Казахстан | Максим Раков | |
19 | Украина | Артём Блошенко | |
20 | Венгрия | Миклош Цирьенич | |
21 | Португалия | Жорже Фонсека | |
22 | Иран | Джавад Махджуб | |
23 | Латвия | Евгений Бородавко | |
24 | Континентальная квота | Великобритания | Бенджамин Флетчер |
25 | Узбекистан | Соиб Курбонов | |
26 | Эстония | Григорий Минашкин | |
27 | ОАЭ | Иван Ремаренко | |
28 | Пакистан | Хуссейн Шах | |
29 | Тринидад и Тобаго | Кристофер Джордж | |
30 | Уругвай | Пабло Апрахамиан | |
31 | Сейшелы | Доминик Дюгассе | |
32 | Мали | Айуба Траоре | |
33 | Трёхсторонняя комиссия | Афганистан | Мохаммад Тауфик Бахши |
— | |||
34 | Мьянма | Янь Наинг Соэ |
свыше 100 кг
Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
---|---|---|---|
1 | Хозяева | Бразилия | Рафаэл Силва |
2 | Олимпийский квалификационный рейтинг | Франция | Тедди Ринер |
3 | Япония | Хисаёси Харасава | |
4 | Украина | Яков Хаммо | |
5 | Нидерланды | Рой Мейер | |
6 | Израиль | Ор Сассон | |
7 | Румыния | Даниэль Натя | |
8 | Венгрия | Барна Бор | |
9 | Тунис | Файсел Джабаллах | |
10 | Грузия | Адам Окруашвили | |
11 | Россия | Ренат Саидов | |
12 | Республика Корея | Ким Сон Мин | |
13 | Германия | Андре Брайтбарт | |
14 | Польша | Мацей Сарнацкий | |
15 | Алжир | Мохаммед Тайеб | |
16 | Узбекистан | Абдулло Тангриев | |
17 | Монголия | Баттулгын Тэмуулэн | |
18 | Кыргызстан | Юрий Краковецкий | |
19 | Азербайджан | Ушанги Кокаури | |
20 | Египет | Ислам Эль-Шехаби | |
21 | Австрия | Даниэль Аллершторфер | |
22 | Куба | Алекс Гарсия Мендоса | |
23 | Эквадор | Фредди Фигероа | |
24 | Континентальная квота | Таджикистан | Мухамадмурод Абдурахмонов |
25 | Таиланд | Кенатхип Йеа-Он | |
26 | Исландия | Тормодур Йонссон | |
27 | Латвия | Артур Никифоренко | |
28 | Гондурас | Рамон Пилета | |
29 | Самоа | Дерек Суа | |
30 | Буркина-Фасо | Рашид Сидибе | |
31 | Республика Конго | Део Нгокаба |
Женщины
до 48 кг
Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
---|---|---|---|
1 | Хозяева | Бразилия | Сара Менезес |
2 | Олимпийский квалификационный рейтинг | Монголия | Мунхбатын Уранцэцэг |
3 | Аргентина | Паула Парето | |
4 | Япония | Ами Кондо | |
5 | Испания | Хулия Фигероа | |
6 | Казахстан | Галбадрахын Отгонцэцэг | |
7 | Венгрия | Эва Черновицки | |
8 | Республика Корея | Чон Богён | |
9 | Бельгия | Шарлин Ван Сник | |
10 | Гвинея-Бисау | Тасиана Лима | |
11 | Румыния | Моника Унгуряну | |
12 | Россия | Ирина Долгова | |
13 | Турция | Дилара Локманхеким | |
14 | Украина | Марина Черняк | |
15 | Куба | Даярис Местре Альварес | |
16 | Континентальная квота | Франция | Летиция Пайе |
17 | Израиль | Шира Ришони | |
18 | Мексика | Эдна Каррильо | |
19 | КНДР | Ким Сол Ми | |
20 | Австралия | Хлоэ Райнер | |
21 | Мадагаскар | Асараманитра Ратиарисон | |
22 | Вьетнам | Ван Нгок Ту | |
23 | Перераспределение | Италия | Валентина Москатт |
до 52 кг
Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
---|---|---|---|
1 | Хозяева | Бразилия | Эрика Миранда |
2 | Олимпийский квалификационный рейтинг | Румыния | Андрея Кицу |
3 | Косово | Майлинда Кельменди | |
4 | Япония | Мисато Накамура | |
5 | Франция | Присцилла Ньето | |
6 | Китай | Ма Иннань | |
7 | Россия | Наталья Кузютина | |
8 | Италия | Одетте Джуффрида | |
9 | Израиль | Гили Коэн | |
10 | Германия | Марен Кре | |
11 | Туркменистан | Гульбадам Бабамуратова | |
12 | Португалия | Жуана Рамуш | |
13 | Монголия | Адьяасамбуугийн Цолмон | |
14 | Тунис | Хела Аяри | |
15 | Швейцария | Эвелин Чопп | |
16 | Континентальная квота | Белоруссия | Дарья Скрыпник |
17 | Испания | Лаура Гомес | |
18 | Канада | Экатерина Гуика | |
19 | США | Анджелика Дельгадо | |
20 | Маврикий | Кристиан Леджентил | |
21 | Трёхсторонняя комиссия | Бурунди | Антуанет Гасонго |
22 | Саудовская Аравия | Джуд Фахми |
до 57 кг
Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
---|---|---|---|
1 | Хозяева | Бразилия | Рафаэла Силва |
2 | Олимпийский квалификационный рейтинг | Монголия | Доржсурэнгийн Сумъяа |
3 | Республика Корея | Ким Джан Ди | |
4 | Франция | Отон Павья | |
5 | США | Марти Мэллой | |
6 | Япония | Каори Мацумото | |
7 | Румыния | Корина Кэприориу | |
8 | Канада | Катерин Бошемен-Пинар | |
9 | Португалия | Телма Монтейру | |
10 | Венгрия | Хедвиг Каракаш | |
11 | Великобритания | Некода Смит-Дэвис | |
12 | Тайвань | Лянь Чжэньлин | |
13 | Австрия | Сабрина Фильцмозер | |
14 | Германия | Мириам Ропер | |
15 | Косово | Нора Гякова | |
16 | Россия[2] | Ирина Заблудина | |
17 | Континентальная квота | Нидерланды | Санне Верхаген |
18 | Польша | Арлета Подолак | |
19 | Новая Зеландия | Дарсина Мануэль | |
20 | Колумбия | Ядинис Амарис | |
21 | Сенегал | Ортанс Дьедью | |
22 | Туркменистан | Рушана Нурджавова | |
23 | Кот-д’Ивуар | Зулейха Дабонне |
до 63 кг
Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
---|---|---|---|
1 | Хозяева | Бразилия | Мариану Силва |
2 | Олимпийский квалификационный рейтинг | Словения | Тина Трстеняк |
3 | Франция | Кларисс Агбеньену | |
4 | Япония | Мику Тасиро | |
5 | Израиль | Ярден Джерби | |
6 | Германия | Мартина Трайдос | |
7 | Австрия | Катрин Унтервурцахер | |
8 | Монголия | Цэдэвсурэнгийн Монхзаяа | |
9 | Нидерланды | Аника ван Эмден | |
10 | Великобритания | Алис Шлезингер | |
11 | Китай | Ян Цзюнься | |
12 | Италия | Эдвиг Гвенд | |
13 | Россия | Екатерина Валькова | |
14 | Куба | Марисет Эспиноса | |
15 | Австралия | Катарина Хекер | |
16 | Континентальная квота | Марокко | Ризлен Зуак |
17 | Швеция | Миа Херманссон | |
18 | Турция | Бусра Катипоглу | |
19 | Республика Корея | Пак Чи Юн | |
20 | Казахстан | Мариан Урдабаева | |
21 | Эквадор | Эстефания Гарсия | |
22 | Гана | Сандра Согеди | |
23 | Трёхсторонняя комиссия | Андорра | Лаура Сальес |
24 | Гвинея | Мамадама Бангура | |
25 | Македония | Катерина Николоска | |
26 | Непал | Пхупу Кхатри |
до 70 кг
Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
---|---|---|---|
1 | Хозяева | Бразилия | Мария Портела |
2 | Олимпийский квалификационный рейтинг | Нидерланды | Ким Поллинг |
3 | Колумбия | Юри Альвеар | |
4 | Франция | Жевриз Эман | |
5 | Австрия | Бернадетте Граф | |
6 | Германия | Лаура Варгас-Кох | |
7 | Республика Корея | Ким Сон Ён | |
8 | Испания | Мария Бернабеу | |
9 | Канада | Келита Зупанчич | |
10 | Израиль | Линда Болдер | |
11 | Япония | Харука Татимото | |
12 | Великобритания | Салли Конуэй | |
13 | Марокко | Асмаа Ньянг | |
14 | Польша | Катажина Клис | |
15 | Монголия | Цэнд-Аюушийн Наранжаргал | |
16 | Континентальная квота | Хорватия | Барбара Матич |
17 | Грузия | Эстер Стам | |
18 | Китай | Чжоу Чао | |
19 | Пуэрто-Рико | Мария Перес | |
20 | Ангола | Антония Морейра | |
21 | Узбекистан | Гульноза Матниязова | |
22 | Тунис | Уда Милед | |
23 | Венесуэла | Эльвисмар Родригес | |
24 | Приглашение | Олимпийская сборная беженцев | Йоланде Мабике |
до 78 кг
Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
---|---|---|---|
1 | Хозяева | Бразилия | Майра Агияр |
2 | Олимпийский квалификационный рейтинг | США | Кайла Харрисон |
3 | Франция | Одри Чёмео | |
4 | Нидерланды | Мархинде Веркерк | |
5 | Словения | Анамари Веленшек | |
6 | Германия | Луизе Мальцан | |
7 | Великобритания | Натали Пауэлл | |
8 | Япония | Мами Умэки | |
9 | КНДР | Соль Гён | |
10 | Венгрия | Абигель Йоо | |
11 | Китай | Чжан Чжэхуэй | |
12 | Украина | Виктория Туркс | |
13 | Польша | Дарья Погожелец | |
14 | Австралия | Миранда Джамбелли | |
15 | Габон | Сара Мазуз | |
16 | Континентальная квота | Куба | Яленнис Кастильо |
17 | Камерун | Ортенс Атаньяна | |
18 | Монголия | Пурэвжаргалын Лхамдэгд |
свыше 78 кг
Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
---|---|---|---|
1 | Хозяева | Бразилия | Мария Альтеман |
2 | Олимпийский квалификационный рейтинг | Китай | Юй Сун |
3 | Куба | Идалис Ортис | |
4 | Япония | Канаэ Ямабэ | |
5 | Франция | Эмили Андеоль | |
6 | Тунис | Ниэль Шейх Руу | |
7 | Украина | Светлана Ярёмка | |
8 | Германия | Ясмин Кюльбс | |
9 | Республика Корея | Ким Минджон | |
10 | Турция | Кайра Сайит | |
11 | Нидерланды | Тесси Савелкоулс | |
12 | Босния и Герцеговина | Лариса Церич | |
13 | Мексика | Ванесса Самботти | |
14 | Россия | Ксения Чибисова | |
15 | Пуэрто-Рико | Мелисса Мохика | |
16 | Континентальная квота | Литва | Санта Пакените |
17 | Алжир | Сония Асселах |
Примечания
- ↑ Arthur Margelidon to miss Olympic judo with broken forearm . www.olympics.cbc.ca/. Canadian Broadcasting Corporation (27 июля 2016). Дата обращения: 29 июля 2016. Архивировано 30 июля 2016 года.
- ↑ Дзюдоистка РФ Заблудина пробилась на ОИ за счет проблем у соперниц и действий ФДР . Дата обращения: 24 августа 2018. Архивировано 25 августа 2018 года.
Ссылки
- Правила квалификации (англ.)
- Список квалифицированных спортсменов Архивная копия от 3 декабря 2010 на Wayback Machine