Димидко, Александр Александрович
Александр Димидко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Александр Александрович Димидко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | 20 января 1986[1] (38 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 196 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | защитник, полузащитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Родина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность | тренер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Алекса́ндр Алекса́ндрович Дими́дко (20 января 1986, Хабаровск) — российский футболист, защитник; тренер.
Карьера игрока
Карьеру начинал в команде «СКА-Энергия». За клуб из Хабаровска выступал в 2003—2007 годах, сыграл в первом дивизионе 132 матча, в которых отметился 17 забитыми голами.
Летом 2007 года перешёл в клуб Премьер-лиги «Динамо» Москва. Дебютировал 14 июля 2007 в матче 16-го тура чемпионата против ЦСКА. Всего провёл четыре матча в сезоне: три в Премьер-лиге и один в Кубке России. В 2008 году сыграл в чемпионате 12 игр и забил 2 гола: в ворота «Спартака-Нальчика» и «Луча-Энергии». В сезоне 2009 сыграл за «Динамо» 14 игр в Премьер-лиге и также как и в прошлом сезоне отметился двумя забитыми мячами (в ворота «Химок» и «Крыльев Советов»).
Перед началом сезона 2010 на правах аренды вернулся в «СКА-Энергию»[3], выступал до августа, сыграл 20 матчей, забил три гола. В августе 2010 года подписал контракт с брянским «Динамо»[4]. За клуб выступал на протяжении двух лет. Перед третьей частью первенства ФНЛ 2011/12 был назначен капитаном команды[5].
1 июля 2012 года на правах свободного агента перешёл в клуб «Томь», подписав контракт сроком на один год[6]. Дебютировал 9 июля в игре против «Ротора». 17 июля оформил дубль в ворота клуба «Петротрест». Всего за сезон забил 10 голов в 30 матчах, чем помог клубу вернуться в Премьер-лигу.
10 июня 2013 года на правах свободного агента присоединился к клубу «Мордовия». Срок контракта составил 2 года[7]. Стал победителем первенства ФНЛ 2013/14, однако летом 2014 года был выставлен командой на трансфер[8]. Вскоре расторг контракт и вернулся в «Томь»[9], подписав контракт на 1 год. 7 сентября забил первый гол, поразив ворота «Тосно».
22 июня 2015 года подписал контракт с тульским «Арсеналом»[10]. 3 августа дебютировал в победном выездном матче с «Томью» (3:1).
Клубная статистика
Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Прочее | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
СКА-Энергия | 2004 | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 |
2005 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | |
2006 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | |
2007 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
2010 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
Итого | 152 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 21 | |
Динамо (Москва) | 2007 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
2009 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
Итого | 29 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
Динамо (Брянск) | 2010 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2011/12 | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | |
Итого | 56 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | |
Мордовия | 2013/14 | 31 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 |
Итого | 31 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
Томь | 2012/13 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 |
2014/15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | |
Итого | 52 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 12 | |
Арсенал | 2015/16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Итого | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
СКА-Хабаровск | 2015/16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016/17 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | |
2017/18 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
Итого | 56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 2 | |
Химки | 2018/19 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
Итого | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
Арарат (Москва) | 2019/20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
Итого | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
Всего за карьеру | 419 | 49 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 439 | 53 |
Достижения
- «Динамо»
- Бронзовый призёр чемпионата России: 2008
- «Томь»
- Вице-чемпион первенства ФНЛ: 2012/13
- «Мордовия»
- Победитель первенства ФНЛ: 2013/14
Примечания
- ↑ Aleksandr Dimidko // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- ↑ Александр Димидко и Джозеп Техеда вошли в тренерский штаб первой команды . vk.com. ФК «Родина» (10 октября 2023).
- ↑ «СКА-Энергия» договорился об аренде Димидко . Sports.ru (27 февраля 2010). Дата обращения: 1 июля 2012. Архивировано 6 августа 2012 года.
- ↑ Брянское «Динамо» выкупило трансфер Димидко . Sports.ru (26 августа 2010). Дата обращения: 1 июля 2012. Архивировано 6 августа 2012 года.
- ↑ Митрофанов, Владимир. Александр Димидко назначен капитаном брянского «Динамо» . OneDivision.ru (7 марта 2012). Дата обращения: 7 марта 2012. Архивировано 5 июня 2012 года.
- ↑ Состав «Томи» пополнил Александр Димидко . Официальный сайт ФК «Томь» (1 июля 2012). Дата обращения: 1 июля 2012. Архивировано 6 августа 2012 года.
- ↑ Димидко, Луценко и Ваганов подписали контракты с «Мордовией» . Чемпионат.com (10 июня 2013). Дата обращения: 10 июня 2013. Архивировано 10 июня 2013 года.
- ↑ «Мордовия» избавится от Самодина и Димидко . Sportbox.ru (12 июля 2014). Дата обращения: 23 июля 2014. Архивировано 29 июля 2014 года.
- ↑ Димидко возвращается в «Томь» . Sportbox.ru (16 июля 2014). Дата обращения: 23 июля 2014. Архивировано 29 июля 2014 года.
- ↑ Александр Димидко перешёл в тульский «Арсенал» . Дата обращения: 22 июня 2015. Архивировано 22 июня 2015 года.
Ссылки
- Профиль Архивная копия от 28 ноября 2016 на Wayback Machine (рус.) на официальном сайте «Мордовии»