Зайденберг, Деннис
Деннис Зайденберг | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | Защитник | ||||||||||||||||||||||||
Рост | 183 см | ||||||||||||||||||||||||
Вес | 95 кг | ||||||||||||||||||||||||
Хват | левый | ||||||||||||||||||||||||
Страна | Германия | ||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 18 июля 1981 (43 года) | ||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Филлинген-Швеннинген, ФРГ | ||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2001 году выбран в 6-м раунде под общим 172-м номером клубом «Филадельфия Флайерз» | ||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Де́ннис За́йденберг (нем. Dennis Seidenberg, 18 июля 1981, Филлинген-Швеннинген, Германия) — профессиональный немецкий хоккеист, защитник. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» в 2011 году.
На драфте НХЛ 2001 года был выбран в 6 раунде под общим 172 номером клубом «Филадельфия Флайерз». 20 января 2006 года обменян в «Финикс Койотис». 8 января 2007 года обменян в «Каролину Харрикейнз».
В 2009 году подписал 1-летний контракт с «Флоридой Пантерз» на $ 2,25 млн. Из-за разногласий с главным тренером команды был обменян в «Бостон Брюинз».[1]
Летом подписал 4-летний на $ 13 млн с «Бостоном». В первом же сезоне 2010–11 в составе «Брюинз» выиграл Кубок Стэнли, став вторым немецким хоккеистом после Уве Круппа, кому удалось это сделать.
На период локаута 2012 года в НХЛ выступал за клуб Немецкой хоккейной лиги «Адлер Мангейм», в котором начинал профессиональную карьеру.
В октябре 2013 года продлил контракт с «Мишками» ещё на 4 года и $ 4 млн в год. 30 июня 2016 года контракт был выкуплен, и Зайденберг подписал 1-летний контракт на $ 1 млн с «Нью-Йорк Айлендерс».
Награды
- Участник матча молодых звёзд НХЛ (2003)
- Участник трёх хоккейных турниров на Олимпийских играх в составе сборной Германии (2002, 2006, 2010)
- Финалист Кубка мира 2016 в составе сборной Европы
- Обладатель Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» в сезоне 2010–2011.
Статистика
Регулярный чемпионат | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | ШМ | И | Г | П | О | ШМ | ||
1999–00 | Адлер Мангейм | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Адлер Мангейм | DEL | 55 | 2 | 5 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2001–02 | Адлер Мангейм | DEL | 55 | 7 | 13 | 20 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2002–03 | Филадельфия Фантомс | АХЛ | 19 | 5 | 6 | 11 | 17 | — | — | — | — | — | ||
Филадельфия Флайерз | НХЛ | 58 | 4 | 9 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | |||
2003–04 | Филадельфия Фантомс | АХЛ | 33 | 7 | 12 | 19 | 31 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Филадельфия Флайерз | НХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004–05 | Филадельфия Фантомс | АХЛ | 79 | 13 | 28 | 41 | 47 | 18 | 2 | 8 | 10 | 19 | ||
2005–06 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 29 | 2 | 5 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | ||
Финикс Койотис | НХЛ | 34 | 1 | 10 | 11 | 14 | — | — | — | — | — | |||
2006–07 | Финикс Койотис | НХЛ | 32 | 1 | 1 | 2 | 16 | — | — | — | — | — | ||
Каролина Харрикейнз | НХЛ | 20 | 1 | 5 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | |||
2007–08 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 47 | 0 | 15 | 15 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 70 | 5 | 25 | 30 | 37 | 16 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
2009–10 | Флорида Пантерз | НХЛ | 62 | 2 | 21 | 23 | 33 | — | — | — | — | — | ||
Бостон Брюинз | НХЛ | 17 | 2 | 7 | 9 | 6 | — | — | — | — | — | |||
2010–11 | Бостон Брюинз | НХЛ | 81 | 7 | 25 | 32 | 41 | 25 | 1 | 10 | 11 | 31 | ||
2011–12 | Бостон Брюинз | НХЛ | 80 | 5 | 18 | 23 | 39 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2012–13 | Бостон Брюинз | НХЛ | 46 | 4 | 13 | 17 | 10 | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2013–14 | Бостон Брюинз | НХЛ | 34 | 1 | 9 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Бостон Брюинз | НХЛ | 82 | 3 | 11 | 14 | 34 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Бостон Брюинз | НХЛ | 61 | 1 | 11 | 12 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 73 | 5 | 17 | 22 | 32 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 28 | 0 | 5 | 5 | 17 | — | — | — | — | — | ||
Всего DEL | 113 | 9 | 18 | 27 | 62 | 20 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||
Всего АХЛ | 131 | 25 | 46 | 71 | 95 | 27 | 4 | 10 | 14 | 23 | ||||
Всего НХЛ | 831 | 44 | 202 | 246 | 342 | 69 | 3 | 18 | 21 | 53 |
Примечания
- ↑ новости: «Флорида» обменяла Зайденберга в «Бостон» . nhl.ru. Дата обращения: 28 апреля 2017. Архивировано 11 мая 2018 года.