Золотой конёк Загреба 2011

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Золотой конёк Загреба 2011
Тип соревнования международный турнир
Дата 8 декабря— 11 декабря
Сезон 2011—2012
Место проведенияФлаг Хорватии Загреб
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Японии Тацуки Матида
Женское одиночное катание
Флаг России Аделина Сотникова
Парное катание
Флаг России Анастасия Мартюшева и Алексей Рогонов
Танцы на льду
Флаг Германии Нелли Жиганшина и Александр Гажи
Соревнования
ПредыдущееЗолотой конёк Загреба 2010
ПоследующееЗолотой конёк Загреба 2012

Золотой конёк Загреба 2011 (хорв. 2011 Zlatna pirueta Zagreba) — 44-ый международный турнир по фигурному катанию прошедший в столице ХорватииЗагребе. Организованы соревнования хорватской федерацией фигурного катания.

Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское фигурное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир прошёл с 8 по 11 декабря 2011 года[1].

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна Сумма
баллов
SPFP
1Тацуки Матида  Япония228.63 2 73.34 1 155.29
2Денис Тен  Казахстан220.47 1 76.36 2 144.11
3Иван Бариев  Россия210.43 3 71.86 3 138.57
4 Артём Бородулин  Россия179.83 6 55.84 4 123.99
5 Хавьер Райа Буэначе  Испания178.11 4 61.94 6 116.17
6 Мацей Цеплюха  Польша174.21 5 56.62 5 117.59
7 Владислав Сезганов  Россия164.74 9 50.00 7 114.74
8 Алексей Быченко  Израиль164.04 8 52.37 8 111.67
9 Денис Викцорек  Германия159.46 7 54.36 9 105.10
10 Дмитрий Игнатенко  Украина151.12 10 49.34 10 101.78
11 Jordan Yu-Chia Ju Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй134.44 13 46.16 12 88.28
12 Йоно Патридж  Великобритания134.03 14 43.90 11 90.13
13 Давид Ричардсон  Великобритания134.02 12 46.59 13 87.43
14 Яков Годорожа  Украина127.60 11 47.98 14 79.62
15 Гиртс Йекабсонс  Латвия100.74 15 38.29 15 62.45
WD Иван Третьяков  Россия
  • WD = снялся с соревнований

Женщины

Место Имя Страна Сумма
баллов
SPFP
1Аделина Сотникова  Россия162.47 2 51.83 1 110.64
2Харуна Судзуки  Япония148.30 1 52.96 2 95.34
3Мария Артемьева Россия140.18 3 50.72 3 89.46
4 Дженна Маккоркелл  Великобритания136.97 5 49.37 4 87.60
5 Соня Лафуэнте  Испания135.31 7 48.54 5 86.77
6 Патриция Глешчич  Словения129.91 4 50.68 6 79.23
7 Флер Максвелл  Люксембург120.80 8 46.56 11 74.24
8 Анне-Лине Йерсем  Норвегия119.91 9 46.50 12 73.41
9 Кароль Брессанутти  Италия119.60 11 41.04 7 78.56
10 Юкико Фудзисава  Япония118.16 6 48.91 17 69.25
11 Виктория Мунис  Пуэрто-Рико118.05 15 39.77 8 78.28
12 Николь Раицова  Словакия117.93 13 40.87 10 77.06
13 Анна Новичкина  Россия116.78 10 44.32 14 72.46
14 Александра Кунова  Словакия115.33 16 38.23 9 77.10
15 Изабель Пиман  Бельгия112.43 12 40.92 15 71.51
16 Ника Церич  Словения109.29 14 39.97 16 69.32
17 Мирна Либрич  Хорватия105.30 19 32.46 13 72.84
18 Даша Грм  Словения97.18 17 37.30 21 59.88
19 Виктория Павук  Венгрия95.96 20 31.54 18 64.42
20 Марина Сеэх  Сербия95.29 18 34.59 20 60.70
21 Даниела Стоева  Болгария90.68 24 26.50 19 64.18
22 Ника Зафран  Хорватия87.38 23 27.78 22 59.60
23 Эма Липовсчак  Хорватия86.44 21 30.84 24 55.60
24 Петра Юрич  Хорватия83.01 25 23.41 23 59.60
25 Христина Эрдель  Германия81.52 22 27.94 25 53.58

Пары

Место Имена Страна Сумма
баллов
SPFP
1Анастасия Мартюшева / Алексей Рогонов  Россия147.69 1 50.30 1 97.39
2Катарина Гирок / Флориан Юст  Германия127.30 2 46.45 2 80.85
3Даниэль Монтальбано / Евгений Краснопольский  Израиль119.78 3 41.20 3 78.58
4 Салли Хулин / Джеймс Хант  Великобритания101.48 5 34.06 4 67.42
5 Штина Мартини / Зеферин Кифер  Австрия98.89 4 36.76 5 62.13
6 Анжелика Илиева / Павел Савинов  Болгария72.73 6 24.72 6 48.01
WD Мари Вартман / Арон ван Клеафе  Германия
  • WD = снялись с соревнований

Танцы

Место Имена Страна Сумма
баллов
SDFD
1Нелли Жиганшина / Александр Гажи  Германия154.05 1 62.13 1 91.92
2Пенни Кумс / Николас Бакленд  Великобритания147.58 2 60.02 2 87.56
3Шарлен Гиньяр / Марко Фабри  Италия136.00 3 54.78 3 81.22
4 Надежда Фроленкова / Михаил Касало  Украина130.43 6 52.83 4 77.60
5 Лоренца Алессандрини / Симоне Ватури  Италия130.34 4 53.61 5 76.73
6 Таня Колбе / Стефано Карузо  Германия123.86 5 53.10 6 70.76
7 Каролина Прохазкова / Михал Цеска  Чехия108.11 8 43.58 7 64.53
8 Сара Уртадо / Адрия Диас  Испания107.50 7 44.42 9 63.08
9 Алиса Агафонова / Альпер Учар  Турция105.87 9 42.53 8 63.34
10 Луция Мысливечкова / Нейл Браун  Чехия104.38 10 41.64 10 62.74
11 Яна Вернер / Артём Кудашев  Россия98.96 11 39.07 11 59.89
12 Корене Брунс Алонсо / Риан Ван Наттен  Мексика87.65 12 31.84 12 55.81

Расписание[1]

  • 9 декабря 2011 года
    • 13:00 — Короткий танец
    • 15:00 — Короткая программа (пары)
    • 18:00 — Короткая программа (мужчины)
    • 18:30 — Церемония открытия
    • 21:30 — Короткая программа (женщины)
  • 10 декабря 2011 года
    • 13:00 — Произвольная программа (мужчины)
    • 16:30 — Произвольная программа (пары)
    • 17:30 — Произвольный танец
    • 19:30 — Произвольная программа (женщины)

Примечания

  1. 1 2 44th Golden Spin of Zagreb Архивная копия от 2 марта 2012 на Wayback Machine  (англ.)

Ссылки