Испания на Универсиадах
Испания на Универсиадах | |
---|---|
Код МОК | ESP |
НОК | Испанский олимпийский комитет |
Участие в летней Универсиаде | |
| |
Участие в зимней Универсиаде | |
|
Испания принимает участие в Универсиадах начиная с летней Универсиады 1959 года в Турине. На зимних Универсиадах спортивная делегация Испании участвует начиная с Универсиады 1964 года в Шпиндлерув-Млин[1][2].
На настоящее время спортсмены Испании на всех Универсиадах завоевали в сумме 129 медалей, из них 27 золотых.
Медальный зачёт
По состоянию на настоящий момент (после летней Универсиады 2021 и зимней Универсиады 2023)[3].
Медали на летних Универсиадах
Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
---|---|---|---|---|---|
1959 Турин | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
1961 София | не участвовали | ||||
1963 Порту-Алегри | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
1965 Будапешт | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1967 Токио | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
1970 Турин | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1973 Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1975 Рим | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1977 София | не участвовали | ||||
1979 Мехико | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1981 Бухарест | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1983 Эдмонтон | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1985 Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1987 Загреб | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
1989 Дуйсбург | 0 | 3 | 4 | 7 | 19 |
1991 Шеффилд | 0 | 3 | 4 | 7 | 23 |
1993 Буффало | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
1995 Фукуока | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 |
1997 Сицилия | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
1999 Пальма | 7 | 6 | 13 | 26 | 8 |
2001 Пекин | 2 | 3 | 1 | 6 | 15 |
2003 Тэгу | 1 | 4 | 8 | 13 | 21 |
2005 Измир | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 |
2007 Бангкок | 0 | 4 | 2 | 6 | 48 |
2009 Белград | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 |
2011 Шэньчжэнь | 2 | 5 | 5 | 12 | 22 |
2013 Казань | 0 | 1 | 1 | 2 | 49 |
2015 Кванджу | 0 | 0 | 3 | 3 | 56 |
2017 Тайбэй | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 |
2019 Неаполь | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 |
2021 Чэнду | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 |
2023 | Универсиада отменена | ||||
Всего | 20 | 35 | 57 | 112 |
Медали на зимних Универсиадах
Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
---|---|---|---|---|---|
1964 Шпиндлерув-Млин | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1966 Сестриере | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1968 Инсбрук | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1970 Рованиеми | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1972 Лейк-Плэсид | не участвовали | ||||
1975 Ливиньо | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1978 Шпиндлерув-Млин | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1981 Хака | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1983 София | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
1985 Беллуно | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
1987 Штрбске Плесо | не участвовали | ||||
1989 София | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1991 Саппоро | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1993 Закопане | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1995 Хака | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
1997 Муджу | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1999 Попрад | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
2001 Закопане | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
2003 Тарвизио | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2005 Инсбрук | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2007 Турин | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2009 Харбин | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2011 Эрзурум | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
2013 Трентино | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2015 Гранада / Штрбске-Плесо | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
2017 Алматы | не участвовали | ||||
2019 Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2021 | Универсиада отменена | ||||
2023 Лейк-Плэсид | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 |
Всего | 7 | 6 | 4 | 17 |
См. также
- Испания на Олимпийских играх
- Испания на Паралимпийских играх
- Испания на Сурдлимпийских играх
- Испания на юношеских Олимпийских играх
- Испания на Европейских играх
Примечания
- ↑ Summer FISU World University Games (англ.). FISU. Дата обращения: 27 августа 2023. Архивировано 20 ноября 2022 года. (статистика по летним Универсиадам за 1959—2019)
- ↑ Winter FISU World University Games (англ.). FISU. Дата обращения: 27 августа 2023. Архивировано 7 декабря 2022 года. (статистика по зимним Универсиадам за 1960—2019)
- ↑ См. Общий медальный зачёт Универсиад
Ссылки
- Spain (ESP) - FISU Member Associations (англ.). FISU.
- История FISU на FISU (англ.)
- Comite Español de Deporte Universitario (CEDU) (исп.). (Комитет университетского спорта Испании)