История ВВП Китайской Народной Республики

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Современное положение

Соотношение к мировому номинальных ВВП для стран с 10 наибольшими номинальными ВВП в 2010, с 1980 по 2010 с прогнозом МВФ до 2016. Серые линии показывают цены в современных долларах США[1]

В 2013, номинальный ВВП примерно равен 56,88 триллионов китайских юаней или 9,18 триллионов долларов США, согласно НБС Китая.

ВВП Китая превзошёл ВВП Италии в 2000, Франции в 2002 (2005), ВВП Великобритании в 2006 и Германии в 2007, прежде чем превзошёл ВВП Японии в 2010, сделав Китай второй экономикой мира после США.

С 1979 по 2010, средний годовой рост ВВП Китая был равен 9,91%, достиг пика 15,2% в 1984, рекордно низких 3,8% — в 1990. Основываясь на текущих ценах, средний годовой рост ВВП страны в эти 32 года был 15,8%, достиг пика 36,41% в 1994 и рекордно низких 6,25% в 1999.

Данные НБС Китая

История ВВП Китая по данным НБС[2]
год ВВП (в миллионах) ВВП на человека
CNYUSDрост(%)CNYUSDрост(%)
2013 56884521 9181334 7,7 41908 6764 7,2
2012 51932210 8226885 7,8 38449 6091 7,2
2011 47310400 7324952 9,3 35198 54508,8
2010 40151280 593120610,430015 4434 9,9
2009 34090281 4990526 9,2 25605 3748 8,6
2008 31404543 4521827 9,6 23708 34149,1
2007 26581031 3495664 14,2201692652 13,6
2006 216314432713495 12,716500 207012,0
2005 18493737 225761911,314185 1732 10,7
2004 15987834 1931644 10,112336 1490 9,4
2003 13582276 1640966 10,0105421274 9,3
2002 12033269 1453820 9,1 9398 1135 8,4
2001 109655171324818 8,3 8622 10427,5
2000 9921455 1198475 8,4 7858 949 7,6
1999 8967705 1083279 7,6 7159 865 6,7
1998 8440228 10194627,8 6796 821 6,8
1997 7897304 952653 9,3 6420 774 8,2
1996 7117659 856085 10,05846 703 8,9
1995 6079373727981 10,95046604 9,7
1994 4819786 559224 13,14044 469 11,8
1993 3533392 61322314,02998 52012,7
1992 2692348 488222 14,22311 419 12,8
1991 2178150 409173 9,2 1893 356 7,7
1990 1866782 390279 3,8 1644 344 2,3
1989 1699232 451311 4,1 1519 403 2,5
1988 1504282 404149 11,31366 367 9,5
1987 1205862 323973 11,61112299 9,8
1986 1027518297590 8,8 963 279 7,2
1985 901604 307023 13,5858 292 11,9
1984 720805 309757 15,2695 299 13,7
1983 596265 301799 10,9583 295 9,3
1982 532335281287 9,1 528279 7,5
1981 489156 286895 5,2 492 289 3,9
1980 454562 303446 7,8 463 3096,5
1979 406258 261259 7,6 419 270 6,1
1978 364522 216462 11,7381 22610,2
1977 322105 173361 7,6 341 184 6,2
1976 296147 152575 -1,6 318 164 -3,1
1975 301311 162082 8,7 329 177 6,8
1974 280374 142975 2,3 311 159 0,2
1973 273335 137424 7,9 310 156 5,4
1972 253022 112705 3,8 294 131 1,2
1971 243526 98914 7,1 290 118 4,1
1970 226132 19,4 276 16,1
1969 194578 16,9 244 13,7
1968 173016 -4,1 223 -6,6
1967 178028 -5,7 236 -8,1
1966 187308 10,7 255 7,7
1965 171720 17,0 240 14,3
1964 145554 18,3 208 15,5
1963 123637 10,2 181 7,5
1962 115124 -5,6 173 -6,4
1961 122094 -27,3 185 -26,6
1960 145,747 -0,3 218 -0,5
1959 144036 8,8 216 6,7
1958 130821 21,3 200 18,3
1957 106929 5,1 168 2,4
1956 102898 15,0 166 12,7
1955 91078 6,8 150 4,5
1954 85938 4,2 144 1,8
1953 82419 15,6 142 13,1
1952 67900 119

Данные ООН

Положение ВВП Китая в мире по годам
(данные ООН, в миллионах)[3]
год ВВП Китая сравниваемая страна
предыдущее место следующее место
ВВП (CNY) ВВП (USD) место страна ВВП (USD) место страна ВВП (USD) место
r2011 46,547,000 7,203,784 2  США14,991,300 1  Япония5,870,357 3
r2010 40,293,000 5,951,462 2  США14,419,600 1  Япония5,488,424 3
r2009 34,631,660 5,069,470 2  США13,898,300 1  Япония5,035,142 3
2008 31,490,130 4,531,831 3  Япония4,849,185 2  Германия3,623,688 4
2007 26,583,390 3,494,351 3  Япония4,356,347 2  Германия3,323,810 4
2006 22,224,000 2,787,254 4  Германия2,902,749 3  Великобритания2,444,581 5
2005 18,713,120 2,283,671 5  Великобритания2,295,843 4  Франция2,136,555 6
2004 16,080,010 1,942,781 6  Франция2,055,678 5  Италия1,727,825 7
2003 13,663,480 1,650,770 6  Франция1,792,146 5  Италия1,507,113 7
2002 12,047,560 1,455,554 5  Великобритания1,617,062 4  Франция1,452,097 6
2001 10,902,800 1,317,230 6  Франция1,338,291 5  Италия1,117,348 7
2000 9,874,900 1,192,836 6  Франция1,327,963 5  Италия1,097,343 7
1999 9,112,500 1,100,776 7  Италия1,200,787 6  Канада661,251 8
1998 8,653,160 1,045,199 7  Италия1,217,119 6  Бразилия843,828 8
1997 8,165,850 985,046 7  Италия1,192,354 6  Бразилия871,201 8
1996 7,416,360 892,014 7  Великобритания1,219,621 6  Бразилия839,684 8
1995 6,321,690 756,960 8  Бразилия768,951 7  Испания596,754 9
1994 5,021,740 582,653 7  Италия1,053,977 6  Канада564,478 8
1993 3,693,810 641,069 7  Великобритания981,162 6  Канада563,676 8
1992 2,756,520 499,859 9  Канада579,520 8  Россия490,313 10
1991 2,257,740 424,117 10  Россия560,377 9  Бразилия374,154 11
1990 1,934,780 404,494 10  Испания520,938 9  Бразилия402,137 11
1989 1,731,130 459,782 9  Канада555,517 8  Испания402,726 10
1988 1,538,860 413,439 9  Канада498,164 8  Испания365,231 10
1987 1,227,740 329,851 9  Канада421,533 8  Испания309,478 10
1986 1,050,850 304,348 9  Канада368,867 8  Индия248,120 10
1985 907,670 309,083 9  Канада355,708 8  Индия226,460 10
1984 736,270 317,352 9  Канада347,150 8  Индия217,467 10
1983 621,620 314,637 9  Канада333,804 8  Индия219,555 10
1982 559,000 295,370 9  Канада307,894 8  Бразилия238,784 10
1981 500,880 293,852 9  Канада300,666 8  Мексика292,179 10
1980 459,290 306,520 8  Италия459,811 7  Канада268,889 9
1979 409,260 263,190 8  Италия379,299 7  Канада238,664 9
1978 360,560 214,160 9  Канада214,677 8  Бразилия168,803 10
1977 320,190 172,347 9  Канада207,789 8  Бразилия148,672 10
1976 294,370 151,628 9  Канада202,829 8  Бразилия127,741 10
1975 299,730 161,162 9  Канада170,692 8  Испания111,435 10
1974 278,990 142,255 9  Канада157,498 8  Австралия103,756 10
1973 272,090 136,769 8  Италия169,088 7  Канада128,945 9
1972 251,810 112,161 8  Италия139,953 7  Канада111,031 9
1971 242,640 98,562 8  Италия120,124 7  Канада97,475 9
1970 225,270 91,506 8  Италия109,260 7  Канада86,303 9

Всемирный банк (WDI)

Положение ВВП Китая в мире по годам
(данные Всемирного банка (WDI), в миллионах)[4]
год ВВП Китая сравниваемая страна
предыдущее место следующее место
ВВП место страна ВВП место страна ВВП место
2011 7,318,499 2  США15,094,000 1  Япония5,867,154 3
2010 5,930,529 2  США14,447,100 1  Япония5,488,416 3
2009 4,991,256 3  Япония5,035,142 2  Германия3,298,636 4
2008 4,521,827 3  Япония4,849,208 2  Германия3,623,686 4
2007 3,494,056 3  Япония4,356,329 2  Германия3,323,807 4
2006 2,712,951 4  Германия2,902,749 3  Великобритания2,444,579 5
2005 2,256,903 5  Великобритания2,280,539 4  Франция2,136,555 6
2004 1,931,644 6  Франция2,055,679 5  Италия1,735,522 7
2003 1,640,959 6  Франция1,792,214 5  Италия1,514,504 7
2002 1,453,828 5  Великобритания1,611,763 4  Франция1,452,030 6
2001 1,324,805 6  Франция1,338,302 5  Италия1,123,703 7
2000 1,198,480 6  Франция1,326,335 5  Италия1,104,009 7
1999 1,083,278 7  Италия1,208,180 6  Канада661,265 8
1998 1,019,459 7  Италия1,224,579 6  Бразилия843,827 8
1997 952,653 7  Италия1,198,654 6  Бразилия871,200 8
1996 856,085 7  Великобритания1,219,541 6  Бразилия839,683 8
1995 728,007 8  Бразилия768,951 7  Испания596,751 9
1994 559,225 8  Канада564,494 7  Бразилия546,233 9
1993 440,501 9  Испания509,819 8  Бразилия438,300 10
1992 422,661 10  Россия460,205 9  Бразилия390,567 11
1991 379,469 11  Бразилия407,338 10  Австралия329,965 12
1990 356,937 11  Бразилия461,952 10  Индия317,467 12
1989 343,974 11  Испания402,706 10  Австралия301,853 12
1988 309,523 10  Бразилия330,397 9  Индия293,150 11
1987 270,372 11  Индия276,004 10  Нидерланды226,988 12
1986 297,832 8  Канада368,867 7  Бразилия268,137 9
1985 306,667 8  Канада355,704 7  Индия229,941 9
1984 257,432 8  Канада347,141 7  Индия209,670 9
1983 228,456 8  Канада333,809 7  Индия215,169 9
1982 203,183 9  Бразилия281,682 8  Индия197,661 10
1981 194,111 11  Испания196,915 10  Индия190,454 12
1980 189,400 11  Мексика194,357 10  Индия183,799 12
1979 176,635 10  Испания208,366 9  Нидерланды166,429 11
1978 148,179 10  Испания155,933 9  Нидерланды145,330 11
1977 172,349 9  Бразилия176,171 8  Испания128,601 10
1976 151,628 9  Бразилия152,678 8  Испания115,064 10
1975 161,162 8  Канада170,685 7  Бразилия123,709 9
1974 142,255 8  Канада157,503 7  Бразилия105,136 9
1973 136,770 7  Италия169,084 6  Канада128,943 8
1972 112,160 7  Италия139,956 6  Канада111,034 8
1971 98,562 7  Италия120,120 6  Канада97,474 8
1970 91,506 7  Япония109,255 6  Италия86,304 8
1969 78,719 6  Италия97,085 5  Канада77,888 7
1968 69,993 7  Канада70,759 6  Индия52,432 8
1967 72,057 6  Италия81,133 5  Канада64,769 7
1966 75,879 5  Япония105,628 4  Италия73,655 6
1965 69,709 5  Япония90,950 4  Италия67,978 6
1964 58,613 6  Италия63,175 5  Индия55,871 7
1963 50,280 6  Италия57,711 5  Индия47,880 7
1962 46,464 6  Италия50,384 5  Канада41,979 7
1961 50,101 5  Япония53,509 4  Италия44,843 6
1960 61,378 4  Франция62,651 3  Япония44,307 5

Данные МВФ

Положение ВВП Китая в мире по годам
(в миллионах, данные МВФ[5])
год ВВП Китая сравниваемые страны
предыдущее место следующее место
ВВП (CNY) ВВП (USD) место страна ВВП (USD) место страна ВВП (USD) место
2011 47156370 7298150 2  США15075,68 1  Япония5866540 3
2010 40151,280 5930390 2  США14498,93 1  Япония5488550 3
2009 34090,280 4990530 3  Япония5035,14 2  Германия3307200 4
2008 31404540 4519950 3  Япония4849,19 2  Германия3640730 4
2007 26581030 3494240 3  Япония4356,34 2  Германия3328590 4
2006 21631440 2712920 4  Германия2905,45 3  Великобритания2456520 5
2005 18493740 2256920 5  Великобритания2298,64 4  Франция2140210 6
2004 15987830 1931650 6  Франция2058,41 5  Италия1737800 7
2003 13582280 1640960 6  Франция1795,64 5  Италия1517400 7
2002 12033270 1453830 6  Франция1457,14 5  Италия1229520 7
2001 10965520 1324810 6  Франция1339,49 5  Италия1124670 7
2000 9921460 1198480 6  Франция1330,22 5  Италия1107250 7
1999 8967710 1083280 7  Италия1202,40 6  Канада661251 8
1998 8440230 1019480 7  Италия1218,67 6  Бразилия841296 8
1997 7897300 952649 7  Италия1193,62 6  Бразилия871524 8
1996 7117660 856084 7  Великобритания1220,85 6  Бразилия840052 8
1995 6079370 727947 8  Бразилия769,741 7  Испания597278 9
1994 4819790 559224 8  Канада564,478 7  Бразилия546487 9
1993 3533390 613223 7  Великобритания982,615 6  Канада563676 8
1992 2692350 488222 9  Канада579,52 8  Мексика400,12 10
1991 2178150 409165 9  Испания560480 8  Бразилия407727 10
1990 1866780 390279 10  Бразилия465004 9  Австралия328199 11
1989 1699230 451311 8  Канада555517 7  Бразилия448765 9
1988 1504280 404149 8  Канада498164 7  Испания363913 9
1987 1205860 323973 8  Канада421533 7  Бразилия319545 9
1986 1027520 297590 8  Канада368,867 7  Бразилия293580 9
1985 901604 307017 8  Канада355,708 7  Бразилия253078 9
1984 720805 310686 8  Канада347,15 7  Индия221783 9
1983 596265 301803 8  Канада333,804 7  Индия220789 9
1982 532335 281280 8  Канада307,894 7  Мексика207326 9
1981 286982 168367 13  Аргентина169770 12  Нидерланды152723 14
1980 303364 202458 11  Аргентина209030 10  Индия181416 12

Примечания

  1. IMF World Economic Outlook database. Дата обращения: 26 декабря 2011. Архивировано 19 октября 2012 года.
  2. China NBS figures:figures of 1952-2008: Originated from China Statistical Yearbook 2010, 2009-2012 figures from China NSB Statistical Data. http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/Quarterlydata/ Архивная копия от 24 января 2013 на Wayback Machine http://219.235.129.58/welcome.do# Архивировано 29 мая 2013 года.
  3. United Nations Statistics Division - National Accounts. Дата обращения: 26 декабря 2011. Архивировано 21 января 2018 года.
  4. World Bank: GDP Data. Дата обращения: 26 декабря 2011. Архивировано 29 января 2018 года.
  5. IMF World Economic Outlook data:October 2012 WEO Database. Дата обращения: 3 ноября 2012. Архивировано 14 октября 2012 года.