Итоги летних Олимпийских игр 1956 года

Перейти к навигацииПерейти к поиску

В приводимой таблице показано распределение медалей и очков[1] между странами участвовавшими в летних Олимпийских играх 1956 года, проходивших в Мельбурне (Австралия) и Стокгольме (Швеция). Между 3184 спортсменами было разыграно 145 комплектов наград в 17 видах спорта. Награды получили спортсмены из 38 стран-участниц, всего же принимало участие 67 стран.

 Страна-организатор (Австралия)

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего НКЗ
1СССР СССР (URS)37 29 32 98624,5
2США США (USA)32 25 17 74498
3Австралия Австралия (AUS)13 8 14 35239,5
4Венгрия Венгрия (HUN)9 10 7 26193
5Италия Италия (ITA)8 8 9 25161
6Швеция Швеция (SWE)8 5 6 19140
7Объединённая германская команда Объединённая германская команда (EUA)6 13 7 26204
8Великобритания Великобритания (GBR)6 7 11 24162,5
9Румыния Румыния (ROU)5 3 5 1393,5
10Япония Япония (JPN)4 10 5 19130,5
11Франция Франция (FRA)4 4 6 14105
12Турция Турция (TUR)3 2 2 748
13Финляндия Финляндия (FIN)3 1 11 1571,5
14Иран Иран (IRI)2 2 1 539
15Канада Канада (CAN)2 1 3 647
16Новая Зеландия Новая Зеландия (NZL)2 0 0 220
17Польша Польша (POL)1 4 4 970,5
18Чехословакия Чехословакия (TCH)1 4 1 666,5
19 Болгария1 3 1 535,5
20Дания Дания (DEN)1 2 1 426
21Ирландия Ирландия (IRL)1 1 3 525
22Норвегия Норвегия (NOR)1 0 2 318
23Мексика Мексика (MEX)1 0 1 214
24Бразилия Бразилия (BRA)1 0 0 19
24Индия Индия (IND)1 0 0 110
26Югославия Югославия (YUG)0 3 0 322
27Чили Чили (CHI)0 2 2 417
28Бельгия Бельгия (BEL)0 2 0 211
29Аргентина Аргентина (ARG)0 1 1 219
29Республика Корея Республика Корея (KOR)0 1 1 222
31Исландия Исландия (ISL)0 1 0 15
31Пакистан Пакистан (PAK)0 1 0 15
33ЮАР ЮАР (RSA)0 0 4 424
34Австрия Австрия (AUT)0 0 2 212
35 Багамские Острова0 0 1 13
35Греция Греция (GRE)0 0 1 14
35Швейцария Швейцария (SUI)0 0 1 15
35Уругвай Уругвай (URU)0 0 1 15
39Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго (TRI)0 0 0 07
40Португалия Португалия (POR)0 0 0 03
41Нигерия Нигерия (NGR)0 0 0 02
42Испания Испания (ESP)0 0 0 01
42Малайя Малайя (MAL)0 0 0 01
42Куба Куба (CUB)0 0 0 01
42Ямайка Ямайка (JAM)0 0 0 01
Всего 153 153 163 469

Примечания

  1. Неофициальный командный зачет. Общепринятая система неофициального подсчета очков: 1-е место — 7 очков, 2-е — 5, …, 6-е — 1.

Ссылки