Каллур, Андерс
Андерс Каллур | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | правый нападающий | ||||||||||||||||||
Рост | 180 см | ||||||||||||||||||
Вес | 84 кг | ||||||||||||||||||
Хват | левый | ||||||||||||||||||
Страна | Швеция | ||||||||||||||||||
Дата рождения | 6 июля 1952 (72 года) | ||||||||||||||||||
Место рождения | Лудвика, Даларна, Швеция | ||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | не выбирался | ||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||
|
Андерс Каллур (швед. Anders Kallur; род. 6 июля 1952, Лудвика) — шведский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего; четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1980, 1981, 1982, 1983).
Игровая карьера
Начал карьеру на родине, играя за ряд шведских команд, среди которых были «МОДО», «Сёдертелье» и «Юргорден». По итогам сезона 1978/79 он заработал 46 очков (25+21) и получил награду как Лучший игрок сезона.
По окончании сезона уехал в НХЛ, где шесть сезонов играл за «Нью-Йорк Айлендерс», став важной частью команды, которая выиграла четыре Кубка Стэнли подряд в период с 1980 по 1983 годы. По окончании сезона 1984/85 завершил хоккейную карьеру в возрасте 32 лет.
Играл за сборную Швеции на Кубке Канады-1981, где шведы остались без медалей, заняв итоговое пятое место и не выйдя в плей-офф.
Семья
Отец легкоатлеток Сюзанны и Йенни Каллур, специализирующихся на барьерном беге.
Статистика
Клубная
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | ||
1970–71 | Фалу | SWE II | 18 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1971–72 | Фалу | SWE II | 18 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1972–73 | Тунабру | SWE | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
1973–74 | Тунабру | SWE | 14 | 5 | 3 | 8 | 4 | 13 | 8 | 7 | 15 | 22 | ||
1974–75 | МОДО | SWE | 30 | 30 | 16 | 46 | 26 | — | — | — | — | — | ||
1975–76 | МОДО | SEL | 36 | 11 | 16 | 27 | 33 | — | — | — | — | — | ||
1976–77 | Сёдертелье | SEL | 31 | 14 | 9 | 23 | 26 | — | — | — | — | — | ||
1977–78 | Сёдертелье | SEL | 30 | 5 | 7 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1978–79 | Юргорден | SEL | 36 | 25 | 21 | 46 | 32 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
1979–80 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 76 | 22 | 30 | 52 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1979–80 | Индианополис Чекерз | CHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1980–81 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 78 | 36 | 28 | 64 | 32 | 12 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||
1981–82 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 58 | 18 | 22 | 40 | 18 | 19 | 1 | 6 | 7 | 8 | ||
1982–83 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 55 | 6 | 8 | 14 | 33 | 20 | 3 | 12 | 15 | 12 | ||
1983–84 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 65 | 9 | 14 | 23 | 24 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
1984–85 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 51 | 10 | 8 | 18 | 26 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Всего в Шведской хоккейной лиге | 133 | 55 | 53 | 108 | 101 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
Всего в НХЛ | 383 | 101 | 110 | 211 | 149 | 78 | 12 | 23 | 35 | 32 |
Международная
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Швеция | КК | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Всего за сборную Швеции | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |