Карсин (гмина)
Карсин | |||
---|---|---|---|
пол. Karsin | |||
| |||
53°54′18″ с. ш. 17°55′42″ в. д.HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в | Косцежский повет (Поморское) | ||
Президент | Роман Брунке | ||
История и география | |||
Площадь | 169,2 км² | ||
Население | |||
Население | 5900 чел. (30.VI.2005) | ||
Плотность | 34,87 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код автом. номеров | GKS | ||
Официальный сайт |
Карсин (пол. Karsin) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Косцежский повет, Поморское воеводство. Население — 5900 человек (на 30.06.2005).
Демография
Данные по переписи 30 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 5897 | 100 | 2992 | 50,7 | 2905 | 49,3 |
Плотность населения (чел./км²) | 34,9 | 17,7 | 17,2 |
Населённые пункты
Абисыния, Бонк, Бяле-Блото, Борск, Вдыдзе-Тухольске, Веле, Дембовец, Домброва, Гурки, Ёнины-Вельке, Ёнины-Мале, Жеброво, Заброды, Замость, Карсин, Кличковы, Кнея, Липа, Маляры, Медзно, Мнишек, Осово, Пянтково, Подромбёна, Попя-Гура, Пшидул, Пшитарня, Робачково, Рогалево, Цисеве, Яснохувка.
Соседние гмины
- Гмина Брусы
- Гмина Черск
- Гмина Дземяны
- Гмина Косцежина
- Гмина Стара-Кишева